| # | 募集 | 公募年 | 都道府県 | 市区町村 | 連合等 | 施設名 | カテゴリ | 次期運営団体 | 運営団体 | 契約期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 不明 | 2027年度(予測) | 北海道 | 札幌市 | - | 国際交流館 | 国際交流センター, 文化交流センター, 多文化共生施設 | - | 地域型札幌国際交流館ウェルネスパートナーズ | 2023/04/01 〜 2028/03/31 |
| 2 | 不明 | 2027年度(予測) | 北海道 | 札幌市 | - | 留学生交流センター | 国際交流センター, 文化交流センター, 多文化共生施設 | - | 地域型(公財)札幌国際プラザ | 2023/04/01 〜 2028/03/31 |
| 3 | 公募 | 2029年度(予測) | 北海道 | 釧路市 | - | 釧路市観光国際交流センター | 国際交流センター, 文化交流センター, 観光センター | - | 地域型(一社)釧路観光コンベンション協会 | 2025/04/01 〜 2030/03/31 |
| 4 | 不明 | 2028年度(予測) | 北海道 | 稚内市 | - | 稚内市日ロ友好会館 | 文化交流センター, 国際交流センター, 文化会館 | - | 地域型稚内日ロ経済交流協会 | 2024/04/01 〜 2029/03/31 |
| 5 | 不明 | 2030年度(予測) | 岩手県 | 花巻市 | - | 石鳥谷国際交流センター | 国際交流センター, 文化交流センター, 多文化共生施設 | - | 地域型好地地区まちづくり委員会 | 2026/04/01 〜 2031/03/31 |
| 6 | 不明 | 2026年度(予測) | 岩手県 | 八幡平市 | - | 岩手山焼走り国際交流村 | 国際交流センター, 文化交流センター, 多目的施設 | - | 地域型㈱宿かり屋ドットコム | 2022/04/01 〜 2027/03/31 |
| 7 | 不明 | 2030年度(予測) | 山形県 | (県直轄) | - | 山形県国際交流センター | 国際交流センター | - | 地域型公益財団法人山形県国際交流協会 | 2026/04/01 〜 2031/03/31(予測) |
| 8 | 不明 | 2030年度(予測) | 福島県 | 三春町 | - | 三春町国際交流館 | 国際交流センター, コミュニティセンター, 多文化共生施設 | - | 地域型特定非営利活動法人三春町国際交流協会 | 2026/04/01 〜 2031/03/31(予測) |
| 9 | 不明 | 2030年度(予測) | 茨城県 | 水戸市 | - | 水戸市国際交流センター | 国際交流センター | - | 地域型(公財)水戸市国際交流協会 | 2026/04/01 〜 2031/03/03(予測) |
| 10 | 不明 | 2030年度(予測) | 千葉県 | 浦安市 | - | 国際センター | 国際交流センター, 文化交流センター, 多文化共生施設 | - | 地域型公益社団法人青年海外協力協会・一般社団法人協力隊を育てる会共同事業体 | 2026/04/01 〜 2030/05/01(予測) |
| 11 | 不明 | 2028年度(予測) | 東京都 | 三鷹市 | - | 三鷹国際交流センター | 国際交流センター, 文化交流センター, 多文化共生施設 | - | 地域型(公財)三鷹国際交流協会 | 2024/04/01 〜 2029/03/31 |
| 12 | 公募 | 2026年度(予測) | 神奈川県 | 横浜市 | - | 国際交流ゾーン | 国際交流センター, 文化交流センター, 多文化共生施設 | - | 地域型株式会社横浜国際平和会議場 | 2022/04/01 〜 2027/03/31 |
| 13 | 公募 | 2029年度(予測) | 神奈川県 | 横浜市 | - | 横浜市国際学生会館 | 国際交流センター, 文化交流センター, 宿泊施設 | - | 地域型公益財団法人横浜市国際交流協会 | 2023/04/01 〜 2030/03/31 |
| 14 | 不明 | - | 神奈川県 | 川崎市 | - | 川崎市国際交流センター | 国際交流センター, 文化交流センター, 多文化共生施設 | - | - | - |
| 15 | 不明 | 2030年度(予測) | 新潟県 | 十日町市 | - | 松之山十日町市オーストラリア・ハウス | 文化交流センター, 国際交流センター, 複合文化施設 | - | 地域型特定非営利活動法人越後妻有里山協働機構 | 2026/04/01 〜 2031/03/03(予測) |
【DL可能】指定管理者制度のAI提案書
もっとみる →AIでここまで作れる?!AI時代の指定管理者制度提案書実例

指定管理の「運営理念・経営方針」が書けない人へ。AIで"一本の旗"を立てるマスタープロンプトを無料配布します
指定管理者・PFI事業者向けに、事業計画書の「運営理念・経営方針」をAIで設計するマスタープロンプトを無料配布。自治体の上位計画×施設の設置目的×自社の強みの交点から、理念→経営方針→具体策→KPIまで一気通貫で設計する方法を、山梨市の体育施設公募の実例つきで解説します。

【実物公開】AIで作った指定管理者事業計画書|まちなかリビング北千里(吹田市)編
AIで指定管理者事業計画書はどこまで書ける?吹田市の複合施設「まちなかリビング北千里」を題材に、NotebookLM・Canva・画像生成AIで2日で作成した実物を無料公開。指定管理者・PFI事業者必見の「事業計画書 AI活用」の現在地。

AI+Canvaで福祉施設の事業計画書を作ってみた【ケアハウス市立船橋長寿園】
ケアハウス市立船橋長寿園(軽費老人ホーム)の指定管理事業計画書を、AI+Canvaで作成しました。今回はCanvaを採用してデザイン品質が大きく向上。総作業時間は約7時間、ほぼ1日で完成。全26ページの完成版サンプルを無料ダウンロード公開中。指定管理者・PFI事業者必見の実践事例です。
【AI x 指定管理者制度】AI提案書作成のコツ
もっとみる →「AIで作った文章って薄っぺらい」そう思いませんか?AIを使いこなすことで薄っぺらさは解消できます!

【失敗共有】ChatGPT×Canvaなら、指定管理者の事業計画書を「ポン出し」できるのか?
ChatGPTとCanvaを連携させ、指定管理者・PFIの事業計画書を文章からA4縦デザインまで一気通貫でポン出しできるか実験。山梨市社会体育施設を題材に、収支予算書・事業計画書の文章作成に続く第3弾。結果は「惜しい、でもまだ早かった」。AIがプレゼン資料と取り違えた事件、章ごとのズレ、資料にない現場を書けない壁の3つと、事業計画書をAIが作れる単位に分解するという最大の学びを、失敗ログとともに正直に公開します。

【図解シリーズ③】「なんか違う」をやめたら、AIは最強のデザイナーになった話|再指示で修正編
AIで作ったチラシ画像が「なんか違う」まま直らない指定管理者・PFI事業者向けに、修正指示の基本5原則とコピペで使える場面別フレーズ集を解説。3回直らないときの切り札「プロンプト編集で再送信」まで、施設広報の画像づくりが今日から変わります。

【図解シリーズ②Napkin AI編】事業計画書の文章が、3分で「審査員に伝わる図解」に変わる話
事業計画書の図解づくりに悩む指定管理者・PFI事業者向けに、無料ツール「Napkin AI」の使い方を画面写真つき全7ステップで解説。文章を貼って雷マークを押すだけで、緊急時対応フローが審査員に伝わる図解に。特別なスキルも高額な外注も不要です。

指定管理者制度AIは発見から応募までを強力にサポートします

指定管理施設DB
全国の指定管理対象施設を簡単に検索。 次の期の候補施設を時短で把握。 網羅的な情報収集を実現します。
指定管理募集速報
最新の募集情報をいち早くキャッチ。 毎日のメール配信で見逃しゼロ。 応募漏れチェックを習慣化できます。
指定管理AI活用
AIを活用し、質の高い提案を。 指定管理に特化した活用方法を伝授。 他社と差がつく提案書作成をサポート。
