| # | 募集 | 公募年 | 都道府県 | 市区町村 | 人口 | 連合等 | 施設名 | カテゴリ | 次期運営団体 | 運営団体 | 契約期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 公募 | 2028年度(予測) | 栃木県 | (県直轄) | 1,889,901人 | - | とちぎ花センター | 植物園, 花公園 | - | 地域型公益財団法人栃木県農業振興公社 | 2024/04/01 〜 2029/03/31 |
| 2 | 公募 | 2034年度(予測) | 群馬県 | (県直轄) | 1,893,893人 | - | ぐんまフラワーパーク | 植物園, 花公園, ガーデン | - | 県内型ぐんまフラワーパークJ V | 2024/04/01 〜 2035/03/31 |
| 3 | 公募 | 2026年度(予測) | 埼玉県 | さいたま市 | 1,355,984人 | - | 大宮花の丘農林公苑 | 植物園, 花公園, レクリエーション施設 | - | 地域型公益財団法人さいたま市公園緑地協会 | 2022/04/01 〜 2027/03/31 |
| 4 | 公募 | 2028年度(予測) | 千葉県 | (県直轄) | 6,313,748人 | - | 北総花の丘公園 | 公園, 自然公園, 花公園 | - | 県内型北総花の丘公園パートナーズ | 2024/04/01 〜 2029/03/31(予測) |
| 5 | 公募 | 2027年度(予測) | 神奈川県 | 横浜市 | 3,753,315人 | - | 馬場花木園 | 植物園, 庭園, 花公園 | - | 地域型公益財団法人横浜市緑の協会 | 2023/04/01 〜 2028/03/31 |
| 6 | 不明 | 2029年度(予測) | 神奈川県 | (県直轄) | 9,194,723人 | - | 花と緑のふれあいセンター | 植物園, ガーデン, 花公園 | - | 県内型株式会社かながわGAパートナーズ | 2009/12/01 〜 2030/03/31 |
| 7 | 不明 | 2027年度(予測) | 神奈川県 | (県直轄) | 9,194,723人 | - | 大船フラワーセンター | 植物園, ガーデン, 花公園 | - | 県内型アメニス大船フラワーセンターグループ | 2023/04/01 〜 2028/03/31 |
| 8 | 不明 | - | 滋賀県 | (県直轄) | 1,400,761人 | - | 近江富士花緑公園 | 公園, 自然公園, 花公園 | - | - | - |
| 9 | 公募 | 2028年度(予測) | 京都府 | 京都市 | 1,369,750人 | - | 花山 | 公園, 自然公園, 花公園 | - | 広域型社会福祉法人 洛和福祉会 | 2025/04/01 〜 2029/03/03(予測) |
| 10 | 不明 | 2041年度(予測) | 大阪府 | 大阪市 | 2,798,782人 | - | 咲くやこの花館 | 植物園, ガーデン, 花公園 | - | 地域型鶴見緑地スマイルパートナーズ、大和リース株式会社、一般財団法人大阪スポーツみどり財団、美津濃株式会社、株式会社ウエルネスサプライ、有限会社エルミオーレ、三菱電機ビルソリューションズ株式会社、大和ライフネクスト株式会社 | 2020/04/01 〜 2042/03/31 |
| 11 | 不明 | 2039年度(予測) | 大阪府 | (府直轄) | 8,775,326人 | - | 咲くやこの花館 | 植物園, ガーデン, 花公園 | - | - | 2020/04/01 〜 2040/03/31 |
| 12 | 公募 | 2030年度(予測) | 山口県 | (県直轄) | 1,274,535人 | - | やまぐちフラワーランド | 植物園, ガーデン, 花公園 | - | 地域型(一財)やない花のまちづくり振興財団 | 2026/04/01 〜 2031/03/03(予測) |
| 13 | 不明 | 2030年度(予測) | 福岡県 | 福岡市 | 1,620,853人 | - | 花畑園芸公園 | 植物園, ガーデン, 花公園 | - | 県内型木下緑化建設株式会社 | 2026/04/01 〜 2031/03/03(予測) |
| 14 | 不明 | 2031年度(予測) | 鹿児島県 | (県直轄) | 1,541,314人 | - | フラワーパークかごしま | 植物園, 花公園, レクリエーション施設 | - | 県内型(公財)鹿児島県地域振興公社 | 2026/04/01 〜 2031/05/01(予測) |
【DL可能】指定管理者制度のAI提案書
もっとみる →AIでここまで作れる?!AI時代の指定管理者制度提案書実例

指定管理の「運営理念・経営方針」が書けない人へ。AIで"一本の旗"を立てるマスタープロンプトを無料配布します
指定管理者・PFI事業者向けに、事業計画書の「運営理念・経営方針」をAIで設計するマスタープロンプトを無料配布。自治体の上位計画×施設の設置目的×自社の強みの交点から、理念→経営方針→具体策→KPIまで一気通貫で設計する方法を、山梨市の体育施設公募の実例つきで解説します。

【実物公開】AIで作った指定管理者事業計画書|まちなかリビング北千里(吹田市)編
AIで指定管理者事業計画書はどこまで書ける?吹田市の複合施設「まちなかリビング北千里」を題材に、NotebookLM・Canva・画像生成AIで2日で作成した実物を無料公開。指定管理者・PFI事業者必見の「事業計画書 AI活用」の現在地。

AI+Canvaで福祉施設の事業計画書を作ってみた【ケアハウス市立船橋長寿園】
ケアハウス市立船橋長寿園(軽費老人ホーム)の指定管理事業計画書を、AI+Canvaで作成しました。今回はCanvaを採用してデザイン品質が大きく向上。総作業時間は約7時間、ほぼ1日で完成。全26ページの完成版サンプルを無料ダウンロード公開中。指定管理者・PFI事業者必見の実践事例です。
【AI x 指定管理者制度】AI提案書作成のコツ
もっとみる →「AIで作った文章って薄っぺらい」そう思いませんか?AIを使いこなすことで薄っぺらさは解消できます!

AIで事業計画書の「概要版」を2枚にまとめてみた|選定後の顔合わせ・議会説明に効くGemini活用術【プロンプト全文】
指定管理者・PFIの選定後、担当課との顔合わせや議会説明で役立つ「事業計画書の概要版」。Gemini(Google Workspace)を使い、26ページの計画書を2枚にまとめる手順を、ケアハウス市立船橋長寿園のサンプルで実演しました。Googleスライド・PDF・PPTXへの書き出し方、文字がはみ出したときの直し方、そのまま使えるプロンプト全文も公開しています。

【失敗共有】ChatGPT×Canvaなら、指定管理者の事業計画書を「ポン出し」できるのか?
ChatGPTとCanvaを連携させ、指定管理者・PFIの事業計画書を文章からA4縦デザインまで一気通貫でポン出しできるか実験。山梨市社会体育施設を題材に、収支予算書・事業計画書の文章作成に続く第3弾。結果は「惜しい、でもまだ早かった」。AIがプレゼン資料と取り違えた事件、章ごとのズレ、資料にない現場を書けない壁の3つと、事業計画書をAIが作れる単位に分解するという最大の学びを、失敗ログとともに正直に公開します。

【図解シリーズ③】「なんか違う」をやめたら、AIは最強のデザイナーになった話|再指示で修正編
AIで作ったチラシ画像が「なんか違う」まま直らない指定管理者・PFI事業者向けに、修正指示の基本5原則とコピペで使える場面別フレーズ集を解説。3回直らないときの切り札「プロンプト編集で再送信」まで、施設広報の画像づくりが今日から変わります。

指定管理者制度AIは発見から応募までを強力にサポートします

指定管理施設DB
全国の指定管理対象施設を簡単に検索。 次の期の候補施設を時短で把握。 網羅的な情報収集を実現します。
指定管理募集速報
最新の募集情報をいち早くキャッチ。 毎日のメール配信で見逃しゼロ。 応募漏れチェックを習慣化できます。
指定管理AI活用
AIを活用し、質の高い提案を。 指定管理に特化した活用方法を伝授。 他社と差がつく提案書作成をサポート。
