| # | 募集 | 公募年 | 都道府県 | 市区町村 | 人口 | 連合等 | 施設名 | カテゴリ | 次期運営団体 | 運営団体 | 契約期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 不明 | 2027年度(予測) | 宮城県 | 登米市 | 70,486人 | - | 登米森林公園 | 森林公園, 自然公園, レクリエーション施設 | - | 地域型登米町森林組合 | 2023/04/01 〜 2028/03/31 |
| 2 | 不明 | 2028年度(予測) | 秋田県 | 由利本荘市 | 69,064人 | - | 南由利原森林総合利用施設 | 森林公園, レクリエーション施設, 自然公園 | - | 全国型株式会社サンアメニティ | 2024/04/01 〜 2029/03/31 |
| 3 | 非公募 | 2031年度(予測) | 山形県 | 米沢市 | 73,351人 | - | 米沢市大森山森林公園 | 森林公園, 自然公園, レクリエーション施設 | - | 地域型有限会社米沢パッケージ | 2026/04/01 〜 2031/05/01(予測) |
| 4 | 不明 | 2028年度(予測) | 福島県 | 白河市 | 56,349人 | - | 聖ケ岩ふるさとの森 | 自然公園, 森林公園, レクリエーション施設 | - | 地域型聖ケ岩ふるさとの森を守る会 | 2026/04/01 〜 2029/03/03(予測) |
| 5 | 公募 | 2030年度(予測) | 福島県 | 須賀川市 | 72,205人 | - | 須賀川市市民の森 | 森林公園 | - | 地域型特定非営利活動法人はばたけ21夢飛行 | 2026/04/02 〜 2031/04/01(予測) |
| 6 | 非公募 | 2028年度(予測) | 栃木県 | 日光市 | 74,184人 | - | 日光市小倉山森林公園 | 森林公園, 自然公園, レクリエーション施設 | - | 地域型八千代エンジニヤリング株式会社 | 2024/04/01 〜 2029/03/31 |
| 7 | 公募 | 2028年度(予測) | 群馬県 | 桐生市 | 99,318人 | - | 利平茶屋森林公園 | 森林公園, 自然公園, レクリエーション施設 | - | 地域型株式会社perk | 2026/04/01 〜 2029/03/31(予測) |
| 8 | 公募 | 2028年度(予測) | 群馬県 | 桐生市 | 99,318人 | - | 花見ヶ原森林公園 | 森林公園, 自然公園, レクリエーション施設 | - | 地域型一般社団法人KiKi | 2026/04/01 〜 2029/03/31(予測) |
| 9 | 公募 | 2027年度(予測) | 群馬県 | 安中市 | 52,958人 | - | 赤城森林公園 | 森林公園, 自然公園, レクリエーション施設 | - | 県内型K o h a L A B | 2025/04/01 〜 2028/03/31 |
| 10 | 公募 | 2026年度(予測) | 群馬県 | 安中市 | 52,958人 | - | 伊香保森林公園 | 森林公園, 自然公園, レクリエーション施設 | - | 県内型グリーンクラフトマン(株) | 2024/04/01 〜 2027/03/31 |
| 11 | 非公募 | 2028年度(予測) | 群馬県 | 安中市 | 52,958人 | - | 桜山森林公園 | 森林公園, 自然公園, レクリエーション施設 | - | 県内型藤岡市 | 2024/04/01 〜 2029/03/31 |
| 12 | 公募 | 2028年度(予測) | 群馬県 | 安中市 | 52,958人 | - | みかぼ森林公園 | 森林公園, 自然公園, レクリエーション施設 | - | 県内型グリーンクラフトマン(株) | 2024/04/01 〜 2029/03/31 |
| 13 | 不明 | - | 埼玉県 | 吉川市 | 72,165人 | - | 森林公園緑道 | 森林公園, 自然公園, 公園 | - | 県内型一般社団法人埼玉県造園業協会 | - |
| 14 | 不明 | 2029年度(予測) | 千葉県 | 君津市 | 78,657人 | - | 君津市森林体験交流センター | レクリエーション施設, 自然公園, 森林公園 | - | 全国型労働者協同組合ワーカーズコープ・センター事業団 | 2026/04/01 〜 2029/05/01(予測) |
| 15 | 不明 | 2026年度(予測) | 神奈川県 | 伊勢原市 | 99,052人 | - | 東高根森林公園 | 森林公園, 自然公園, レクリエーション施設 | - | 県内型(株)石勝エクステリア | 2022/04/01 〜 2027/03/31 |
【DL可能】指定管理者制度のAI提案書
もっとみる →AIでここまで作れる?!AI時代の指定管理者制度提案書実例

指定管理の「運営理念・経営方針」が書けない人へ。AIで"一本の旗"を立てるマスタープロンプトを無料配布します
指定管理者・PFI事業者向けに、事業計画書の「運営理念・経営方針」をAIで設計するマスタープロンプトを無料配布。自治体の上位計画×施設の設置目的×自社の強みの交点から、理念→経営方針→具体策→KPIまで一気通貫で設計する方法を、山梨市の体育施設公募の実例つきで解説します。

【実物公開】AIで作った指定管理者事業計画書|まちなかリビング北千里(吹田市)編
AIで指定管理者事業計画書はどこまで書ける?吹田市の複合施設「まちなかリビング北千里」を題材に、NotebookLM・Canva・画像生成AIで2日で作成した実物を無料公開。指定管理者・PFI事業者必見の「事業計画書 AI活用」の現在地。

AI+Canvaで福祉施設の事業計画書を作ってみた【ケアハウス市立船橋長寿園】
ケアハウス市立船橋長寿園(軽費老人ホーム)の指定管理事業計画書を、AI+Canvaで作成しました。今回はCanvaを採用してデザイン品質が大きく向上。総作業時間は約7時間、ほぼ1日で完成。全26ページの完成版サンプルを無料ダウンロード公開中。指定管理者・PFI事業者必見の実践事例です。
【AI x 指定管理者制度】AI提案書作成のコツ
もっとみる →「AIで作った文章って薄っぺらい」そう思いませんか?AIを使いこなすことで薄っぺらさは解消できます!

AIで事業計画書の「概要版」を2枚にまとめてみた|選定後の顔合わせ・議会説明に効くGemini活用術【プロンプト全文】
指定管理者・PFIの選定後、担当課との顔合わせや議会説明で役立つ「事業計画書の概要版」。Gemini(Google Workspace)を使い、26ページの計画書を2枚にまとめる手順を、ケアハウス市立船橋長寿園のサンプルで実演しました。Googleスライド・PDF・PPTXへの書き出し方、文字がはみ出したときの直し方、そのまま使えるプロンプト全文も公開しています。

【失敗共有】ChatGPT×Canvaなら、指定管理者の事業計画書を「ポン出し」できるのか?
ChatGPTとCanvaを連携させ、指定管理者・PFIの事業計画書を文章からA4縦デザインまで一気通貫でポン出しできるか実験。山梨市社会体育施設を題材に、収支予算書・事業計画書の文章作成に続く第3弾。結果は「惜しい、でもまだ早かった」。AIがプレゼン資料と取り違えた事件、章ごとのズレ、資料にない現場を書けない壁の3つと、事業計画書をAIが作れる単位に分解するという最大の学びを、失敗ログとともに正直に公開します。

【図解シリーズ③】「なんか違う」をやめたら、AIは最強のデザイナーになった話|再指示で修正編
AIで作ったチラシ画像が「なんか違う」まま直らない指定管理者・PFI事業者向けに、修正指示の基本5原則とコピペで使える場面別フレーズ集を解説。3回直らないときの切り札「プロンプト編集で再送信」まで、施設広報の画像づくりが今日から変わります。

指定管理者制度AIは発見から応募までを強力にサポートします

指定管理施設DB
全国の指定管理対象施設を簡単に検索。 次の期の候補施設を時短で把握。 網羅的な情報収集を実現します。
指定管理募集速報
最新の募集情報をいち早くキャッチ。 毎日のメール配信で見逃しゼロ。 応募漏れチェックを習慣化できます。
指定管理AI活用
AIを活用し、質の高い提案を。 指定管理に特化した活用方法を伝授。 他社と差がつく提案書作成をサポート。
