| # | 募集 | 公募年 | 都道府県 | 市区町村 | 人口 | 連合等 | 施設名 | カテゴリ | 次期運営団体 | 運営団体 | 契約期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 不明 | 2027年度(予測) | 山形県 | (県直轄) | 995,995人 | - | 山形県立自然博物園 | 博物館, 自然公園, 動植物公園 | - | 地域型特定非営利活動法人エコプロ | 2023/04/01 〜 2028/03/31 |
| 2 | 公募 | 2030年度(予測) | 埼玉県 | 越谷市 | 341,437人 | - | キャンベルタウン野鳥の森 | 自然公園, 動植物公園, レクリエーション施設 | - | 地域型公益財団法人越谷市施設管理公社 | 2026/04/01 〜 2031/03/31(予測) |
| 3 | 不明 | 2029年度(予測) | 東京都 | 板橋区 | 583,528人 | - | 熱帯環境植物館 | 植物園, 動植物公園, 自然公園 | - | 地域型ねったいかんパートナーズ(西武造園株式会社、株式会社横浜八景島) | 2025/04/01 〜 2030/03/31 |
| 4 | 不明 | 2028年度(予測) | 東京都 | 足立区 | 703,369人 | - | 足立区立元渕江公園及び生物園 | 公園, 自然公園, 動植物公園 | - | 地域型体験型いきものパークマネジメント | 2024/04/01 〜 2029/03/31 |
| 5 | 不明 | 2028年度(予測) | 神奈川県 | 相模原市 | 714,436人 | - | 相模原麻溝公園ふれあい動物広場 | 動植物公園, レクリエーション施設, 遊び場 | - | 広域型公益財団法人ハーモニィセンター | 2024/04/01 〜 2029/03/31 |
| 6 | 公募 | 2027年度(予測) | 新潟県 | 新潟市 | 755,462人 | - | 新潟市動物ふれあいセンター | 動植物公園, レクリエーション施設, 遊び場 | - | 地域型いくとぴあ食花運営グループ | 2023/04/01 〜 2028/03/31 |
| 7 | 非公募 | 2028年度(予測) | 新潟県 | 新潟市 | 755,462人 | - | 新潟市水族館 | レクリエーション施設, 観光施設, 動植物公園 | - | 地域型公益財団法人新潟市海洋河川文化財団 | 2024/04/01 〜 2029/03/31 |
| 8 | 不明 | 2030年度(予測) | 長野県 | 長野市 | 359,886人 | - | 茶臼山公園(植物園口駐車場を除く)、茶臼山動物園城山分園、茶臼山自然植物園(恐龍公園)、茶臼山マレットゴルフ場 | 公園, 動植物公園, 植物園 | - | 地域型一般社団法人長野市開発公社 | 2026/04/01 〜 2031/03/03(予測) |
| 9 | 公募 | 2030年度(予測) | 長野県 | 長野市 | 359,886人 | - | 茶臼山動物園城山分園 | 動植物公園 | - | 地域型一般社団法人長野市開発公社 | 2026/04/02 〜 2031/04/01(予測) |
| 10 | 公募 | 2026年度(予測) | 静岡県 | 静岡市 | 667,503人 | - | 静岡市動物愛護館 | 動植物公園, レクリエーション施設, 遊び場 | - | 地域型一般社団法人 静岡県動物保護協会 | 2022/04/01 〜 2027/03/31 |
| 11 | 不明 | - | 愛知県 | 豊橋市 | 363,320人 | - | 総合動植物公園 | 動植物公園, 自然公園, 公園 | - | 地域型公益財団法人豊橋みどりの協会 | - |
| 12 | 不明 | - | 愛知県 | 豊田市 | 414,241人 | - | 鞍ケ池公園動物園 | 動植物公園, レクリエーション施設, 自然公園 | - | - | - |
| 13 | 不明 | - | 兵庫県 | 姫路市 | 520,222人 | - | 手柄山温室植物園 | 植物園, 動植物公園 | - | 地域型一般財団法人 姫路市まちづくり振興機構 | 2024/04/01 〜 - |
| 14 | 公募 | 2029年度(予測) | 和歌山県 | (県直轄) | 889,455人 | - | 和歌山県植物公園緑花センター | 植物園, 動植物公園, ガーデン | - | 地域型一般社団法人木の国ガーデン | 2025/04/01 〜 2030/03/31 |
| 15 | 不明 | 2030年度(予測) | 島根県 | (県直轄) | 634,459人 | - | 宍道湖自然館〔ゴビウス〕 | 博物館, 自然公園, 動植物公園 | - | 地域型公益財団法人ホシザキグリーン財団 | 2023/04/01 〜 2031/03/31 |
【DL可能】指定管理者制度のAI提案書
もっとみる →AIでここまで作れる?!AI時代の指定管理者制度提案書実例

指定管理の「運営理念・経営方針」が書けない人へ。AIで"一本の旗"を立てるマスタープロンプトを無料配布します
指定管理者・PFI事業者向けに、事業計画書の「運営理念・経営方針」をAIで設計するマスタープロンプトを無料配布。自治体の上位計画×施設の設置目的×自社の強みの交点から、理念→経営方針→具体策→KPIまで一気通貫で設計する方法を、山梨市の体育施設公募の実例つきで解説します。

【実物公開】AIで作った指定管理者事業計画書|まちなかリビング北千里(吹田市)編
AIで指定管理者事業計画書はどこまで書ける?吹田市の複合施設「まちなかリビング北千里」を題材に、NotebookLM・Canva・画像生成AIで2日で作成した実物を無料公開。指定管理者・PFI事業者必見の「事業計画書 AI活用」の現在地。

AI+Canvaで福祉施設の事業計画書を作ってみた【ケアハウス市立船橋長寿園】
ケアハウス市立船橋長寿園(軽費老人ホーム)の指定管理事業計画書を、AI+Canvaで作成しました。今回はCanvaを採用してデザイン品質が大きく向上。総作業時間は約7時間、ほぼ1日で完成。全26ページの完成版サンプルを無料ダウンロード公開中。指定管理者・PFI事業者必見の実践事例です。
【AI x 指定管理者制度】AI提案書作成のコツ
もっとみる →「AIで作った文章って薄っぺらい」そう思いませんか?AIを使いこなすことで薄っぺらさは解消できます!

AIで事業計画書の「概要版」を2枚にまとめてみた|選定後の顔合わせ・議会説明に効くGemini活用術【プロンプト全文】
指定管理者・PFIの選定後、担当課との顔合わせや議会説明で役立つ「事業計画書の概要版」。Gemini(Google Workspace)を使い、26ページの計画書を2枚にまとめる手順を、ケアハウス市立船橋長寿園のサンプルで実演しました。Googleスライド・PDF・PPTXへの書き出し方、文字がはみ出したときの直し方、そのまま使えるプロンプト全文も公開しています。

【失敗共有】ChatGPT×Canvaなら、指定管理者の事業計画書を「ポン出し」できるのか?
ChatGPTとCanvaを連携させ、指定管理者・PFIの事業計画書を文章からA4縦デザインまで一気通貫でポン出しできるか実験。山梨市社会体育施設を題材に、収支予算書・事業計画書の文章作成に続く第3弾。結果は「惜しい、でもまだ早かった」。AIがプレゼン資料と取り違えた事件、章ごとのズレ、資料にない現場を書けない壁の3つと、事業計画書をAIが作れる単位に分解するという最大の学びを、失敗ログとともに正直に公開します。

【図解シリーズ③】「なんか違う」をやめたら、AIは最強のデザイナーになった話|再指示で修正編
AIで作ったチラシ画像が「なんか違う」まま直らない指定管理者・PFI事業者向けに、修正指示の基本5原則とコピペで使える場面別フレーズ集を解説。3回直らないときの切り札「プロンプト編集で再送信」まで、施設広報の画像づくりが今日から変わります。

指定管理者制度AIは発見から応募までを強力にサポートします

指定管理施設DB
全国の指定管理対象施設を簡単に検索。 次の期の候補施設を時短で把握。 網羅的な情報収集を実現します。
指定管理募集速報
最新の募集情報をいち早くキャッチ。 毎日のメール配信で見逃しゼロ。 応募漏れチェックを習慣化できます。
指定管理AI活用
AIを活用し、質の高い提案を。 指定管理に特化した活用方法を伝授。 他社と差がつく提案書作成をサポート。
