| # | 募集 | 公募年 | 都道府県 | 市区町村 | 人口 | 連合等 | 施設名 | カテゴリ | 次期運営団体 | 運営団体 | 契約期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 公募 | 2026年度(予測) | 秋田県 | (県直轄) | 890,524人 | - | あきた芸術劇場 | 劇場, 文化センター, 芸術センター | - | 県内型あきた芸術劇場AAS共同事業体 | 2022/06/01 〜 2027/03/31 |
| 2 | 公募 | 2026年度(予測) | 秋田県 | (県直轄) | 890,524人 | - | 県立美術館 | 美術館, 文化センター, 芸術センター | - | 地域型(公財)平野政吉美術財団 | 2025/04/01 〜 2027/03/31 |
| 3 | 管理検討 | 2031年度(予測) | 山形県 | (県直轄) | 995,995人 | - | 山形県総合文化芸術館(山形魅力発信モール) | 文化センター, 芸術センター, 複合文化施設 | - | - | 2026/04/01 〜 2032/03/31 |
| 4 | 不明 | 2029年度(予測) | 山形県 | (県直轄) | 995,995人 | - | 山形県総合文化芸術館(文化機能) | 文化センター, 芸術センター, 複合文化施設 | - | 地域型みんぐるやまがた | 2025/04/01 〜 2030/03/31 |
| 5 | 不明 | 2032年度(予測) | 山形県 | (県直轄) | 995,995人 | - | 山形県総合文化芸術館(魅力発信モール) | 文化センター, 芸術センター, 複合文化施設 | - | 地域型株式会社清川屋 | 2026/04/01 〜 2032/08/31(予測) |
| 6 | 非公募 | 2027年度(予測) | 群馬県 | 高崎市 | 364,131人 | - | 高崎サウンド創造スタジオ | 音楽施設, 文化センター, 芸術センター | - | 地域型公益財団法人 高崎財団 | 2023/04/01 〜 2028/03/31 |
| 7 | 非公募 | 2027年度(予測) | 群馬県 | 高崎市 | 364,131人 | - | 群馬音楽センター | 音楽ホール, 文化センター, 芸術センター | - | 地域型公益財団法人 高崎財団 | 2024/04/01 〜 2028/03/31 |
| 8 | 非公募 | 2027年度(予測) | 群馬県 | 高崎市 | 364,131人 | - | 高崎シティギャラリー | 美術館, 文化センター, 芸術センター | - | 地域型公益財団法人 高崎財団 | 2023/04/01 〜 2028/03/31 |
| 9 | 不明 | 2030年度(予測) | 埼玉県 | 川口市 | 608,515人 | - | 川口市立美術館 | 美術館, 文化センター, 芸術センター | - | 地域型アートがつなぐ 川口の未来 | 2026/01/24 〜 2031/03/31 |
| 10 | 不明 | 2027年度(予測) | 埼玉県 | 川口市 | 608,515人 | - | アートギャラリー アトリア | 美術館, 美術ギャラリー, 芸術センター | - | 地域型株式会社21世紀文化芸術研究室グループ | 2023/04/01 〜 2028/03/31 |
| 11 | 不明 | 2031年度(予測) | 東京都 | 杉並区 | 582,636人 | - | 杉並区立杉並芸術会館 | 文化会館, 芸術センター, 音楽ホール | - | 地域型合同会社 syuz’gen | 2026/04/01 〜 2032/03/31 |
| 12 | 不明 | 2027年度(予測) | 東京都 | 板橋区 | 583,528人 | - | アートギャラリー | 美術館, 美術ギャラリー, 芸術センター | - | 全国型株式会社図書館流通センター | 2023/04/01 〜 2028/03/31 |
| 13 | 不明 | 2026年度(予測) | 東京都 | 町田市 | 430,428人 | - | 町田市フォトサロン | 文化センター, 美術館, 芸術センター | - | 地域型特定非営利活動法人 ワークショップハーモニー | 2022/04/01 〜 2027/03/31 |
| 14 | 不明 | 2029年度(予測) | 東京都 | 町田市 | 430,428人 | - | 町田市美術工芸館 | 美術館, 文化センター, 芸術センター | - | 地域型社会福祉法人 まちだ育成会 | 2025/04/01 〜 2030/03/31 |
| 15 | 不明 | 2028年度(予測) | 神奈川県 | 相模原市 | 714,436人 | - | 津久井合唱館 | 音楽ホール, 文化センター, 芸術センター | - | 地域型津久井まちづくりセンター | 2024/04/01 〜 2029/03/31 |
【DL可能】指定管理者制度のAI提案書
もっとみる →AIでここまで作れる?!AI時代の指定管理者制度提案書実例

指定管理の「運営理念・経営方針」が書けない人へ。AIで"一本の旗"を立てるマスタープロンプトを無料配布します
指定管理者・PFI事業者向けに、事業計画書の「運営理念・経営方針」をAIで設計するマスタープロンプトを無料配布。自治体の上位計画×施設の設置目的×自社の強みの交点から、理念→経営方針→具体策→KPIまで一気通貫で設計する方法を、山梨市の体育施設公募の実例つきで解説します。

【実物公開】AIで作った指定管理者事業計画書|まちなかリビング北千里(吹田市)編
AIで指定管理者事業計画書はどこまで書ける?吹田市の複合施設「まちなかリビング北千里」を題材に、NotebookLM・Canva・画像生成AIで2日で作成した実物を無料公開。指定管理者・PFI事業者必見の「事業計画書 AI活用」の現在地。

AI+Canvaで福祉施設の事業計画書を作ってみた【ケアハウス市立船橋長寿園】
ケアハウス市立船橋長寿園(軽費老人ホーム)の指定管理事業計画書を、AI+Canvaで作成しました。今回はCanvaを採用してデザイン品質が大きく向上。総作業時間は約7時間、ほぼ1日で完成。全26ページの完成版サンプルを無料ダウンロード公開中。指定管理者・PFI事業者必見の実践事例です。
【AI x 指定管理者制度】AI提案書作成のコツ
もっとみる →「AIで作った文章って薄っぺらい」そう思いませんか?AIを使いこなすことで薄っぺらさは解消できます!

AIで事業計画書の「概要版」を2枚にまとめてみた|選定後の顔合わせ・議会説明に効くGemini活用術【プロンプト全文】
指定管理者・PFIの選定後、担当課との顔合わせや議会説明で役立つ「事業計画書の概要版」。Gemini(Google Workspace)を使い、26ページの計画書を2枚にまとめる手順を、ケアハウス市立船橋長寿園のサンプルで実演しました。Googleスライド・PDF・PPTXへの書き出し方、文字がはみ出したときの直し方、そのまま使えるプロンプト全文も公開しています。

【失敗共有】ChatGPT×Canvaなら、指定管理者の事業計画書を「ポン出し」できるのか?
ChatGPTとCanvaを連携させ、指定管理者・PFIの事業計画書を文章からA4縦デザインまで一気通貫でポン出しできるか実験。山梨市社会体育施設を題材に、収支予算書・事業計画書の文章作成に続く第3弾。結果は「惜しい、でもまだ早かった」。AIがプレゼン資料と取り違えた事件、章ごとのズレ、資料にない現場を書けない壁の3つと、事業計画書をAIが作れる単位に分解するという最大の学びを、失敗ログとともに正直に公開します。

【図解シリーズ③】「なんか違う」をやめたら、AIは最強のデザイナーになった話|再指示で修正編
AIで作ったチラシ画像が「なんか違う」まま直らない指定管理者・PFI事業者向けに、修正指示の基本5原則とコピペで使える場面別フレーズ集を解説。3回直らないときの切り札「プロンプト編集で再送信」まで、施設広報の画像づくりが今日から変わります。

指定管理者制度AIは発見から応募までを強力にサポートします

指定管理施設DB
全国の指定管理対象施設を簡単に検索。 次の期の候補施設を時短で把握。 網羅的な情報収集を実現します。
指定管理募集速報
最新の募集情報をいち早くキャッチ。 毎日のメール配信で見逃しゼロ。 応募漏れチェックを習慣化できます。
指定管理AI活用
AIを活用し、質の高い提案を。 指定管理に特化した活用方法を伝授。 他社と差がつく提案書作成をサポート。
