| # | 募集 | 公募年 | 都道府県 | 市区町村 | 連合等 | 施設名 | カテゴリ | 運営団体 | 契約期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 不明 | 2033年度(予測) | 大阪府 | (府直轄) | - | 大阪市立浪速スポーツセンター | 体育館・スポーツセンター, スポーツ施設, レクリエーション施設 | 広域型セントラルスポーツグループ | 2024/03/31 〜 2034/03/30 |
| 2 | 不明 | 2030年度(予測) | 大阪府 | (府直轄) | - | 大阪市立東淀川体育館 | 体育館・スポーツセンター, スポーツ施設, レクリエーション施設 | 県内型大阪スポーツパートナーズ | 2024/03/31 〜 2031/03/30 |
| 3 | 不明 | 2030年度(予測) | 大阪府 | (府直轄) | - | 大阪市立都島スポーツセンター | 体育館・スポーツセンター, スポーツ施設, レクリエーション施設 | 県内型新生ビルテクノ・セントラルスポーツプラザ共同事業体 | 2024/03/31 〜 2031/03/30 |
| 4 | 不明 | 2030年度(予測) | 大阪府 | (府直轄) | - | 大阪市立福島スポーツセンター | 体育館・スポーツセンター, スポーツ施設, レクリエーション施設 | 県内型新生ビルテクノ・セントラルスポーツプラザ共同事業体 | 2024/03/31 〜 2031/03/30 |
| 5 | 不明 | 2042年度(予測) | 大阪府 | (府直轄) | - | 大阪市立扇町プール | プール, スポーツ施設, レクリエーション施設 | 県内型扇町公園スマイルパートナーズ | 2024/03/31 〜 2043/03/30 |
| 6 | 不明 | 2033年度(予測) | 大阪府 | (府直轄) | - | 大阪市立西スポーツセンタ- | 体育館・スポーツセンター, スポーツ施設, レクリエーション施設 | 県内型公益財団法人フィットネス21事業団 | 2024/03/31 〜 2034/03/30 |
| 7 | 不明 | 2033年度(予測) | 大阪府 | (府直轄) | - | 大阪市立西成スポーツセンター | 体育館・スポーツセンター, スポーツ施設, レクリエーション施設 | 県内型公益財団法人フィットネス21事業団 | 2024/03/31 〜 2034/03/30 |
| 8 | 不明 | 2033年度(予測) | 大阪府 | (府直轄) | - | 大阪市立中央スポーツセンター | 体育館・スポーツセンター, スポーツ施設, レクリエーション施設 | 県内型公益財団法人フィットネス21事業団 | 2024/03/31 〜 2034/03/30 |
| 9 | 不明 | 2028年度(予測) | 大阪府 | (府直轄) | - | 大阪市立港スポーツセンター | 体育館・スポーツセンター, スポーツ施設, レクリエーション施設 | 県内型大阪クリーン工房・SSK・KSC共同事業体 | 2024/03/31 〜 2029/03/30 |
| 10 | 不明 | 2028年度(予測) | 大阪府 | (府直轄) | - | 大阪市立阿倍野スポーツセンター | 体育館・スポーツセンター, スポーツ施設, レクリエーション施設 | - | 2024/03/31 〜 2029/03/30 |
| 11 | 不明 | 2028年度(予測) | 大阪府 | (府直轄) | - | 大阪市立天王寺スポーツセンター | 体育館・スポーツセンター, スポーツ施設, レクリエーション施設 | 県内型COSPAウエルネス・イオンディライト・パティネレジャー共同事業体 | 2024/03/31 〜 2029/03/30 |
| 12 | 不明 | 2028年度(予測) | 大阪府 | (府直轄) | - | 大阪市立西淀川スポーツセンター | 体育館・スポーツセンター, スポーツ施設, レクリエーション施設 | 地域型HOSグループ(HOS株式会社、天正株式会社) | 2024/03/31 〜 2029/03/30 |
| 13 | 不明 | 2028年度(予測) | 大阪府 | (府直轄) | - | 大阪市立住吉スポーツセンター | 体育館・スポーツセンター, スポーツ施設, レクリエーション施設 | - | 2024/03/31 〜 2029/03/30 |
| 14 | 不明 | 2028年度(予測) | 大阪府 | (府直轄) | - | 大阪市立大正スポーツセンター | 体育館・スポーツセンター, スポーツ施設, レクリエーション施設 | - | 2024/03/31 〜 2029/03/30 |
| 15 | 不明 | 2028年度(予測) | 大阪府 | (府直轄) | - | 大阪市立城東スポーツセンター | 体育館・スポーツセンター, スポーツ施設, レクリエーション施設 | - | 2024/03/31 〜 2029/03/30 |
| 16 | 不明 | 2033年度(予測) | 大阪府 | (府直轄) | - | 旭児童プール | プール, レクリエーション施設 | - | 2024/03/31 〜 2034/03/30 |
| 17 | 不明 | 2033年度(予測) | 大阪府 | (府直轄) | - | 大阪市立東成スポーツセンター | 体育館・スポーツセンター, スポーツ施設, レクリエーション施設 | 県内型新生ビルテクノ・セントラルスポーツプラザ共同事業体 | 2024/03/31 〜 2034/03/30 |
| 18 | 不明 | 2033年度(予測) | 大阪府 | (府直轄) | - | 大阪市立旭屋内プール | プール, スポーツ施設, レクリエーション施設 | - | 2024/03/31 〜 2034/03/30 |
| 19 | 不明 | 2041年度(予測) | 大阪府 | (府直轄) | - | 大阪市立鶴見スポーツセンター | 体育館・スポーツセンター, スポーツ施設, レクリエーション施設 | 地域型鶴見緑地スマイルパートナーズ | 2020/03/31 〜 2042/03/30 |
| 20 | 不明 | 2031年度(予測) | 大阪府 | (府直轄) | - | 大阪市中央体育館 | 体育館・スポーツセンター, スポーツ施設, レクリエーション施設 | 県内型スポーツパーク八幡屋活性化グループ | 2026/03/31 〜 2031/04/30(予測) |
| 21 | 不明 | 2041年度(予測) | 大阪府 | (府直轄) | - | 大阪市立鶴見緑地プール | プール, スポーツ施設, レクリエーション施設 | 地域型鶴見緑地スマイルパートナーズ | 2020/03/31 〜 2042/03/30 |
| 22 | 不明 | 2041年度(予測) | 大阪府 | (府直轄) | - | 鶴見緑地運動場 | 運動公園, スポーツ施設, レクリエーション施設 | 地域型鶴見緑地スマイルパートナーズ | 2020/03/31 〜 2042/03/30 |
| 23 | 不明 | 2040年度(予測) | 大阪府 | (府直轄) | - | 大阪市立長居プール | プール, スポーツ施設, レクリエーション施設 | - | 2021/03/31 〜 2041/03/30 |
| 24 | 不明 | 2028年度(予測) | 大阪府 | (府直轄) | - | 大阪市立信太山青少年野外活動センター | 青少年センター, レクリエーション施設, キャンプ場 | 県内型一般財団法人大阪市青少年活動協会 | 2024/03/31 〜 2029/03/30 |
| 25 | 不明 | 2026年度(予測) | 大阪府 | (府直轄) | - | 大阪市立西三国センター | 体育館・スポーツセンター, スポーツ施設, レクリエーション施設 | 県内型西三国センター管理運営委員会 | 2022/03/31 〜 2027/03/30 |
| 26 | 不明 | 2026年度(予測) | 大阪府 | (府直轄) | - | 大阪市立三国センター | 体育館・スポーツセンター, スポーツ施設, レクリエーション施設 | 県内型三国センター管理運営委員会 | 2022/03/31 〜 2027/03/30 |
| 27 | 不明 | 2026年度(予測) | 大阪府 | (府直轄) | - | 大阪市立東三国センター | 体育館・スポーツセンター, レクリエーション施設, 文化センター | 県内型東三国センター管理運営委員会 | 2022/03/31 〜 2027/03/30 |
| 28 | 不明 | 2026年度(予測) | 大阪府 | (府直轄) | - | 大阪市立柴島センター | 体育館・スポーツセンター, スポーツ施設, レクリエーション施設 | 県内型柴島センター管理運営委員会 | 2022/03/31 〜 2027/03/30 |
| 29 | 不明 | 2028年度(予測) | 大阪府 | (府直轄) | - | 靭公園 | 公園, 運動公園, レクリエーション施設 | 地域型“靱公園&地域”デザイングループ | 2024/03/31 〜 2029/03/30 |
| 30 | 不明 | 2040年度(予測) | 大阪府 | (府直轄) | - | 長居公園 | 運動公園, レクリエーション施設, 自然公園 | 県内型長居わくわくパークプロジェクトチーム | 2021/03/31 〜 2041/03/30 |
指定管理者制度 募集速報
最新の募集情報をAIエージェントが収集読み込み中...
【DL可能】指定管理者制度のAI提案書
もっとみる →AIでここまで作れる?!AI時代の指定管理者制度提案書実例

【実物公開】AIで作った指定管理者事業計画書|まちなかリビング北千里(吹田市)編
AIで指定管理者事業計画書はどこまで書ける?吹田市の複合施設「まちなかリビング北千里」を題材に、NotebookLM・Canva・画像生成AIで2日で作成した実物を無料公開。指定管理者・PFI事業者必見の「事業計画書 AI活用」の現在地。

AI+Canvaで福祉施設の事業計画書を作ってみた【ケアハウス市立船橋長寿園】
ケアハウス市立船橋長寿園(軽費老人ホーム)の指定管理事業計画書を、AI+Canvaで作成しました。今回はCanvaを採用してデザイン品質が大きく向上。総作業時間は約7時間、ほぼ1日で完成。全26ページの完成版サンプルを無料ダウンロード公開中。指定管理者・PFI事業者必見の実践事例です。

その事業計画書、「ダサい」まま出してませんか?|指定管理者・PFI事業者のCanva術
その事業計画書、なんとなくダサいまま出していませんか。指定管理者・PFI事業者の多くがデザインで損をしています。外注せず、社員の手でオシャレに。Canvaでデザインの悩みを解決する方法を実践解説します。
【AI x 指定管理者制度】AI提案書作成のコツ
もっとみる →「AIで作った文章って薄っぺらい」そう思いませんか?AIを使いこなすことで薄っぺらさは解消できます!

【図解シリーズ②Napkin AI編】事業計画書の文章が、3分で「審査員に伝わる図解」に変わる話
事業計画書の図解づくりに悩む指定管理者・PFI事業者向けに、無料ツール「Napkin AI」の使い方を画面写真つき全7ステップで解説。文章を貼って雷マークを押すだけで、緊急時対応フローが審査員に伝わる図解に。特別なスキルも高額な外注も不要です。

まちなかリビング北千里の事業計画書、AIでどう作った? NotebookLM×Canva×GPTの「2026年標準フロー」全公開
指定管理者・PFI事業者向けに、NotebookLM×Gemini×Canva×ChatGPTで事業計画書を1日で作る実践フローを解説。Deep Research・理念の壁打ち・本文執筆・図解生成まで、実際に使ったプロンプト全文をコピペできる形で公開します。

【図解シリーズ①】NotebookLMで事業計画書の図解を自動生成する方法|指定管理者・PFI事業者向け完全ステップガイド
指定管理者・PFI事業者向けに、GoogleのNotebookLMで事業計画書の図解(インフォグラフィック)を自動生成する手順を全7ステップ・スクショ付きで解説。管理運営体制図がコピペで作れるプロンプト付き。無料・登録15分。

指定管理者制度AIは発見から応募までを強力にサポートします

指定管理施設DB
全国の指定管理対象施設を簡単に検索。 次の期の候補施設を時短で把握。 網羅的な情報収集を実現します。
指定管理募集速報
最新の募集情報をいち早くキャッチ。 毎日のメール配信で見逃しゼロ。 応募漏れチェックを習慣化できます。
指定管理AI活用
AIを活用し、質の高い提案を。 指定管理に特化した活用方法を伝授。 他社と差がつく提案書作成をサポート。
