| # | 募集 | 公募年 | 都道府県 | 市区町村 | 連合等 | 施設名 | カテゴリ | 運営団体 | 契約期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 公募 | 2029年度(予測) | 北海道 | (道直轄) | - | 北海道立総合体育センター【北海きたえーる】 | 体育館・スポーツセンター, スポーツ施設, レクリエーション施設 | 県内型公益財団法人北海道スポーツ協会 | 2025/03/31 〜 2030/03/30 |
| 2 | 公募 | 2029年度(予測) | 北海道 | (道直轄) | - | 北海道立オホーツク公園 | 自然公園, 運動公園, レクリエーション施設 | 県内型一般財団法人北方文化振興協会 | 2025/03/31 〜 2030/03/30 |
| 3 | 公募 | 2029年度(予測) | 北海道 | (道直轄) | - | 北海道立青少年体験活動支援施設ネイパル砂川 | 青少年センター, レクリエーション施設, 自然公園 | - | 2025/03/31 〜 2030/03/30 |
| 4 | 公募 | 2029年度(予測) | 北海道 | (道直轄) | - | 北海道子どもの国 | レクリエーション施設, 遊び場, 児童館 | 県内型一般財団法人北海道子どもの国協会 | 2025/03/31 〜 2030/03/30 |
| 5 | 公募 | 2029年度(予測) | 北海道 | (道直轄) | - | 北海道立道民の森 | 自然公園, レクリエーション施設, キャンプ場 | 県内型一般財団法人北海道森林整備公社 | 2025/03/31 〜 2030/03/30 |
| 6 | 公募 | 2029年度(予測) | 北海道 | (道直轄) | - | 北海道立道南四季の杜公園 | 自然公園, レクリエーション施設, 公園 | 県内型一般財団法人函館市住宅都市施設公社 | 2025/03/31 〜 2030/03/30 |
| 7 | 公募 | 2029年度(予測) | 北海道 | (道直轄) | - | 北海道立オホーツク流氷公園 | 自然公園, レクリエーション施設, 観光施設 | 県内型緑と観光のジョイグループ | 2025/03/31 〜 2030/03/30 |
| 8 | 公募 | 2029年度(予測) | 北海道 | (道直轄) | - | 北海道立サンピラーパーク | レクリエーション施設, 自然公園, 運動公園 | 県内型株式会社名寄振興公社 | 2025/03/31 〜 2030/03/30 |
| 9 | 公募 | 2029年度(予測) | 北海道 | (道直轄) | - | 北海道立宗谷ふれあい公園 | 公園, 自然公園, レクリエーション施設 | 県内型株式会社稚内振興公社 | 2025/03/31 〜 2030/03/30 |
| 10 | 公募 | 2029年度(予測) | 北海道 | (道直轄) | - | 北海道立十勝エコロジーパーク | 自然公園, レクリエーション施設, 運動公園 | 県内型一般財団法人十勝エコロジーパーク財団 | 2025/03/31 〜 2030/03/30 |
| 11 | 公募 | 2029年度(予測) | 北海道 | (道直轄) | - | 北海道立野幌総合運動公園 | 運動公園, スポーツ施設, レクリエーション施設 | 県内型一般財団法人北海道体育文化協会 | 2025/03/31 〜 2030/03/30 |
| 12 | 公募 | 2029年度(予測) | 北海道 | (道直轄) | - | 北海道立ゆめの森公園 | 自然公園, レクリエーション施設, 運動公園 | 県内型株式会社中標津都市施設管理センター | 2025/03/31 〜 2030/03/30 |
| 13 | 公募 | 2027年度(予測) | 北海道 | 札幌市 | - | 北3条広場 | 多目的広場, レクリエーション施設, 文化交流センター | 地域型札幌駅前通まちづくり(株) | 2022/04/01 〜 2028/03/31 |
| 14 | 公募 | 2027年度(予測) | 北海道 | 札幌市 | - | 屯田地区センター | コミュニティセンター, 地域交流センター, レクリエーション施設 | 地域型札幌市屯田地区センター運営委員会 | 2023/04/01 〜 2028/03/31 |
| 15 | 公募 | 2027年度(予測) | 北海道 | 札幌市 | - | 厚別西地区センター | コミュニティセンター, 地域交流センター, レクリエーション施設 | 全国型特定非営利活動法人ワーカーズコープ | 2023/04/01 〜 2028/03/31 |
| 16 | 不明 | 2027年度(予測) | 北海道 | 札幌市 | - | 宮の沢屋内競技場 | 体育館・スポーツセンター, スポーツ施設, レクリエーション施設 | 地域型(一財)札幌市スポーツ協会 | 2023/03/31 〜 2028/03/30 |
| 17 | 不明 | 2027年度(予測) | 北海道 | 札幌市 | - | 厚別公園 | 運動公園, レクリエーション施設, 自然公園 | 地域型(一財)札幌市スポーツ協会 | 2023/03/31 〜 2028/03/30 |
| 18 | 不明 | 2027年度(予測) | 北海道 | 札幌市 | - | スポーツ交流施設〔つどーむ〕 | 体育館・スポーツセンター, スポーツ施設, レクリエーション施設 | 地域型(一財)札幌市スポーツ協会 | 2023/04/01 〜 2028/03/31 |
| 19 | 不明 | 2029年度(予測) | 北海道 | 札幌市 | - | 藤野野外スポーツ交流施設 | 運動公園, レクリエーション施設, スポーツ施設 | 地域型(株)札幌リゾート開発公社 | 2025/04/01 〜 2030/03/31 |
| 20 | 不明 | 2029年度(予測) | 北海道 | 札幌市 | - | 保養センター駒岡 | レクリエーション施設, 宿泊施設 | 地域型社会福祉法人札幌市社会福祉協議会 | 2025/04/01 〜 2030/03/31 |
| 21 | 不明 | 2027年度(予測) | 北海道 | 札幌市 | - | 札幌市東山児童会館 | 児童館, レクリエーション施設 | 地域型(公財)さっぽろ青少年女性活動協会(※) | 2023/10/01 〜 2028/03/31 |
| 22 | 不明 | 2027年度(予測) | 北海道 | 札幌市 | - | 健康づくりセンター | 体育館・スポーツセンター, 運動公園, レクリエーション施設 | 地域型(一財)札幌市スポーツ協会 | 2023/03/31 〜 2028/03/30 |
| 23 | 不明 | 2027年度(予測) | 北海道 | 札幌市 | - | 札幌市定山渓児童会館 | 児童館, レクリエーション施設, 青少年施設 | 地域型(公財)さっぽろ青少年女性活動協会(※) | 2025/04/01 〜 2028/03/31 |
| 24 | 不明 | 2027年度(予測) | 北海道 | 札幌市 | - | 札幌市元町北ポプラ児童会館 | 児童館, レクリエーション施設 | 地域型(公財)さっぽろ青少年女性活動協会(※) | 2025/04/01 〜 2028/03/31 |
| 25 | 不明 | 2027年度(予測) | 北海道 | 札幌市 | - | 大通公園 | 公園, 都市公園, レクリエーション施設 | 地域型公益財団法人札幌市公園緑化協会 | 2023/04/01 〜 2028/03/31 |
| 26 | 不明 | 2027年度(予測) | 北海道 | 札幌市 | - | ユースホステル | ユースセンター, 宿泊施設, レクリエーション施設 | 広域型一般財団法人日本ユースホステル協会 | 2023/04/01 〜 2028/03/31 |
| 27 | 不明 | 2027年度(予測) | 北海道 | 札幌市 | - | 豊平川緑地(上流地区) | 運動公園, レクリエーション施設, 自然公園 | 地域型公園緑化協会・中島公園コンソーシアム ((公財)札幌市公園緑化協会、マルミプ | 2023/04/01 〜 2028/03/31 |
| 28 | 不明 | 2027年度(予測) | 北海道 | 札幌市 | - | 新琴似グリーン公園 | 公園, 運動公園, レクリエーション施設 | 地域型みどりみらいプロジェクトグループ((株)四宮造園、(株)佐藤萬香園、日本体育施設(株)北海道支店) | 2023/03/31 〜 2028/03/30 |
| 29 | 不明 | 2027年度(予測) | 北海道 | 札幌市 | - | 茨戸川緑地 | 公園, 自然公園, レクリエーション施設 | 地域型茨戸川緑地・あいの里パートナーズ | 2023/04/01 〜 2028/03/31 |
| 30 | 不明 | 2027年度(予測) | 北海道 | 札幌市 | - | 太平公園 | 公園, 運動公園, レクリエーション施設 | 地域型みどりみらいプロジェクトグループ((株)四宮造園、(株)佐藤萬香園、日本体育施設(株)北海道支店) | 2023/03/31 〜 2028/03/30 |
指定管理者制度 募集速報
最新の募集情報をAIエージェントが収集読み込み中...
【DL可能】指定管理者制度のAI提案書
もっとみる →AIでここまで作れる?!AI時代の指定管理者制度提案書実例

【実物公開】AIで作った指定管理者事業計画書|まちなかリビング北千里(吹田市)編
AIで指定管理者事業計画書はどこまで書ける?吹田市の複合施設「まちなかリビング北千里」を題材に、NotebookLM・Canva・画像生成AIで2日で作成した実物を無料公開。指定管理者・PFI事業者必見の「事業計画書 AI活用」の現在地。

AI+Canvaで福祉施設の事業計画書を作ってみた【ケアハウス市立船橋長寿園】
ケアハウス市立船橋長寿園(軽費老人ホーム)の指定管理事業計画書を、AI+Canvaで作成しました。今回はCanvaを採用してデザイン品質が大きく向上。総作業時間は約7時間、ほぼ1日で完成。全26ページの完成版サンプルを無料ダウンロード公開中。指定管理者・PFI事業者必見の実践事例です。

その事業計画書、「ダサい」まま出してませんか?|指定管理者・PFI事業者のCanva術
その事業計画書、なんとなくダサいまま出していませんか。指定管理者・PFI事業者の多くがデザインで損をしています。外注せず、社員の手でオシャレに。Canvaでデザインの悩みを解決する方法を実践解説します。
【AI x 指定管理者制度】AI提案書作成のコツ
もっとみる →「AIで作った文章って薄っぺらい」そう思いませんか?AIを使いこなすことで薄っぺらさは解消できます!

【図解シリーズ③】「なんか違う」をやめたら、AIは最強のデザイナーになった話|再指示で修正編
AIで作ったチラシ画像が「なんか違う」まま直らない指定管理者・PFI事業者向けに、修正指示の基本5原則とコピペで使える場面別フレーズ集を解説。3回直らないときの切り札「プロンプト編集で再送信」まで、施設広報の画像づくりが今日から変わります。

【図解シリーズ②Napkin AI編】事業計画書の文章が、3分で「審査員に伝わる図解」に変わる話
事業計画書の図解づくりに悩む指定管理者・PFI事業者向けに、無料ツール「Napkin AI」の使い方を画面写真つき全7ステップで解説。文章を貼って雷マークを押すだけで、緊急時対応フローが審査員に伝わる図解に。特別なスキルも高額な外注も不要です。

まちなかリビング北千里の事業計画書、AIでどう作った? NotebookLM×Canva×GPTの「2026年標準フロー」全公開
指定管理者・PFI事業者向けに、NotebookLM×Gemini×Canva×ChatGPTで事業計画書を1日で作る実践フローを解説。Deep Research・理念の壁打ち・本文執筆・図解生成まで、実際に使ったプロンプト全文をコピペできる形で公開します。

指定管理者制度AIは発見から応募までを強力にサポートします

指定管理施設DB
全国の指定管理対象施設を簡単に検索。 次の期の候補施設を時短で把握。 網羅的な情報収集を実現します。
指定管理募集速報
最新の募集情報をいち早くキャッチ。 毎日のメール配信で見逃しゼロ。 応募漏れチェックを習慣化できます。
指定管理AI活用
AIを活用し、質の高い提案を。 指定管理に特化した活用方法を伝授。 他社と差がつく提案書作成をサポート。
