| # | 募集 | 公募年 | 都道府県 | 市区町村 | 連合等 | 施設名 | カテゴリ | 運営団体 | 契約期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 公募 | 2028年度(予測) | 埼玉県 | さいたま市 | - | 見沼ヘルシーランド | 運動公園, レクリエーション施設, スポーツ施設 | 地域型クリーン工房・さいたま管理システム連合体 | 2024/03/31 〜 2029/03/30 |
| 2 | 公募 | 2027年度(予測) | 埼玉県 | さいたま市 | - | 記念総合体育館 | 体育館・スポーツセンター, スポーツ施設, 運動公園 | 地域型スポーツのまち さいたまパートナーズ | 2023/03/31 〜 2028/03/30 |
| 3 | 公募 | 2026年度(予測) | 埼玉県 | さいたま市 | - | 与野体育館 | 体育館・スポーツセンター, スポーツ施設, 運動公園 | 地域型さいたまスポーツのまち創造共同体 | 2023/03/31 〜 2027/03/30 |
| 4 | 公募 | 2027年度(予測) | 埼玉県 | さいたま市 | - | 浦和駒場体育館 | 体育館・スポーツセンター, スポーツ施設, 運動公園 | 地域型さいたまスポーツ振興まちづくりパートナーズ | 2023/03/31 〜 2028/03/30 |
| 5 | 公募 | 2027年度(予測) | 埼玉県 | さいたま市 | - | 大宮体育館 | 体育館・スポーツセンター, スポーツ施設, 運動公園 | 地域型さいたまスポーツアソシエイト JV | 2023/03/31 〜 2028/03/30 |
| 6 | 公募 | 2027年度(予測) | 埼玉県 | さいたま市 | - | 浦和西体育館 | 体育館・スポーツセンター, スポーツ施設, 運動公園 | 地域型埼玉シミズ・レッズランド共同事業体 | 2023/03/31 〜 2028/03/30 |
| 7 | 公募 | 2028年度(予測) | 埼玉県 | さいたま市 | - | 駒場運動公園 | 運動公園, レクリエーション施設, スポーツ施設 | 地域型KOMABAスポーツパークJV | 2024/03/31 〜 2029/03/30 |
| 8 | 公募 | 2028年度(予測) | 埼玉県 | さいたま市 | - | 大宮公園サッカー場 | サッカー場, スポーツ施設, 運動公園 | 地域型NTTグループ・オリエンタルコンサルタンツ大宮公園サッカー場マネジメント共同事業体 | 2024/03/31 〜 2029/03/30 |
| 9 | 非公募 | 2029年度(予測) | 埼玉県 | さいたま市 | - | グリーンヒルうらわ | 運動公園, レクリエーション施設, スポーツ施設 | 地域型社会福祉法人さいたま市社会福祉事業団 | 2025/03/31 〜 2030/03/30 |
| 10 | 公募 | 2028年度(予測) | 埼玉県 | さいたま市 | - | 宝来運動公園 | 運動公園, レクリエーション施設, スポーツ施設 | 地域型ARAKAWAスポーツパークJV | 2024/03/31 〜 2029/03/30 |
| 11 | 公募 | 2028年度(予測) | 埼玉県 | さいたま市 | - | 三浦運動公園 | 運動公園, レクリエーション施設, スポーツ施設 | 地域型URAWAスポーツパークJV | 2024/03/31 〜 2029/03/30 |
| 12 | 公募 | 2028年度(予測) | 埼玉県 | さいたま市 | - | 荒川彩湖公園 | 運動公園, レクリエーション施設, 自然公園 | 地域型ARAKAWAスポーツパークJV | 2024/03/31 〜 2029/03/30 |
| 13 | 公募 | 2028年度(予測) | 埼玉県 | さいたま市 | - | 浦和北公園 | 公園, 運動公園, レクリエーション施設 | 地域型URAWAスポーツパークJV | 2024/03/31 〜 2029/03/30 |
| 14 | 公募 | 2028年度(予測) | 埼玉県 | さいたま市 | - | 浦和総合運動場 | 運動公園, 体育館・スポーツセンター, サッカー場 | 地域型URAWAスポーツパークJV | 2024/03/31 〜 2029/03/30 |
| 15 | 公募 | 2028年度(予測) | 埼玉県 | さいたま市 | - | 西遊馬公園 | 公園, 運動公園, レクリエーション施設 | 地域型ARAKAWAスポーツパークJV | 2024/03/31 〜 2029/03/30 |
| 16 | 公募 | 2028年度(予測) | 埼玉県 | さいたま市 | - | 荒川総合運動公園 | 運動公園, スポーツ施設, レクリエーション施設 | 地域型ARAKAWAスポーツパークJV | 2024/03/31 〜 2029/03/30 |
| 17 | 公募 | 2028年度(予測) | 埼玉県 | さいたま市 | - | 桜草公園 | 公園, 自然公園, 運動公園 | 地域型ARAKAWAスポーツパークJV | 2024/03/31 〜 2029/03/30 |
| 18 | 非公募 | 2043年度(予測) | 埼玉県 | さいたま市 | - | さぎ山記念公園 | 記念公園, 自然公園, 運動公園 | 地域型さぎ山記念公園ネットワーク共同企業体 | 2024/03/31 〜 2044/03/30 |
| 19 | 非公募 | 2043年度(予測) | 埼玉県 | さいたま市 | - | 与野公園 | 公園, 自然公園, 運動公園 | 地域型大和リースグループ | 2024/03/31 〜 2044/03/30 |
| 20 | 公募 | 2028年度(予測) | 埼玉県 | さいたま市 | - | 堀崎中央公園 | 公園, 運動公園, レクリエーション施設 | 地域型公益財団法人さいたま市公園緑地協会 | 2024/03/31 〜 2029/03/30 |
| 21 | 公募 | 2028年度(予測) | 埼玉県 | さいたま市 | - | 堀崎公園 | 公園, 自然公園, 運動公園 | 地域型公益財団法人さいたま市公園緑地協会 | 2024/03/31 〜 2029/03/30 |
| 22 | 公募 | 2028年度(予測) | 埼玉県 | さいたま市 | - | 土呂公園 | 公園, 運動公園, レクリエーション施設 | 地域型公益財団法人さいたま市公園緑地協会 | 2024/03/31 〜 2029/03/30 |
| 23 | 公募 | 2028年度(予測) | 埼玉県 | さいたま市 | - | 大和田公園プール | プール, レクリエーション施設, 運動公園 | 全国型シンコースポーツ株式会社 | 2024/03/31 〜 2029/03/30 |
| 24 | 公募 | 2028年度(予測) | 埼玉県 | さいたま市 | - | 天沼緑地 | 公園, 自然公園, 運動公園 | 地域型公益財団法人さいたま市公園緑地協会 | 2024/03/31 〜 2029/03/30 |
| 25 | 公募 | 2028年度(予測) | 埼玉県 | さいたま市 | - | 大和田公園 | 公園, 運動公園, レクリエーション施設 | 地域型公益財団法人さいたま市公園緑地協会 | 2024/03/31 〜 2029/03/30 |
| 26 | 公募 | 2028年度(予測) | 埼玉県 | さいたま市 | - | 川通公園 | 公園, 運動公園, レクリエーション施設 | 地域型公益財団法人さいたま市公園緑地協会 | 2024/03/31 〜 2029/03/30 |
| 27 | 公募 | 2028年度(予測) | 埼玉県 | さいたま市 | - | 岩槻諏訪公園 | 公園, 運動公園, レクリエーション施設 | 地域型公益財団法人さいたま市公園緑地協会 | 2024/03/31 〜 2029/03/30 |
| 28 | 公募 | 2028年度(予測) | 埼玉県 | さいたま市 | - | 山丸公園 | 公園, 自然公園, 運動公園 | 地域型公益財団法人さいたま市公園緑地協会 | 2024/03/31 〜 2029/03/30 |
| 29 | 公募 | 2028年度(予測) | 埼玉県 | さいたま市 | - | 大崎公園 | 公園, 自然公園, 運動公園 | 全国型株式会社ワールドインテック | 2024/03/31 〜 2029/03/30 |
| 30 | 公募 | 2028年度(予測) | 埼玉県 | さいたま市 | - | 岩槻文化公園 | 公園, 運動公園, レクリエーション施設 | 地域型公益財団法人さいたま市公園緑地協会 | 2024/03/31 〜 2029/03/30 |
指定管理者制度 募集速報
最新の募集情報をAIエージェントが収集読み込み中...
【DL可能】指定管理者制度のAI提案書
もっとみる →AIでここまで作れる?!AI時代の指定管理者制度提案書実例

指定管理の「運営理念・経営方針」が書けない人へ。AIで"一本の旗"を立てるマスタープロンプトを無料配布します
指定管理者・PFI事業者向けに、事業計画書の「運営理念・経営方針」をAIで設計するマスタープロンプトを無料配布。自治体の上位計画×施設の設置目的×自社の強みの交点から、理念→経営方針→具体策→KPIまで一気通貫で設計する方法を、山梨市の体育施設公募の実例つきで解説します。

【実物公開】AIで作った指定管理者事業計画書|まちなかリビング北千里(吹田市)編
AIで指定管理者事業計画書はどこまで書ける?吹田市の複合施設「まちなかリビング北千里」を題材に、NotebookLM・Canva・画像生成AIで2日で作成した実物を無料公開。指定管理者・PFI事業者必見の「事業計画書 AI活用」の現在地。

AI+Canvaで福祉施設の事業計画書を作ってみた【ケアハウス市立船橋長寿園】
ケアハウス市立船橋長寿園(軽費老人ホーム)の指定管理事業計画書を、AI+Canvaで作成しました。今回はCanvaを採用してデザイン品質が大きく向上。総作業時間は約7時間、ほぼ1日で完成。全26ページの完成版サンプルを無料ダウンロード公開中。指定管理者・PFI事業者必見の実践事例です。
【AI x 指定管理者制度】AI提案書作成のコツ
もっとみる →「AIで作った文章って薄っぺらい」そう思いませんか?AIを使いこなすことで薄っぺらさは解消できます!

【図解シリーズ③】「なんか違う」をやめたら、AIは最強のデザイナーになった話|再指示で修正編
AIで作ったチラシ画像が「なんか違う」まま直らない指定管理者・PFI事業者向けに、修正指示の基本5原則とコピペで使える場面別フレーズ集を解説。3回直らないときの切り札「プロンプト編集で再送信」まで、施設広報の画像づくりが今日から変わります。

【図解シリーズ②Napkin AI編】事業計画書の文章が、3分で「審査員に伝わる図解」に変わる話
事業計画書の図解づくりに悩む指定管理者・PFI事業者向けに、無料ツール「Napkin AI」の使い方を画面写真つき全7ステップで解説。文章を貼って雷マークを押すだけで、緊急時対応フローが審査員に伝わる図解に。特別なスキルも高額な外注も不要です。

まちなかリビング北千里の事業計画書、AIでどう作った? NotebookLM×Canva×GPTの「2026年標準フロー」全公開
指定管理者・PFI事業者向けに、NotebookLM×Gemini×Canva×ChatGPTで事業計画書を1日で作る実践フローを解説。Deep Research・理念の壁打ち・本文執筆・図解生成まで、実際に使ったプロンプト全文をコピペできる形で公開します。

指定管理者制度AIは発見から応募までを強力にサポートします

指定管理施設DB
全国の指定管理対象施設を簡単に検索。 次の期の候補施設を時短で把握。 網羅的な情報収集を実現します。
指定管理募集速報
最新の募集情報をいち早くキャッチ。 毎日のメール配信で見逃しゼロ。 応募漏れチェックを習慣化できます。
指定管理AI活用
AIを活用し、質の高い提案を。 指定管理に特化した活用方法を伝授。 他社と差がつく提案書作成をサポート。
