| # | 募集 | 公募年 | 都道府県 | 市区町村 | 連合等 | 施設名 | カテゴリ | 運営団体 | 契約期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 不明 | - | 埼玉県 | (県直轄) | - | 産業文化センター | 文化センター, 複合文化施設, 市民活動センター | 県内型公益財団法人埼玉県産業文化センター | - |
| 2 | 公募 | 2030年度(予測) | 埼玉県 | さいたま市 | - | 西部文化センター | 文化センター, 市民活動センター, 多目的施設 | 地域型公益財団法人さいたま市文化振興事業団 | 2026/03/31 〜 2031/03/30(予測) |
| 3 | 公募 | 2031年度(予測) | 埼玉県 | さいたま市 | - | 東大宮コミュニティセンター | コミュニティセンター, 文化センター, 地域交流センター | 地域型公益財団法人さいたま市文化振興事業団 | 2026/03/31 〜 2031/04/30(予測) |
| 4 | 非公募 | 2028年度(予測) | 埼玉県 | さいたま市 | - | 大宮ソニック市民ホール | 音楽ホール, 市民ホール, 文化センター | 県内型公益財団法人埼玉県産業文化センター | 2024/03/31 〜 2029/03/30 |
| 5 | 公募 | 2031年度(予測) | 埼玉県 | さいたま市 | - | 浦和コミュニティセンター | コミュニティセンター, 文化センター, 地域交流センター | 地域型公益財団法人さいたま市文化振興事業団 | 2026/03/31 〜 2031/04/30(予測) |
| 6 | 公募 | 2031年度(予測) | 埼玉県 | さいたま市 | - | 大宮工房館 | 文化センター, 複合文化施設, 地域交流センター | 地域型公益財団法人さいたま市文化振興事業団 | 2026/03/31 〜 2031/04/30(予測) |
| 7 | 公募 | 2031年度(予測) | 埼玉県 | さいたま市 | - | 南浦和コミュニティセンター | コミュニティセンター, 文化センター, 地域交流センター | 地域型公益財団法人さいたま市文化振興事業団 | 2026/03/31 〜 2031/04/30(予測) |
| 8 | 公募 | 2031年度(予測) | 埼玉県 | さいたま市 | - | 西与野コミュニティホール | 市民ホール, 文化センター, 多目的施設 | 地域型公益財団法人さいたま市文化振興事業団 | 2026/03/31 〜 2031/04/30(予測) |
| 9 | 公募 | 2031年度(予測) | 埼玉県 | さいたま市 | - | 武蔵浦和コミュニティセンター | コミュニティセンター, 文化センター, 地域交流センター | 広域型オーエンス・アイルグループ | 2026/03/31 〜 2031/04/30(予測) |
| 10 | 公募 | 2031年度(予測) | 埼玉県 | さいたま市 | - | 岩槻駅東口コミュニティセンター | コミュニティセンター, 文化センター, 地域交流センター | 地域型公益財団法人さいたま市文化振興事業団 | 2026/03/31 〜 2031/04/30(予測) |
| 11 | 非公募 | 2030年度(予測) | 埼玉県 | さいたま市 | - | 文化センター | 文化センター, 社会教育センター, 生涯学習センター | 地域型公益財団法人さいたま市文化振興事業団 | 2025/03/31 〜 2031/03/30 |
| 12 | 公募 | 2030年度(予測) | 埼玉県 | さいたま市 | - | プラザノース | 文化センター, 市民活動センター, 多目的施設 | 地域型J&I 共同事業体 | 2023/03/31 〜 2031/03/30 |
| 13 | 公募 | 2029年度(予測) | 埼玉県 | さいたま市 | - | 浦和ふれあい館 | 文化センター, 市民館, 地域交流センター | 地域型公益社団法人さいたま市シルバー人材センター | 2025/03/31 〜 2030/03/30 |
| 14 | 非公募 | 2029年度(予測) | 埼玉県 | さいたま市 | - | 桜環境センター余熱体験施設 | 環境センター, レクリエーション施設, 文化センター | 地域型株式会社エコパークさいたま | 2015/03/31 〜 2030/03/30 |
| 15 | 公募 | 2028年度(予測) | 埼玉県 | さいたま市 | - | 産業文化センター | 文化センター, 複合文化施設, 市民活動センター | 県内型毎日興業株式会社 | 2024/03/31 〜 2029/03/30 |
| 16 | 公募 | 2027年度(予測) | 埼玉県 | さいたま市 | - | 宇宙劇場 | 文化センター, 科学センター | 地域型株式会社五藤光学研究所 | 2023/03/31 〜 2028/03/30 |
| 17 | 不明 | 2030年度(予測) | 埼玉県 | 川越市 | - | 川越市やまぶき会館 | 文化センター, 市民館, 多目的施設 | 地域型公益財団法人川越市施設管理公社 | 2026/03/31 〜 2031/03/02(予測) |
| 18 | 不明 | 2030年度(予測) | 埼玉県 | 川越市 | - | 川越西文化会館 | 文化会館, 文化センター, 市民ホール | 地域型公益財団法人川越市施設管理公社 | 2026/03/31 〜 2031/03/02(予測) |
| 19 | 不明 | 2030年度(予測) | 埼玉県 | 川越市 | - | 川越南文化会館 | 文化会館, 文化センター, 市民ホール | 地域型公益財団法人川越市施設管理公社 | 2026/03/31 〜 2031/03/02(予測) |
| 20 | 不明 | 2029年度(予測) | 埼玉県 | 川越市 | - | 川越市文化芸術振興・市民活動拠点施設 | 文化センター, 市民活動センター, 複合文化施設 | 地域型NeCST | 2025/03/31 〜 2030/03/30 |
| 21 | 不明 | 2029年度(予測) | 埼玉県 | 熊谷市 | - | 熊谷文化創造館(さくらめいと) | 文化センター, 複合文化施設, 市民ホール | 地域型公益財団法人熊谷市文化振興財団 | 2025/03/31 〜 2030/03/30 |
| 22 | 不明 | 2029年度(予測) | 埼玉県 | 熊谷市 | - | 大里生涯学習センター(あすねっと) | 生涯学習センター, 文化センター, 社会教育センター | 地域型公益財団法人熊谷市文化振興財団 | 2025/03/31 〜 2030/03/30 |
| 23 | 不明 | 2029年度(予測) | 埼玉県 | 熊谷市 | - | 江南総合文化会館(ピピア) | 文化会館, 文化センター, 複合文化施設 | 地域型公益財団法人熊谷市文化振興財団 | 2025/03/31 〜 2030/03/30 |
| 24 | 不明 | 2029年度(予測) | 埼玉県 | 熊谷市 | - | スポーツ・文化村(くまぴあ) | 体育館・スポーツセンター, 文化センター, 複合文化施設 | 県内型アイル・オーエンスグループ | 2025/03/31 〜 2030/03/30 |
| 25 | 不明 | 2031年度(予測) | 埼玉県 | 川口市 | - | 川口駅前市民ホール(フレンディア) | 市民ホール, 文化センター, 多目的施設 | 広域型株式会社ホテルオークラエンタープライズ | 2026/03/31 〜 2031/04/30(予測) |
| 26 | 不明 | 2031年度(予測) | 埼玉県 | 川口市 | - | 川口総合文化センター(リリア) | 文化センター, 複合文化施設, 市民ホール | 地域型(公財)川口総合文化センター | 2026/03/31 〜 2031/04/30(予測) |
| 27 | 不明 | 2030年度(予測) | 埼玉県 | 川口市 | - | 川口市立美術館 | 美術館, 文化センター, 芸術センター | 地域型アートがつなぐ 川口の未来 | 2026/01/23 〜 2031/03/30 |
| 28 | 不明 | 2028年度(予測) | 埼玉県 | 所沢市 | - | 所沢市椿峰コミュニティ会館 | コミュニティセンター, 文化センター, 市民館 | 地域型公益財団法人所沢市公共施設管理公社 | 2024/03/31 〜 2029/03/30 |
| 29 | 不明 | 2028年度(予測) | 埼玉県 | 所沢市 | - | 所沢市中富南コミュニティセンター | コミュニティセンター, 文化センター, 地域交流センター | 地域型公益財団法人所沢市公共施設管理公社 | 2024/03/31 〜 2029/03/30 |
| 30 | 不明 | 2028年度(予測) | 埼玉県 | 所沢市 | - | 所沢市椿峰コミュニティ会館別館 | コミュニティセンター, 文化センター, 市民館 | 地域型公益財団法人所沢市公共施設管理公社 | 2024/03/31 〜 2029/03/30 |
指定管理者制度 募集速報
最新の募集情報をAIエージェントが収集読み込み中...
【DL可能】指定管理者制度のAI提案書
もっとみる →AIでここまで作れる?!AI時代の指定管理者制度提案書実例

【実物公開】AIで作った指定管理者事業計画書|まちなかリビング北千里(吹田市)編
AIで指定管理者事業計画書はどこまで書ける?吹田市の複合施設「まちなかリビング北千里」を題材に、NotebookLM・Canva・画像生成AIで2日で作成した実物を無料公開。指定管理者・PFI事業者必見の「事業計画書 AI活用」の現在地。

AI+Canvaで福祉施設の事業計画書を作ってみた【ケアハウス市立船橋長寿園】
ケアハウス市立船橋長寿園(軽費老人ホーム)の指定管理事業計画書を、AI+Canvaで作成しました。今回はCanvaを採用してデザイン品質が大きく向上。総作業時間は約7時間、ほぼ1日で完成。全26ページの完成版サンプルを無料ダウンロード公開中。指定管理者・PFI事業者必見の実践事例です。

その事業計画書、「ダサい」まま出してませんか?|指定管理者・PFI事業者のCanva術
その事業計画書、なんとなくダサいまま出していませんか。指定管理者・PFI事業者の多くがデザインで損をしています。外注せず、社員の手でオシャレに。Canvaでデザインの悩みを解決する方法を実践解説します。
【AI x 指定管理者制度】AI提案書作成のコツ
もっとみる →「AIで作った文章って薄っぺらい」そう思いませんか?AIを使いこなすことで薄っぺらさは解消できます!

【図解シリーズ③】「なんか違う」をやめたら、AIは最強のデザイナーになった話|再指示で修正編
AIで作ったチラシ画像が「なんか違う」まま直らない指定管理者・PFI事業者向けに、修正指示の基本5原則とコピペで使える場面別フレーズ集を解説。3回直らないときの切り札「プロンプト編集で再送信」まで、施設広報の画像づくりが今日から変わります。

【図解シリーズ②Napkin AI編】事業計画書の文章が、3分で「審査員に伝わる図解」に変わる話
事業計画書の図解づくりに悩む指定管理者・PFI事業者向けに、無料ツール「Napkin AI」の使い方を画面写真つき全7ステップで解説。文章を貼って雷マークを押すだけで、緊急時対応フローが審査員に伝わる図解に。特別なスキルも高額な外注も不要です。

まちなかリビング北千里の事業計画書、AIでどう作った? NotebookLM×Canva×GPTの「2026年標準フロー」全公開
指定管理者・PFI事業者向けに、NotebookLM×Gemini×Canva×ChatGPTで事業計画書を1日で作る実践フローを解説。Deep Research・理念の壁打ち・本文執筆・図解生成まで、実際に使ったプロンプト全文をコピペできる形で公開します。

指定管理者制度AIは発見から応募までを強力にサポートします

指定管理施設DB
全国の指定管理対象施設を簡単に検索。 次の期の候補施設を時短で把握。 網羅的な情報収集を実現します。
指定管理募集速報
最新の募集情報をいち早くキャッチ。 毎日のメール配信で見逃しゼロ。 応募漏れチェックを習慣化できます。
指定管理AI活用
AIを活用し、質の高い提案を。 指定管理に特化した活用方法を伝授。 他社と差がつく提案書作成をサポート。
