| # | 募集 | 公募年 | 都道府県 | 市区町村 | 連合等 | 施設名 | カテゴリ | 運営団体 | 契約期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 不明 | 2033年度(予測) | 大阪府 | 大阪市 | - | 大阪市立住之江スポーツセンター | 体育館・スポーツセンター, スポーツ施設, 運動公園 | 県内型公益財団法人フィットネス21事業団 | 2024/03/31 〜 2034/03/30 |
| 2 | 不明 | 2028年度(予測) | 大阪府 | 大阪市 | - | 大阪市立西淀川スポーツセンター | 体育館・スポーツセンター, スポーツ施設, レクリエーション施設 | - | 2024/03/31 〜 2029/03/30 |
| 3 | 不明 | 2026年度(予測) | 大阪府 | 大阪市 | - | 大阪市立西三国センター | 体育館・スポーツセンター, スポーツ施設, レクリエーション施設 | 県内型西三国センター管理運営委員会 | 2022/03/31 〜 2027/03/30 |
| 4 | 不明 | 2030年度(予測) | 大阪府 | 大阪市 | - | 大阪市中央体育館 | 体育館・スポーツセンター, スポーツ施設, レクリエーション施設 | 県内型スポーツパーク八幡屋活性化グループ | 2026/03/31 〜 2031/03/02(予測) |
| 5 | 不明 | 2028年度(予測) | 大阪府 | 大阪市 | - | 大阪市立阿倍野スポーツセンター | 体育館・スポーツセンター, スポーツ施設, レクリエーション施設 | 県内型HOSグループ | 2024/03/31 〜 2029/03/30 |
| 6 | 不明 | 2028年度(予測) | 大阪府 | 大阪市 | - | 大阪市立東淀川体育館 | 体育館・スポーツセンター, スポーツ施設, レクリエーション施設 | 県内型公益財団法人フィットネス21事業団 | 2024/03/31 〜 2029/03/30 |
| 7 | 不明 | 2028年度(予測) | 大阪府 | 大阪市 | - | 大阪市立住吉スポーツセンター | 体育館・スポーツセンター, スポーツ施設, レクリエーション施設 | 地域型HOS株式会社 天正株式会社 | 2024/03/31 〜 2029/03/30 |
| 8 | 不明 | 2026年度(予測) | 大阪府 | 大阪市 | - | 大阪市立東三国センター | 体育館・スポーツセンター, レクリエーション施設, 文化センター | 県内型東三国センター管理運営委員会 | 2022/03/31 〜 2027/03/30 |
| 9 | 不明 | 2028年度(予測) | 大阪府 | 大阪市 | - | 大阪市立東淀川スポーツセンター | 体育館・スポーツセンター, スポーツ施設, 運動公園 | 県内型大阪スポーツパートナーズ | 2024/03/31 〜 2029/03/30 |
| 10 | 不明 | 2026年度(予測) | 大阪府 | 大阪市 | - | 大阪市立三国センター | 体育館・スポーツセンター, スポーツ施設, レクリエーション施設 | 県内型三国センター管理運営委員会 | 2022/03/31 〜 2027/03/30 |
| 11 | 不明 | 2028年度(予測) | 大阪府 | 大阪市 | - | 大阪市立東淀川屋内プール | プール, 体育館・スポーツセンター, スポーツ施設 | 広域型近鉄ファシリティーズ株式会社 | 2024/03/31 〜 2029/03/30 |
| 12 | 不明 | 2028年度(予測) | 大阪府 | 大阪市 | - | 大阪市立淀川スポーツセンター | 体育館・スポーツセンター, スポーツ施設, 運動公園 | 広域型近鉄ファシリティーズ株式会社 | 2024/03/31 〜 2029/03/30 |
| 13 | 不明 | 2042年度(予測) | 大阪府 | 大阪市 | - | 長居運動場 | 運動公園, 体育館・スポーツセンター, サッカー場 | 地域型わくわくパーククリエイト株式会社、ヤンマーコーポレーション株式会社、ヤンマーホールディングス株式会社、一般財団法人大阪スポーツみどり財団、タイムズ24株式会社、公益財団法人大阪ユースホステル協会 | 2021/03/31 〜 2043/03/30 |
| 14 | 不明 | 2028年度(予測) | 大阪府 | 大阪市 | - | 大阪市立生野スポーツセンター | 体育館・スポーツセンター, スポーツ施設, 運動公園 | 県内型COSPAウエルネス・イオンディライト・パティネレジャー共同事業体 | 2024/03/31 〜 2029/03/30 |
| 15 | 不明 | 2028年度(予測) | 大阪府 | 大阪市 | - | 大阪市立北スポーツセンター | 体育館・スポーツセンター, スポーツ施設, レクリエーション施設 | 県内型大阪スポーツパートナーズ | 2024/03/31 〜 2029/03/30 |
| 16 | 不明 | 2040年度(予測) | 大阪府 | 大阪市 | - | 長居庭球場 | テニスコート, 体育館・スポーツセンター, スポーツ施設 | 県内型公益財団法人大阪ユースホステル協会 | 2021/03/31 〜 2041/03/30 |
| 17 | 不明 | 2040年度(予測) | 大阪府 | 大阪市 | - | 長居相撲場 | 体育館・スポーツセンター, 道場, スポーツ施設 | 県内型長居わくわくパークプロジェクトチーム | 2021/03/31 〜 2041/03/30 |
| 18 | 不明 | 2028年度(予測) | 大阪府 | 大阪市 | - | 大阪市立天王寺スポーツセンター | 体育館・スポーツセンター, スポーツ施設, 運動公園 | - | 2024/03/31 〜 2029/03/30 |
| 19 | 不明 | 2028年度(予測) | 大阪府 | 大阪市 | - | 大阪市立城東スポーツセンター | 体育館・スポーツセンター, スポーツ施設, レクリエーション施設 | 地域型株式会社COSPAウエルネス イオンディライト株式会社 | 2024/03/31 〜 2029/03/30 |
| 20 | 不明 | 2026年度(予測) | 大阪府 | 大阪市 | - | 大阪市立柴島センター | 体育館・スポーツセンター, レクリエーション施設, 文化センター | 県内型柴島センター管理運営委員会 | 2022/03/31 〜 2027/03/30 |
| 21 | 不明 | 2028年度(予測) | 大阪府 | 大阪市 | - | 大阪市立淀川屋内プール | プール, 体育館・スポーツセンター, スポーツ施設 | 広域型近鉄ファシリティーズ株式会社 | 2024/03/31 〜 2029/03/30 |
| 22 | 不明 | 2030年度(予測) | 大阪府 | 大阪市 | - | 大阪市立港近隣センター | 体育館・スポーツセンター, レクリエーション施設, 地域活動支援センター | 県内型一般財団法人大阪市コミュニティ協会 | 2026/03/31 〜 2031/03/30 |
| 23 | 不明 | 2033年度(予測) | 大阪府 | 大阪市 | - | 大阪市立東成スポーツセンター | 体育館・スポーツセンター, スポーツ施設, レクリエーション施設 | - | 2024/03/31 〜 2034/03/30 |
| 24 | 不明 | 2028年度(予測) | 大阪府 | 大阪市 | - | 大阪市立都島スポーツセンター | 体育館・スポーツセンター, スポーツ施設, レクリエーション施設 | 県内型扇町公園スマイルパートナーズ | 2024/03/31 〜 2029/03/30 |
| 25 | 不明 | 2028年度(予測) | 大阪府 | 大阪市 | - | 大阪市立平野スポーツセンター | 体育館・スポーツセンター, スポーツ施設, 運動公園 | 県内型新生ビルテクノ・セントラルスポーツプラザ共同事業体 | 2024/03/31 〜 2029/03/30 |
| 26 | 不明 | 2033年度(予測) | 大阪府 | 大阪市 | - | 大阪市立旭スポーツセンター | 体育館・スポーツセンター, スポーツ施設, 運動公園 | - | 2024/03/31 〜 2034/03/30 |
| 27 | 不明 | 2028年度(予測) | 大阪府 | 大阪市 | - | 大阪市立福島スポーツセンター | 体育館・スポーツセンター, スポーツ施設, レクリエーション施設 | 県内型新生ビルテクノ・セントラルスポーツプラザ共同事業体 | 2024/03/31 〜 2029/03/30 |
| 28 | 不明 | 2033年度(予測) | 大阪府 | 大阪市 | - | 旭プール | プール, 体育館・スポーツセンター, スポーツ施設 | 地域型新生ビルテクノ株式会社 株式会社セントラルスポーツプラザ | 2024/03/31 〜 2034/03/30 |
| 29 | 不明 | 2033年度(予測) | 大阪府 | 大阪市 | - | 大阪市立西スポーツセンター | 体育館・スポーツセンター, スポーツ施設, レクリエーション施設 | 県内型公益財団法人フィットネス21事業団 | 2024/03/31 〜 2034/03/30 |
| 30 | 不明 | 2033年度(予測) | 大阪府 | 大阪市 | - | 大阪市立中央スポーツセンター | 体育館・スポーツセンター, スポーツ施設, レクリエーション施設 | 県内型公益財団法人フィットネス21事業団 | 2024/03/31 〜 2034/03/30 |
指定管理者制度 募集速報
最新の募集情報をAIエージェントが収集読み込み中...
【DL可能】指定管理者制度のAI提案書
もっとみる →AIでここまで作れる?!AI時代の指定管理者制度提案書実例

指定管理の「運営理念・経営方針」が書けない人へ。AIで"一本の旗"を立てるマスタープロンプトを無料配布します
指定管理者・PFI事業者向けに、事業計画書の「運営理念・経営方針」をAIで設計するマスタープロンプトを無料配布。自治体の上位計画×施設の設置目的×自社の強みの交点から、理念→経営方針→具体策→KPIまで一気通貫で設計する方法を、山梨市の体育施設公募の実例つきで解説します。

【実物公開】AIで作った指定管理者事業計画書|まちなかリビング北千里(吹田市)編
AIで指定管理者事業計画書はどこまで書ける?吹田市の複合施設「まちなかリビング北千里」を題材に、NotebookLM・Canva・画像生成AIで2日で作成した実物を無料公開。指定管理者・PFI事業者必見の「事業計画書 AI活用」の現在地。

AI+Canvaで福祉施設の事業計画書を作ってみた【ケアハウス市立船橋長寿園】
ケアハウス市立船橋長寿園(軽費老人ホーム)の指定管理事業計画書を、AI+Canvaで作成しました。今回はCanvaを採用してデザイン品質が大きく向上。総作業時間は約7時間、ほぼ1日で完成。全26ページの完成版サンプルを無料ダウンロード公開中。指定管理者・PFI事業者必見の実践事例です。
【AI x 指定管理者制度】AI提案書作成のコツ
もっとみる →「AIで作った文章って薄っぺらい」そう思いませんか?AIを使いこなすことで薄っぺらさは解消できます!

【図解シリーズ③】「なんか違う」をやめたら、AIは最強のデザイナーになった話|再指示で修正編
AIで作ったチラシ画像が「なんか違う」まま直らない指定管理者・PFI事業者向けに、修正指示の基本5原則とコピペで使える場面別フレーズ集を解説。3回直らないときの切り札「プロンプト編集で再送信」まで、施設広報の画像づくりが今日から変わります。

【図解シリーズ②Napkin AI編】事業計画書の文章が、3分で「審査員に伝わる図解」に変わる話
事業計画書の図解づくりに悩む指定管理者・PFI事業者向けに、無料ツール「Napkin AI」の使い方を画面写真つき全7ステップで解説。文章を貼って雷マークを押すだけで、緊急時対応フローが審査員に伝わる図解に。特別なスキルも高額な外注も不要です。

まちなかリビング北千里の事業計画書、AIでどう作った? NotebookLM×Canva×GPTの「2026年標準フロー」全公開
指定管理者・PFI事業者向けに、NotebookLM×Gemini×Canva×ChatGPTで事業計画書を1日で作る実践フローを解説。Deep Research・理念の壁打ち・本文執筆・図解生成まで、実際に使ったプロンプト全文をコピペできる形で公開します。

指定管理者制度AIは発見から応募までを強力にサポートします

指定管理施設DB
全国の指定管理対象施設を簡単に検索。 次の期の候補施設を時短で把握。 網羅的な情報収集を実現します。
指定管理募集速報
最新の募集情報をいち早くキャッチ。 毎日のメール配信で見逃しゼロ。 応募漏れチェックを習慣化できます。
指定管理AI活用
AIを活用し、質の高い提案を。 指定管理に特化した活用方法を伝授。 他社と差がつく提案書作成をサポート。
