| # | 募集 | 公募年 | 都道府県 | 市区町村 | 連合等 | 施設名 | カテゴリ | 運営団体 | 契約期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 非公募 | 2029年度(予測) | 新潟県 | 新潟市 | - | 新潟市石山南まちづくりセンター | 地域活動支援センター, 市民活動センター, 文化センター | 地域型石山南まちづくりセンター管理運営委員会 | 2025/03/31 〜 2030/03/30 |
| 2 | 公募 | 2028年度(予測) | 新潟県 | 新潟市 | - | 新潟市ひまわりクラブ(桃山、東中野山、大形、東山の下、江南、牡丹山、南中野山) | 児童館, 青少年センター, 地域活動支援センター | 地域型社会福祉法人 新潟市社会福祉協議会 | 2024/03/31 〜 2029/03/30 |
| 3 | 公募 | 2028年度(予測) | 新潟県 | 新潟市 | - | 新潟市ひまわりクラブ(下山) | 児童館, 青少年施設, 地域活動支援センター | 地域型社会福祉法人 下山福祉会 | 2024/03/31 〜 2029/03/30 |
| 4 | 非公募 | 2028年度(予測) | 新潟県 | 新潟市 | - | 新潟市ひまわりクラブ(潟東、中之口西、巻南) | 児童館, 青少年センター, 地域活動支援センター | 全国型シダックス大新東ヒューマンサービス株式会社 | 2024/03/31 〜 2029/03/30 |
| 5 | 公募 | 2028年度(予測) | 新潟県 | 新潟市 | - | 新潟市ひまわりクラブ(和納、岩室、鎧郷、曽根、升潟、中之口東、巻北、漆山、松野尾) | 児童館, 青少年施設, 地域活動支援センター | 地域型社会福祉法人 新潟市社会福祉協議会 | 2024/03/31 〜 2029/03/30 |
| 6 | 非公募 | 2028年度(予測) | 新潟県 | 新潟市 | - | 新潟市ひまわりクラブ(木戸) | 児童館, 青少年施設, 地域活動支援センター | 地域型特定非営利活動法人木戸地域コミュニティ協議会木戸ひまわりクラブ運営委員会 | 2024/03/31 〜 2029/03/30 |
| 7 | 非公募 | 2028年度(予測) | 新潟県 | 新潟市 | - | 新潟市ひまわりクラブ(中野山) | 児童館, 青少年施設, 地域活動支援センター | 全国型シダックス大新東ヒューマンサービス株式会社 | 2024/03/31 〜 2029/03/30 |
| 8 | 公募 | 2028年度(予測) | 新潟県 | 新潟市 | - | 新潟市ひまわりクラブ(竹尾) | 児童館, 青少年施設, 地域活動支援センター | 地域型新潟県ビル管理協同組合 | 2024/03/31 〜 2029/03/30 |
| 9 | 非公募 | 2028年度(予測) | 新潟県 | 新潟市 | - | 新潟市ひまわりクラブ(山の下) | 児童館, 青少年施設, 地域活動支援センター | 地域型山の下地区コミュニティ協議会 | 2024/03/31 〜 2029/03/30 |
| 10 | 非公募 | 2029年度(予測) | 新潟県 | 新潟市 | - | 新潟市白根地域生活センター | 障害者福祉施設, 福祉センター, 地域活動支援センター | 地域型白根コミュニティ協議会 | 2025/03/31 〜 2030/03/30 |
| 11 | 非公募 | 2028年度(予測) | 新潟県 | 新潟市 | - | 新潟市ひまわりクラブ(臼井、月潟) | 児童館, 地域活動支援センター, 青少年施設 | 地域型社会福祉法人 新潟南福祉会 | 2024/03/31 〜 2029/03/30 |
| 12 | 非公募 | 2028年度(予測) | 新潟県 | 新潟市 | - | 新潟市ひまわりクラブ(白根) | 児童館, 青少年施設, 地域活動支援センター | 全国型シダックス大新東ヒューマンサービス株式会社 | 2024/03/31 〜 2029/03/30 |
| 13 | 非公募 | 2028年度(予測) | 新潟県 | 新潟市 | - | 新潟市内野まちづくりセンター | 地域活動支援センター, 市民活動センター, 文化センター | 地域型内野・五十嵐まちづくり協議会 | 2024/03/31 〜 2029/03/30 |
| 14 | 非公募 | 2028年度(予測) | 新潟県 | 新潟市 | - | 新潟市ひまわりクラブ(小林) | 児童館, 青少年施設, 地域活動支援センター | 地域型小林コミュニティ協議会 | 2024/03/31 〜 2029/03/30 |
| 15 | 公募 | 2028年度(予測) | 新潟県 | 新潟市 | - | 新潟市ひまわりクラブ(小針、新通、五十嵐、東青山、山田、立仏、大野、黒埼南、赤塚) | 児童館, 青少年センター, 地域活動支援センター | 地域型社会福祉法人 新潟市社会福祉協議会 | 2024/03/31 〜 2029/03/30 |
| 16 | 非公募 | 2028年度(予測) | 新潟県 | 新潟市 | - | 新潟市ひまわりクラブ(西内野) | 児童館, 青少年施設, 地域活動支援センター | 地域型新潟県ビル管理共同組合 | 2024/03/31 〜 2029/03/30 |
| 17 | 非公募 | 2028年度(予測) | 新潟県 | 新潟市 | - | 新潟市ひまわりクラブ(坂井輪、坂井東、新通つばさ) | 児童館, 青少年施設, 地域活動支援センター | 地域型株式会社 Dream Advance | 2024/03/31 〜 2029/03/30 |
| 18 | 非公募 | 2028年度(予測) | 新潟県 | 新潟市 | - | 新潟市ひまわりクラブ(濁川、葛塚) | 児童館, 子ども家庭支援センター, 地域活動支援センター | 全国型シダックス大新東ヒューマンサービス株式会社 | 2024/03/31 〜 2029/03/30 |
| 19 | 公募 | 2028年度(予測) | 新潟県 | 新潟市 | - | 新潟市ひまわりクラブ(両川、東曽野木、曽野木、横越) | 児童館, 青少年センター, 地域活動支援センター | 地域型新潟県ビル管理協同組合 | 2024/03/31 〜 2029/03/30 |
| 20 | 非公募 | 2031年度(予測) | 新潟県 | 新潟市 | - | 新潟市木津地域研修センター | 研修センター, 生涯学習センター, 地域活動支援センター | 地域型木津地域研修センター管理委員会 | 2026/03/31 〜 2031/04/30(予測) |
| 21 | 非公募 | 2031年度(予測) | 新潟県 | 新潟市 | - | 新潟市小須戸まちづくりセンター | 地域活動支援センター, コミュニティセンター, 文化センター | 地域型小須戸小学校区コミュニティ協議会 | 2026/03/31 〜 2031/04/30(予測) |
| 22 | 非公募 | 2028年度(予測) | 新潟県 | 新潟市 | - | 新潟市ひまわりクラブ(亀田東) | 児童館, 青少年施設, 地域活動支援センター | 全国型シダックス大新東ヒューマンサービス株式会社 | 2024/03/31 〜 2029/03/30 |
| 23 | 非公募 | 2031年度(予測) | 新潟県 | 新潟市 | - | 新潟市鎌倉地域研修センター | 研修センター, 生涯学習センター, 地域活動支援センター | 地域型鎌倉地域堅守センター管理委員会 | 2026/03/31 〜 2031/04/30(予測) |
| 24 | 公募 | 2028年度(予測) | 新潟県 | 新潟市 | - | 新潟市ひまわりクラブ(小須戸) | 児童館, 青少年施設, 地域活動支援センター | 地域型新潟県ビル管理協同組合 | 2024/03/31 〜 2029/03/30 |
| 25 | 非公募 | 2031年度(予測) | 新潟県 | 新潟市 | - | 新潟市新保地域研修センター | 研修センター, 地域活動支援センター, 生涯学習センター | 地域型新保地域研修センター管理委員会 | 2026/03/31 〜 2031/04/30(予測) |
| 26 | 非公募 | 2028年度(予測) | 新潟県 | 新潟市 | - | 新潟市ひまわりクラブ(関屋) | 児童館, 青少年センター, 地域活動支援センター | 地域型新潟県ビル管理共同組合 | 2024/03/31 〜 2029/03/30 |
| 27 | 公募 | 2028年度(予測) | 新潟県 | 新潟市 | - | 新潟市ひまわりクラブ(鏡淵、日和山、白山、女池、浜浦、有明台、万代長嶺、沼垂、山潟、桜が丘、南万代、上所、鳥屋野、笹口、上山) | 児童館, 青少年センター, 地域活動支援センター | 地域型社会福祉法人 新潟市社会福祉協議会 | 2024/03/31 〜 2029/03/30 |
| 28 | 公募 | 2028年度(予測) | 新潟県 | 新潟市 | - | 新潟市障がい者デイサポートセンター | 障害者福祉施設, デイサービスセンター, 地域活動支援センター | 県内型社会福祉法人 愛宕福祉会 | 2024/03/31 〜 2029/03/30 |
指定管理者制度 募集速報
最新の募集情報をAIエージェントが収集読み込み中...
【DL可能】指定管理者制度のAI提案書
もっとみる →AIでここまで作れる?!AI時代の指定管理者制度提案書実例

指定管理の「運営理念・経営方針」が書けない人へ。AIで"一本の旗"を立てるマスタープロンプトを無料配布します
指定管理者・PFI事業者向けに、事業計画書の「運営理念・経営方針」をAIで設計するマスタープロンプトを無料配布。自治体の上位計画×施設の設置目的×自社の強みの交点から、理念→経営方針→具体策→KPIまで一気通貫で設計する方法を、山梨市の体育施設公募の実例つきで解説します。

【実物公開】AIで作った指定管理者事業計画書|まちなかリビング北千里(吹田市)編
AIで指定管理者事業計画書はどこまで書ける?吹田市の複合施設「まちなかリビング北千里」を題材に、NotebookLM・Canva・画像生成AIで2日で作成した実物を無料公開。指定管理者・PFI事業者必見の「事業計画書 AI活用」の現在地。

AI+Canvaで福祉施設の事業計画書を作ってみた【ケアハウス市立船橋長寿園】
ケアハウス市立船橋長寿園(軽費老人ホーム)の指定管理事業計画書を、AI+Canvaで作成しました。今回はCanvaを採用してデザイン品質が大きく向上。総作業時間は約7時間、ほぼ1日で完成。全26ページの完成版サンプルを無料ダウンロード公開中。指定管理者・PFI事業者必見の実践事例です。
【AI x 指定管理者制度】AI提案書作成のコツ
もっとみる →「AIで作った文章って薄っぺらい」そう思いませんか?AIを使いこなすことで薄っぺらさは解消できます!

【図解シリーズ③】「なんか違う」をやめたら、AIは最強のデザイナーになった話|再指示で修正編
AIで作ったチラシ画像が「なんか違う」まま直らない指定管理者・PFI事業者向けに、修正指示の基本5原則とコピペで使える場面別フレーズ集を解説。3回直らないときの切り札「プロンプト編集で再送信」まで、施設広報の画像づくりが今日から変わります。

【図解シリーズ②Napkin AI編】事業計画書の文章が、3分で「審査員に伝わる図解」に変わる話
事業計画書の図解づくりに悩む指定管理者・PFI事業者向けに、無料ツール「Napkin AI」の使い方を画面写真つき全7ステップで解説。文章を貼って雷マークを押すだけで、緊急時対応フローが審査員に伝わる図解に。特別なスキルも高額な外注も不要です。

まちなかリビング北千里の事業計画書、AIでどう作った? NotebookLM×Canva×GPTの「2026年標準フロー」全公開
指定管理者・PFI事業者向けに、NotebookLM×Gemini×Canva×ChatGPTで事業計画書を1日で作る実践フローを解説。Deep Research・理念の壁打ち・本文執筆・図解生成まで、実際に使ったプロンプト全文をコピペできる形で公開します。

指定管理者制度AIは発見から応募までを強力にサポートします

指定管理施設DB
全国の指定管理対象施設を簡単に検索。 次の期の候補施設を時短で把握。 網羅的な情報収集を実現します。
指定管理募集速報
最新の募集情報をいち早くキャッチ。 毎日のメール配信で見逃しゼロ。 応募漏れチェックを習慣化できます。
指定管理AI活用
AIを活用し、質の高い提案を。 指定管理に特化した活用方法を伝授。 他社と差がつく提案書作成をサポート。
