| # | 募集 | 公募年 | 都道府県 | 市区町村 | 連合等 | 施設名 | カテゴリ | 運営団体 | 契約期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 公募 | 2028年度(予測) | 新潟県 | 新潟市 | - | 新潟市ひまわりクラブ(桃山、東中野山、大形、東山の下、江南、牡丹山、南中野山) | 児童館, 青少年センター, 地域活動支援センター | 社会福祉法人新潟市社会福祉協議会 | 2024/03/31 〜 2029/03/30 |
| 2 | 公募 | 2028年度(予測) | 新潟県 | 新潟市 | - | 新潟市ひまわりクラブ(下山) | 児童館, 青少年施設, 地域活動支援センター | 社会福祉法人下山福祉会 | 2024/03/31 〜 2029/03/30 |
| 3 | 公募 | 2027年度(予測) | 新潟県 | 新潟市 | - | 岩室地域児童館 | 児童館, レクリエーション施設, 教育施設 | シダックス大新東ヒューマンサービス株式会社 | 2023/03/31 〜 2028/03/30 |
| 4 | 非公募 | 2028年度(予測) | 新潟県 | 新潟市 | - | 新潟市ひまわりクラブ(潟東、中之口西、巻南) | 児童館, 青少年センター, 地域活動支援センター | シダックス大新東ヒューマンサービス株式会社 | 2024/03/31 〜 2029/03/30 |
| 5 | 公募 | 2028年度(予測) | 新潟県 | 新潟市 | - | 新潟市ひまわりクラブ(和納、岩室、鎧郷、曽根、升潟、中之口東、巻北、漆山、松野尾) | 児童館, 青少年施設, 地域活動支援センター | 社会福祉法人新潟市社会福祉協議会 | 2024/03/31 〜 2029/03/30 |
| 6 | 公募 | 2029年度(予測) | 新潟県 | 新潟市 | - | 寺山公園子育て交流施設 | 児童館, 子ども家庭支援センター, ファミリーセンター | い~てらす&こどそう子育て共同体 | 2025/03/31 〜 2030/03/30 |
| 7 | 非公募 | 2028年度(予測) | 新潟県 | 新潟市 | - | 新潟市ひまわりクラブ(木戸) | 児童館, 青少年施設, 地域活動支援センター | 特定非営利活動法人木戸地域コミュニティ協議会木戸ひまわりクラブ運営委員会 | 2024/03/31 〜 2029/03/30 |
| 8 | 非公募 | 2028年度(予測) | 新潟県 | 新潟市 | - | 新潟市ひまわりクラブ(中野山) | 児童館, 青少年施設, 地域活動支援センター | シダックス大新東ヒューマンサービス株式会社 | 2024/03/31 〜 2029/03/30 |
| 9 | 公募 | 2028年度(予測) | 新潟県 | 新潟市 | - | 新潟市ひまわりクラブ(竹尾) | 児童館, 青少年施設, 地域活動支援センター | 新潟県ビル管理協同組合 | 2024/03/31 〜 2029/03/30 |
| 10 | 非公募 | 2028年度(予測) | 新潟県 | 新潟市 | - | 新潟市ひまわりクラブ(山の下) | 児童館, 青少年施設, 地域活動支援センター | 山の下地区コミュニティ協議会 | 2024/03/31 〜 2029/03/30 |
| 11 | 公募 | 2028年度(予測) | 新潟県 | 新潟市 | - | 新潟市ひまわりクラブ(根岸、味方) | 児童館, 発達支援センター, 地域福祉センター | 社会福祉法人新潟市社会福祉協議会 | 2024/03/31 〜 2029/03/30 |
| 12 | 非公募 | 2028年度(予測) | 新潟県 | 新潟市 | - | 新潟市ひまわりクラブ(臼井、月潟) | 児童館, 地域活動支援センター, 青少年施設 | 社会福祉法人新潟南福祉会 | 2024/03/31 〜 2029/03/30 |
| 13 | 非公募 | 2028年度(予測) | 新潟県 | 新潟市 | - | 新潟市ひまわりクラブ(白根) | 児童館, 青少年施設, 地域活動支援センター | シダックス大新東ヒューマンサービス株式会社 | 2024/03/31 〜 2029/03/30 |
| 14 | 公募 | 2029年度(予測) | 新潟県 | 新潟市 | - | 味方児童館 | 児童館, 遊び場, 教育施設 | 南区ふれあい創造事業体 | 2025/03/31 〜 2030/03/30 |
| 15 | 公募 | 2029年度(予測) | 新潟県 | 新潟市 | - | 白根南児童館 | 児童館, レクリエーション施設, 遊び場 | 労働者協同組合ワーカーズコープごまのたね | 2025/03/31 〜 2030/03/30 |
| 16 | 公募 | 2029年度(予測) | 新潟県 | 新潟市 | - | 白根北児童館 | 児童館, レクリエーション施設, 遊び場 | 労働者協同組合ワーカーズコープごまのたね | 2025/03/31 〜 2030/03/30 |
| 17 | 公募 | 2029年度(予測) | 新潟県 | 新潟市 | - | 白根児童センター | 児童館, レクリエーション施設, 遊び場 | シダックス大新東ヒューマンサービス株式会社 | 2025/03/31 〜 2030/03/30 |
| 18 | 非公募 | 2028年度(予測) | 新潟県 | 新潟市 | - | 新潟市ひまわりクラブ(小林) | 児童館, 青少年施設, 地域活動支援センター | 小林コミュニティ協議会 | 2024/03/31 〜 2029/03/30 |
| 19 | 公募 | 2028年度(予測) | 新潟県 | 新潟市 | - | 新潟市ひまわりクラブ(小針、新通、五十嵐、東青山、山田、立仏、大野、黒埼南、赤塚) | 児童館, 青少年センター, 地域活動支援センター | 社会福祉法人新潟市社会福祉協議会 | 2024/03/31 〜 2029/03/30 |
| 20 | 非公募 | 2028年度(予測) | 新潟県 | 新潟市 | - | 新潟市ひまわりクラブ(西内野) | 児童館, 青少年施設, 地域活動支援センター | 新潟県ビル管理共同組合 | 2024/03/31 〜 2029/03/30 |
| 21 | 非公募 | 2028年度(予測) | 新潟県 | 新潟市 | - | 新潟市ひまわりクラブ(内野、真砂) | 児童館, 地域福祉センター, 青少年施設 | シダックス大新東ヒューマンサービス株式会社 | 2024/03/31 〜 2029/03/30 |
| 22 | 非公募 | 2028年度(予測) | 新潟県 | 新潟市 | - | 新潟市ひまわりクラブ(坂井輪、坂井東、新通つばさ) | 児童館, 青少年施設, 地域活動支援センター | 株式会社DreamAdvance | 2024/03/31 〜 2029/03/30 |
| 23 | 公募 | 2028年度(予測) | 新潟県 | 新潟市 | - | 新潟市ひまわりクラブ(松浜、大夫浜、早通南、木崎、葛塚東) | 児童館, 地域福祉センター, 青少年施設 | 社会福祉法人新潟市社会福祉協議会 | 2024/03/31 〜 2029/03/30 |
| 24 | 公募 | 2026年度(予測) | 新潟県 | 新潟市 | - | 三ツ森児童館、早通児童センター、豊栄児童センター | 児童館, レクリエーション施設, 遊び場 | シダックス大新東ヒューマンサービス株式会社 | 2024/03/31 〜 2027/03/30 |
| 25 | 非公募 | 2028年度(予測) | 新潟県 | 新潟市 | - | 新潟市ひまわりクラブ(濁川、葛塚) | 児童館, 子ども家庭支援センター, 地域活動支援センター | シダックス大新東ヒューマンサービス株式会社 | 2024/03/31 〜 2029/03/30 |
| 26 | 公募 | 2028年度(予測) | 新潟県 | 新潟市 | - | 新潟市ひまわりクラブ(丸山、大淵、亀田、亀田西、早通) | 児童館, 地域福祉センター, 青少年施設 | 社会福祉法人新潟市社会福祉協議会 | 2024/03/31 〜 2029/03/30 |
| 27 | 公募 | 2028年度(予測) | 新潟県 | 新潟市 | - | 新潟市ひまわりクラブ(両川、東曽野木、曽野木、横越) | 児童館, 青少年センター, 地域活動支援センター | 新潟県ビル管理協同組合 | 2024/03/31 〜 2029/03/30 |
| 28 | 公募 | 2031年度(予測) | 新潟県 | 新潟市 | - | 亀田東児童館 | 児童館, レクリエーション施設, 教育施設 | 労働者協同組合ワーカーズコープ・センター事業団 | 2026/03/31 〜 2031/04/30(予測) |
| 29 | 非公募 | 2028年度(予測) | 新潟県 | 新潟市 | - | 新潟市ひまわりクラブ(亀田東) | 児童館, 青少年施設, 地域活動支援センター | シダックス大新東ヒューマンサービス株式会社 | 2024/03/31 〜 2029/03/30 |
| 30 | 公募 | 2028年度(予測) | 新潟県 | 新潟市 | - | 新潟市ひまわりクラブ(小須戸) | 児童館, 青少年施設, 地域活動支援センター | 新潟県ビル管理協同組合 | 2024/03/31 〜 2029/03/30 |
指定管理者制度 募集速報
最新の募集情報をAIエージェントが収集読み込み中...
【DL可能】指定管理者制度のAI提案書
もっとみる →AIでここまで作れる?!AI時代の指定管理者制度提案書実例

【AI×指定管理シリーズ第4回】事業計画書ファーストドラフトを「説明会前」に書き上げる──千代田区立図書館(5館)公募で実践した、勝率が変わる新常識
指定管理・PFI事業者向け。千代田区立図書館(5館)公募を題材に、応募要項を見てから半日でAIと事業計画書ファーストドラフトを書き上げた実況をお届け。説明会前に書き上げる3つのメリット、章ごとのステップバイステップ執筆、自社カラーを宿らせるプロンプト、複数施設案件で見えた網羅性の壁まで率直公開。2026年シーズン目前、勝率を変える指定管理書類づくりとは。

AIで挑む千代田区立図書館③|人員配置・労務積算プロンプト公開|指定管理者・PFI事業者必見
指定管理公募の勝敗を分ける人員配置。AIに任せていい部分と人間が必ずチェックすべき4論点を、千代田区立図書館5館の実例で公開。指定管理者・PFI事業者の事業計画書作成・労務積算プロンプトの完全ガイド。

AIで挑む千代田区立図書館②|Deep Researchプロンプト3本公開・稟議突破・説明会前ドラフト戦略
千代田区立図書館5館の指定管理公募シリーズ第2回。現指定管理者の圧倒的な強さに直面しながらも前進するヤマザキが、図書館業界リスキリング用Deep Researchプロンプトなどなど、実際に使用したプロンプトを3本を完全公開。NotebookLMスライドを使った社内稟議突破術とAI時代の新戦略「説明会前ドラフト完成」の全手順を解説。PFI事業者にも必見。
【AI x 指定管理者制度】AI提案書作成のコツ
もっとみる →「AIで作った文章って薄っぺらい」そう思いませんか?AIを使いこなすことで薄っぺらさは解消できます!

まもなく4月1日!新施設立ち上げ担当者必読! NotebookLMで「施設の脳みそ」を作れ——引き継ぎ地獄を終わらせる最強ブレーンの作り方
指定管理事業者のみなさん!4月1日の新施設立ち上げ前に必読!NotebookLMに事業計画書・備品台帳・鍵の引き渡し台帳・年次報告書を読み込ませれば、何を聞いても答えてくれる「施設専任ブレーン」が爆誕。「○○さんしかわからない」問題を撲滅。指定管理現場で即使えるAI活用術を解説します。

「霞が関曼荼羅」を一発で作る時代が来た。指定管理の提案書が、永遠に変わる話。
Google Gemini Proのプロンプト一発で、霞が関スタイルのポンチ絵が作れる方法を解説。指定管理の事業計画書・提案書の冒頭と締めに使えるサマリー図解の作り方を、実例プロンプト付きで紹介します。

指定管理者のみなさん、AIを使いこなすなら「スクショ&画像コピー」を使い倒せ!
指定管理の現場に溢れる手書きメモ、FAX、画像PDF。「AIに読ませたいけど打ち込むのが面倒」で諦めていませんか?実はこれらの「アナログ資料」こそAI活用の宝の山。スクショ&コピーをワンアクション化すれば、手書きもFAXも秒でAIに投げられます。Windows/Mac別の設定方法から、募集要項分析・アンケート集計など実務での活用シーンまで、ライバルに差をつける習慣術を徹底解説。

指定管理者制度AIは発見から応募までを強力にサポートします

指定管理施設DB
全国の指定管理対象施設を簡単に検索。 次の期の候補施設を時短で把握。 網羅的な情報収集を実現します。
指定管理募集速報
最新の募集情報をいち早くキャッチ。 毎日のメール配信で見逃しゼロ。 応募漏れチェックを習慣化できます。
指定管理AI活用
AIを活用し、質の高い提案を。 指定管理に特化した活用方法を伝授。 他社と差がつく提案書作成をサポート。
