| # | 募集 | 公募年 | 都道府県 | 市区町村 | 連合等 | 施設名 | カテゴリ | 運営団体 | 契約期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 公募 | 2028年度(予測) | 新潟県 | 新潟市 | - | 新潟市ひまわりクラブ(桃山、東中野山、大形、東山の下、江南、牡丹山、南中野山) | 児童館, 青少年センター, 地域活動支援センター | 地域型社会福祉法人 新潟市社会福祉協議会 | 2024/03/31 〜 2029/03/30 |
| 2 | 公募 | 2028年度(予測) | 新潟県 | 新潟市 | - | 新潟市ひまわりクラブ(下山) | 児童館, 青少年施設, 地域活動支援センター | 地域型社会福祉法人 下山福祉会 | 2024/03/31 〜 2029/03/30 |
| 3 | 公募 | 2027年度(予測) | 新潟県 | 新潟市 | - | 岩室地域児童館 | 児童館, レクリエーション施設, 教育施設 | 全国型シダックス大新東ヒューマンサービス株式会社 | 2023/03/31 〜 2028/03/30 |
| 4 | 非公募 | 2028年度(予測) | 新潟県 | 新潟市 | - | 新潟市ひまわりクラブ(潟東、中之口西、巻南) | 児童館, 青少年センター, 地域活動支援センター | 全国型シダックス大新東ヒューマンサービス株式会社 | 2024/03/31 〜 2029/03/30 |
| 5 | 公募 | 2028年度(予測) | 新潟県 | 新潟市 | - | 新潟市ひまわりクラブ(和納、岩室、鎧郷、曽根、升潟、中之口東、巻北、漆山、松野尾) | 児童館, 青少年施設, 地域活動支援センター | 地域型社会福祉法人 新潟市社会福祉協議会 | 2024/03/31 〜 2029/03/30 |
| 6 | 公募 | 2029年度(予測) | 新潟県 | 新潟市 | - | 寺山公園子育て交流施設 | 児童館, 子ども家庭支援センター, ファミリーセンター | 地域型い~てらす&こどそう子育て共同体 | 2025/03/31 〜 2030/03/30 |
| 7 | 非公募 | 2028年度(予測) | 新潟県 | 新潟市 | - | 新潟市ひまわりクラブ(木戸) | 児童館, 青少年施設, 地域活動支援センター | 地域型特定非営利活動法人木戸地域コミュニティ協議会木戸ひまわりクラブ運営委員会 | 2024/03/31 〜 2029/03/30 |
| 8 | 非公募 | 2028年度(予測) | 新潟県 | 新潟市 | - | 新潟市ひまわりクラブ(中野山) | 児童館, 青少年施設, 地域活動支援センター | 全国型シダックス大新東ヒューマンサービス株式会社 | 2024/03/31 〜 2029/03/30 |
| 9 | 公募 | 2028年度(予測) | 新潟県 | 新潟市 | - | 新潟市ひまわりクラブ(竹尾) | 児童館, 青少年施設, 地域活動支援センター | 地域型新潟県ビル管理協同組合 | 2024/03/31 〜 2029/03/30 |
| 10 | 非公募 | 2028年度(予測) | 新潟県 | 新潟市 | - | 新潟市ひまわりクラブ(山の下) | 児童館, 青少年施設, 地域活動支援センター | 地域型山の下地区コミュニティ協議会 | 2024/03/31 〜 2029/03/30 |
| 11 | 公募 | 2028年度(予測) | 新潟県 | 新潟市 | - | 新潟市ひまわりクラブ(根岸、味方) | 児童館, 発達支援センター, 地域福祉センター | 地域型社会福祉法人 新潟市社会福祉協議会 | 2024/03/31 〜 2029/03/30 |
| 12 | 非公募 | 2028年度(予測) | 新潟県 | 新潟市 | - | 新潟市ひまわりクラブ(臼井、月潟) | 児童館, 地域活動支援センター, 青少年施設 | 地域型社会福祉法人 新潟南福祉会 | 2024/03/31 〜 2029/03/30 |
| 13 | 非公募 | 2028年度(予測) | 新潟県 | 新潟市 | - | 新潟市ひまわりクラブ(白根) | 児童館, 青少年施設, 地域活動支援センター | 全国型シダックス大新東ヒューマンサービス株式会社 | 2024/03/31 〜 2029/03/30 |
| 14 | 公募 | 2029年度(予測) | 新潟県 | 新潟市 | - | 味方児童館 | 児童館, 遊び場, 教育施設 | 地域型南区ふれあい創造事業体 | 2025/03/31 〜 2030/03/30 |
| 15 | 公募 | 2029年度(予測) | 新潟県 | 新潟市 | - | 白根南児童館 | 児童館, レクリエーション施設, 遊び場 | 地域型労働者協同組合ワーカーズコープごまのたね | 2025/03/31 〜 2030/03/30 |
| 16 | 公募 | 2029年度(予測) | 新潟県 | 新潟市 | - | 白根北児童館 | 児童館, レクリエーション施設, 遊び場 | 地域型労働者協同組合ワーカーズコープごまのたね | 2025/03/31 〜 2030/03/30 |
| 17 | 公募 | 2029年度(予測) | 新潟県 | 新潟市 | - | 白根児童センター | 児童館, レクリエーション施設, 遊び場 | 全国型シダックス大新東ヒューマンサービス株式会社 | 2025/03/31 〜 2030/03/30 |
| 18 | 非公募 | 2028年度(予測) | 新潟県 | 新潟市 | - | 新潟市ひまわりクラブ(小林) | 児童館, 青少年施設, 地域活動支援センター | 地域型小林コミュニティ協議会 | 2024/03/31 〜 2029/03/30 |
| 19 | 公募 | 2028年度(予測) | 新潟県 | 新潟市 | - | 新潟市ひまわりクラブ(小針、新通、五十嵐、東青山、山田、立仏、大野、黒埼南、赤塚) | 児童館, 青少年センター, 地域活動支援センター | 地域型社会福祉法人 新潟市社会福祉協議会 | 2024/03/31 〜 2029/03/30 |
| 20 | 非公募 | 2028年度(予測) | 新潟県 | 新潟市 | - | 新潟市ひまわりクラブ(西内野) | 児童館, 青少年施設, 地域活動支援センター | 地域型新潟県ビル管理共同組合 | 2024/03/31 〜 2029/03/30 |
| 21 | 非公募 | 2028年度(予測) | 新潟県 | 新潟市 | - | 新潟市ひまわりクラブ(内野、真砂) | 児童館, 地域福祉センター, 青少年施設 | 全国型シダックス大新東ヒューマンサービス株式会社 | 2024/03/31 〜 2029/03/30 |
| 22 | 非公募 | 2028年度(予測) | 新潟県 | 新潟市 | - | 新潟市ひまわりクラブ(坂井輪、坂井東、新通つばさ) | 児童館, 青少年施設, 地域活動支援センター | 地域型株式会社 Dream Advance | 2024/03/31 〜 2029/03/30 |
| 23 | 公募 | 2028年度(予測) | 新潟県 | 新潟市 | - | 新潟市ひまわりクラブ(松浜、大夫浜、早通南、木崎、葛塚東) | 児童館, 地域福祉センター, 青少年施設 | 地域型社会福祉法人 新潟市社会福祉協議会 | 2024/03/31 〜 2029/03/30 |
| 24 | 公募 | 2026年度(予測) | 新潟県 | 新潟市 | - | 三ツ森児童館、早通児童センター、豊栄児童センター | 児童館, レクリエーション施設, 遊び場 | 全国型シダックス大新東ヒューマンサービス株式会社 | 2024/03/31 〜 2027/03/30 |
| 25 | 非公募 | 2028年度(予測) | 新潟県 | 新潟市 | - | 新潟市ひまわりクラブ(濁川、葛塚) | 児童館, 子ども家庭支援センター, 地域活動支援センター | 全国型シダックス大新東ヒューマンサービス株式会社 | 2024/03/31 〜 2029/03/30 |
| 26 | 公募 | 2028年度(予測) | 新潟県 | 新潟市 | - | 新潟市ひまわりクラブ(丸山、大淵、亀田、亀田西、早通) | 児童館, 地域福祉センター, 青少年施設 | 地域型社会福祉法人 新潟市社会福祉協議会 | 2024/03/31 〜 2029/03/30 |
| 27 | 公募 | 2028年度(予測) | 新潟県 | 新潟市 | - | 新潟市ひまわりクラブ(両川、東曽野木、曽野木、横越) | 児童館, 青少年センター, 地域活動支援センター | 地域型新潟県ビル管理協同組合 | 2024/03/31 〜 2029/03/30 |
| 28 | 公募 | 2031年度(予測) | 新潟県 | 新潟市 | - | 亀田東児童館 | 児童館, レクリエーション施設, 教育施設 | 全国型労働者協同組合ワーカーズコープ・センター事業団 | 2026/03/31 〜 2031/04/30(予測) |
| 29 | 非公募 | 2028年度(予測) | 新潟県 | 新潟市 | - | 新潟市ひまわりクラブ(亀田東) | 児童館, 青少年施設, 地域活動支援センター | 全国型シダックス大新東ヒューマンサービス株式会社 | 2024/03/31 〜 2029/03/30 |
| 30 | 公募 | 2028年度(予測) | 新潟県 | 新潟市 | - | 新潟市ひまわりクラブ(小須戸) | 児童館, 青少年施設, 地域活動支援センター | 地域型新潟県ビル管理協同組合 | 2024/03/31 〜 2029/03/30 |
指定管理者制度 募集速報
最新の募集情報をAIエージェントが収集読み込み中...
【DL可能】指定管理者制度のAI提案書
もっとみる →AIでここまで作れる?!AI時代の指定管理者制度提案書実例

【実物公開】AIで作った指定管理者事業計画書|まちなかリビング北千里(吹田市)編
AIで指定管理者事業計画書はどこまで書ける?吹田市の複合施設「まちなかリビング北千里」を題材に、NotebookLM・Canva・画像生成AIで2日で作成した実物を無料公開。指定管理者・PFI事業者必見の「事業計画書 AI活用」の現在地。

AI+Canvaで福祉施設の事業計画書を作ってみた【ケアハウス市立船橋長寿園】
ケアハウス市立船橋長寿園(軽費老人ホーム)の指定管理事業計画書を、AI+Canvaで作成しました。今回はCanvaを採用してデザイン品質が大きく向上。総作業時間は約7時間、ほぼ1日で完成。全26ページの完成版サンプルを無料ダウンロード公開中。指定管理者・PFI事業者必見の実践事例です。

その事業計画書、「ダサい」まま出してませんか?|指定管理者・PFI事業者のCanva術
その事業計画書、なんとなくダサいまま出していませんか。指定管理者・PFI事業者の多くがデザインで損をしています。外注せず、社員の手でオシャレに。Canvaでデザインの悩みを解決する方法を実践解説します。
【AI x 指定管理者制度】AI提案書作成のコツ
もっとみる →「AIで作った文章って薄っぺらい」そう思いませんか?AIを使いこなすことで薄っぺらさは解消できます!

【図解シリーズ①】NotebookLMで事業計画書の図解を自動生成する方法|指定管理者・PFI事業者向け完全ステップガイド
指定管理者・PFI事業者向けに、GoogleのNotebookLMで事業計画書の図解(インフォグラフィック)を自動生成する手順を全7ステップ・スクショ付きで解説。管理運営体制図がコピペで作れるプロンプト付き。無料・登録15分。

まもなく4月1日!新施設立ち上げ担当者必読! NotebookLMで「施設の脳みそ」を作れ——引き継ぎ地獄を終わらせる最強ブレーンの作り方
指定管理事業者のみなさん!4月1日の新施設立ち上げ前に必読!NotebookLMに事業計画書・備品台帳・鍵の引き渡し台帳・年次報告書を読み込ませれば、何を聞いても答えてくれる「施設専任ブレーン」が爆誕。「○○さんしかわからない」問題を撲滅。指定管理現場で即使えるAI活用術を解説します。

「霞が関曼荼羅」を一発で作る時代が来た。指定管理の提案書が、永遠に変わる話。
Google Gemini Proのプロンプト一発で、霞が関スタイルのポンチ絵が作れる方法を解説。指定管理の事業計画書・提案書の冒頭と締めに使えるサマリー図解の作り方を、実例プロンプト付きで紹介します。

指定管理者制度AIは発見から応募までを強力にサポートします

指定管理施設DB
全国の指定管理対象施設を簡単に検索。 次の期の候補施設を時短で把握。 網羅的な情報収集を実現します。
指定管理募集速報
最新の募集情報をいち早くキャッチ。 毎日のメール配信で見逃しゼロ。 応募漏れチェックを習慣化できます。
指定管理AI活用
AIを活用し、質の高い提案を。 指定管理に特化した活用方法を伝授。 他社と差がつく提案書作成をサポート。
