| # | 募集 | 公募年 | 都道府県 | 市区町村 | 連合等 | 施設名 | カテゴリ | 運営団体 | 契約期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 公募 | 2030年度(予測) | 栃木県 | 宇都宮市 | - | 昭和地域コミュニティセンター | コミュニティセンター, 地域交流センター, 多目的施設 | 地域型昭和地域まちづくり推進協議会 | 2026/03/31 〜 2031/03/02(予測) |
| 2 | 公募 | 2030年度(予測) | 栃木県 | 宇都宮市 | - | 西原地域コミュニティセンター | コミュニティセンター, 地域交流センター, 多目的施設 | 地域型西原地域コミュニティ協議会 | 2026/03/31 〜 2031/03/02(予測) |
| 3 | 公募 | 2030年度(予測) | 栃木県 | 宇都宮市 | - | 簗瀬地域コミュニティセンター | コミュニティセンター, 地域交流センター, 多目的施設 | 地域型簗瀬地域まちづくり推進協議会 | 2026/03/31 〜 2031/03/02(予測) |
| 4 | 公募 | 2030年度(予測) | 栃木県 | 宇都宮市 | - | 峰地域コミュニティセンター | コミュニティセンター, 地域交流センター, 多目的施設 | 地域型峰地区各種団体協議会 | 2026/03/31 〜 2031/03/02(予測) |
| 5 | 公募 | 2030年度(予測) | 栃木県 | 宇都宮市 | - | 東地域コミュニティセンター | コミュニティセンター, 地域交流センター, 多目的施設 | 地域型東地域まちづくり推進協議会 | 2026/03/31 〜 2031/03/02(予測) |
| 6 | 公募 | 2030年度(予測) | 栃木県 | 宇都宮市 | - | 西地域コミュニティセンター | コミュニティセンター, 地域交流センター, 多目的施設 | 地域型西地区まちづくり推進委員会 | 2026/03/31 〜 2031/03/02(予測) |
| 7 | 公募 | 2030年度(予測) | 栃木県 | 宇都宮市 | - | 宮の原地域コミュニティセンター | コミュニティセンター, 地域交流センター, 多目的施設 | 地域型宮の原地域まちづくり推進協議会 | 2026/03/31 〜 2031/03/02(予測) |
| 8 | 公募 | 2030年度(予測) | 栃木県 | 宇都宮市 | - | 中央地域コミュニティセンター | コミュニティセンター, 地域交流センター, 多目的施設 | 地域型中央地域まちづくり推進協議会 | 2026/03/31 〜 2031/03/02(予測) |
| 9 | 公募 | 2030年度(予測) | 栃木県 | 宇都宮市 | - | 錦地域コミュニティセンター | コミュニティセンター, 地域交流センター, 多目的施設 | 地域型錦地域まちづくり協議会 | 2026/03/31 〜 2031/03/02(予測) |
| 10 | 公募 | 2030年度(予測) | 栃木県 | 宇都宮市 | - | 富士見地域コミュニティセンター | コミュニティセンター, 地域交流センター, 多目的施設 | 地域型富士見地域まちづくり推進協議会 | 2026/03/31 〜 2031/03/02(予測) |
| 11 | 公募 | 2030年度(予測) | 栃木県 | 宇都宮市 | - | 泉が丘地域コミュニティセンター | コミュニティセンター, 地域交流センター, 多目的施設 | 地域型泉が丘地区まちづくり推進協議会 | 2026/03/31 〜 2031/03/02(予測) |
| 12 | 公募 | 2030年度(予測) | 栃木県 | 宇都宮市 | - | 御幸地域コミュニティセンター | コミュニティセンター, 地域交流センター, 多目的施設 | 地域型御幸地区コミュニティ協議会 | 2026/03/31 〜 2031/03/02(予測) |
| 13 | 公募 | 2030年度(予測) | 栃木県 | 宇都宮市 | - | 城東地域コミュニティセンター | コミュニティセンター, 地域交流センター, 多目的施設 | 地域型城東地区各種団体協議会 | 2026/03/31 〜 2031/03/02(予測) |
| 14 | 公募 | 2030年度(予測) | 栃木県 | 宇都宮市 | - | 陽東地域コミュニティセンター | コミュニティセンター, 地域交流センター, 多目的施設 | 地域型陽東地区まちづくり協議会 | 2026/03/31 〜 2031/03/02(予測) |
| 15 | 公募 | 2030年度(予測) | 栃木県 | 宇都宮市 | - | 陽南地域コミュニティセンター | コミュニティセンター, 地域交流センター, 多目的施設 | 地域型陽南地域まちづくり推進協議会 | 2026/03/31 〜 2031/03/02(予測) |
| 16 | 公募 | 2030年度(予測) | 栃木県 | 宇都宮市 | - | 御幸が原地域コミュニティセンター | コミュニティセンター, 地域交流センター, 多目的施設 | 地域型御幸ケ原まちづくり協議会 | 2026/03/31 〜 2031/03/02(予測) |
| 17 | 公募 | 2030年度(予測) | 栃木県 | 宇都宮市 | - | 明保地域コミュニティセンター | コミュニティセンター, 地域交流センター, 多目的施設 | 地域型明保地区明るいまちづくり協議会 | 2026/03/31 〜 2031/03/02(予測) |
| 18 | 公募 | 2030年度(予測) | 栃木県 | 宇都宮市 | - | 石井地域コミュニティセンター | コミュニティセンター, 地域交流センター, 多目的施設 | 地域型石井地区まちづくり推進協議会 | 2026/03/31 〜 2031/03/02(予測) |
| 19 | 公募 | 2030年度(予測) | 栃木県 | 宇都宮市 | - | 戸祭地域コミュニティセンター | コミュニティセンター, 地域交流センター, 多目的施設 | 地域型戸祭地区まちづくり協議会 | 2026/03/31 〜 2031/03/02(予測) |
| 20 | 公募 | 2026年度(予測) | 栃木県 | 宇都宮市 | - | 細谷・上戸祭地域コミュニティセンター | コミュニティセンター, 地域交流センター, 多目的施設 | 地域型細谷・上戸祭地域まちづくり協議会 | 2022/03/31 〜 2027/03/30 |
| 21 | 公募 | 2029年度(予測) | 栃木県 | 宇都宮市 | - | 桜地域コミュニティセンター | コミュニティセンター, 地域交流センター, 多目的施設 | 地域型桜地域まちづくり協議会 | 2025/03/31 〜 2030/03/30 |
| 22 | 公募 | 2030年度(予測) | 栃木県 | 宇都宮市 | - | 宝木地域コミュニティセンター | コミュニティセンター, 地域交流センター, 多目的施設 | 地域型宝木地区まちづくり協議会 | 2026/03/31 〜 2031/03/02(予測) |
| 23 | 不明 | 2030年度(予測) | 栃木県 | 宇都宮市 | - | 宿郷コミュニティセンター | コミュニティセンター, 地域交流センター, 多目的施設 | 地域型宇都宮市宿郷コミュニティセンター運営委員会 | 2026/03/31 〜 2031/03/02(予測) |
| 24 | 公募 | 2027年度(予測) | 栃木県 | 宇都宮市 | - | 今泉地域コミュニティセンター | コミュニティセンター, 地域交流センター, 多目的施設 | 地域型今泉地区コミュニティ協議会 | 2023/03/31 〜 2028/03/30 |
| 25 | 公募 | 2029年度(予測) | 栃木県 | 宇都宮市 | - | 緑が丘地域コミュニティセンター | コミュニティセンター, 地域交流センター, 多目的施設 | 地域型緑が丘地域まちづくり推進協議会 | 2025/03/31 〜 2030/03/30 |
| 26 | 公募 | 2030年度(予測) | 栃木県 | 宇都宮市 | - | 陽光地域コミュニティセンター | コミュニティセンター, 地域交流センター, 多目的施設 | 地域型陽光地区まちづくり推進協議会 | 2026/03/31 〜 2031/03/02(予測) |
| 27 | 不明 | 2030年度(予測) | 栃木県 | 宇都宮市 | - | 泉が丘コミュニティセンター | コミュニティセンター, 地域交流センター, 多目的施設 | 地域型泉が丘地区まちづくり推進協議会 | 2026/03/31 〜 2031/03/02(予測) |
| 28 | 公募 | 2028年度(予測) | 栃木県 | 宇都宮市 | - | 泉が丘ふれあいプラザ | コミュニティセンター, レクリエーション施設, 多目的施設 | 地域型社会福祉法人飛山の里福祉会 | 2024/03/31 〜 2029/03/30 |
| 29 | 公募 | 2028年度(予測) | 栃木県 | 宇都宮市 | - | 五代若松原地域コミュニティセンター | コミュニティセンター, 地域交流センター, 多目的施設 | 地域型五代若松原地区まちづくり推進協議会 | 2024/03/31 〜 2029/03/30 |
| 30 | 公募 | 2026年度(予測) | 栃木県 | 栃木市 | - | 栃木市栃木第六地区コミュニティセンター | コミュニティセンター, 地域交流センター, 多目的施設 | 地域型(福)栃木市社会福祉協議会 | 2024/03/31 〜 2027/03/30 |
指定管理者制度 募集速報
最新の募集情報をAIエージェントが収集読み込み中...
【DL可能】指定管理者制度のAI提案書
もっとみる →AIでここまで作れる?!AI時代の指定管理者制度提案書実例

AI+Canvaで福祉施設の事業計画書を作ってみた【ケアハウス市立船橋長寿園】
ケアハウス市立船橋長寿園(軽費老人ホーム)の指定管理事業計画書を、AI+Canvaで作成しました。今回はCanvaを採用してデザイン品質が大きく向上。総作業時間は約7時間、ほぼ1日で完成。全26ページの完成版サンプルを無料ダウンロード公開中。指定管理者・PFI事業者必見の実践事例です。

その事業計画書、「ダサい」まま出してませんか?|指定管理者・PFI事業者のCanva術
その事業計画書、なんとなくダサいまま出していませんか。指定管理者・PFI事業者の多くがデザインで損をしています。外注せず、社員の手でオシャレに。Canvaでデザインの悩みを解決する方法を実践解説します。

【AI×指定管理シリーズ第4回】事業計画書ファーストドラフトを「説明会前」に書き上げる──千代田区立図書館(5館)公募で実践した、勝率が変わる新常識
指定管理・PFI事業者向け。千代田区立図書館(5館)公募を題材に、応募要項を見てから半日でAIと事業計画書ファーストドラフトを書き上げた実況をお届け。説明会前に書き上げる3つのメリット、章ごとのステップバイステップ執筆、自社カラーを宿らせるプロンプト、複数施設案件で見えた網羅性の壁まで率直公開。2026年シーズン目前、勝率を変える指定管理書類づくりとは。
【AI x 指定管理者制度】AI提案書作成のコツ
もっとみる →「AIで作った文章って薄っぺらい」そう思いませんか?AIを使いこなすことで薄っぺらさは解消できます!

【図解シリーズ①】NotebookLMで事業計画書の図解を自動生成する方法|指定管理者・PFI事業者向け完全ステップガイド
指定管理者・PFI事業者向けに、GoogleのNotebookLMで事業計画書の図解(インフォグラフィック)を自動生成する手順を全7ステップ・スクショ付きで解説。管理運営体制図がコピペで作れるプロンプト付き。無料・登録15分。

まもなく4月1日!新施設立ち上げ担当者必読! NotebookLMで「施設の脳みそ」を作れ——引き継ぎ地獄を終わらせる最強ブレーンの作り方
指定管理事業者のみなさん!4月1日の新施設立ち上げ前に必読!NotebookLMに事業計画書・備品台帳・鍵の引き渡し台帳・年次報告書を読み込ませれば、何を聞いても答えてくれる「施設専任ブレーン」が爆誕。「○○さんしかわからない」問題を撲滅。指定管理現場で即使えるAI活用術を解説します。

「霞が関曼荼羅」を一発で作る時代が来た。指定管理の提案書が、永遠に変わる話。
Google Gemini Proのプロンプト一発で、霞が関スタイルのポンチ絵が作れる方法を解説。指定管理の事業計画書・提案書の冒頭と締めに使えるサマリー図解の作り方を、実例プロンプト付きで紹介します。

指定管理者制度AIは発見から応募までを強力にサポートします

指定管理施設DB
全国の指定管理対象施設を簡単に検索。 次の期の候補施設を時短で把握。 網羅的な情報収集を実現します。
指定管理募集速報
最新の募集情報をいち早くキャッチ。 毎日のメール配信で見逃しゼロ。 応募漏れチェックを習慣化できます。
指定管理AI活用
AIを活用し、質の高い提案を。 指定管理に特化した活用方法を伝授。 他社と差がつく提案書作成をサポート。
