| # | 募集 | 公募年 | 都道府県 | 市区町村 | 連合等 | 施設名 | カテゴリ | 運営団体 | 契約期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 公募 | 2035年度(予測) | 宮城県 | 大崎市 | - | 大崎市古川志田東部コミュニティセンター | コミュニティセンター, 地域交流センター, 多目的施設 | 地域型志田東部コミュニティ推進協議会 | 2026/04/01 〜 2036/03/31(予測) |
| 2 | 公募 | 2035年度(予測) | 宮城県 | 大崎市 | - | 大崎市古川西部コミュニティセンター | コミュニティセンター, 文化センター, 地域交流センター | 地域型西部コミュニティ推進協議会 | 2026/04/01 〜 2036/03/31(予測) |
| 3 | 公募 | 2035年度(予測) | 宮城県 | 大崎市 | - | 大崎市古川南部コミュニティセンター | コミュニティセンター, 地域交流センター, 多目的施設 | 地域型南部コミュニティ推進委員会 | 2026/04/01 〜 2036/03/31(予測) |
| 4 | 公募 | 2028年度(予測) | 宮城県 | 大崎市 | - | 大崎市中山コミュニティセンター | コミュニティセンター, 地域交流センター, 多目的施設 | 地域型中山地区コミュニティ連絡協議会 | 2025/04/01 〜 2029/03/31(予測) |
| 5 | 公募 | 2027年度(予測) | 宮城県 | 大崎市 | - | 大崎市古川志田地区公民館 | 地域交流センター, 市民館, 文化会館 | 地域型志田中部地区振興協議会 | 2023/04/01 〜 2028/03/31 |
| 6 | 公募 | 2028年度(予測) | 宮城県 | 大崎市 | - | 大崎市古川中里・駅南コミュニティセンター | コミュニティセンター, 文化センター, 地域交流センター | 地域型中里・駅南地域協議会 | 2026/04/01 〜 2029/03/31(予測) |
| 7 | 公募 | 2027年度(予測) | 宮城県 | 大崎市 | - | 大崎市西古川地区公民館 | 市民館, 文化センター, 地域交流センター | 地域型西古川地区振興協議会 | 2023/04/01 〜 2028/03/31 |
| 8 | 公募 | 2027年度(予測) | 宮城県 | 大崎市 | - | 大崎市古川清滝地区公民館 | 文化センター, 市民館, 地域交流センター | 地域型清滝地区振興協議会 | 2023/04/01 〜 2028/03/31 |
| 9 | 公募 | 2027年度(予測) | 宮城県 | 大崎市 | - | 大崎市古川宮沢地区公民館(大崎市古川農業研修センター) | 研修センター, 文化センター, 地域交流センター | 地域型宮沢地域振興協議会 | 2023/04/01 〜 2028/03/31 |
| 10 | 公募 | 2027年度(予測) | 宮城県 | 大崎市 | - | 大崎市古川富永地区公民館 | 地域交流センター, 市民館, 文化センター | 地域型大崎市古川富永地区振興協議会 | 2023/04/01 〜 2028/03/31 |
| 11 | 公募 | 2027年度(予測) | 宮城県 | 大崎市 | - | 大崎市岩出山地区公民館(大崎市有備館駅前住民協働館) | 文化センター, 市民館, 地域交流センター | 地域型岩出山地域づくり委員会 | 2023/04/01 〜 2028/03/31 |
| 12 | 公募 | 2027年度(予測) | 宮城県 | 大崎市 | - | 大崎市古川長岡地区公民館 | 市民館, 地域交流センター, 文化会館 | 地域型大崎市古川長岡地区地域づくり協議会 | 2023/04/01 〜 2028/03/31 |
| 13 | 公募 | 2027年度(予測) | 宮城県 | 大崎市 | - | 大崎市古川敷玉地区公民館 | 地域交流センター, 市民館, 多目的施設 | 地域型敷玉地区振興協議会 | 2023/04/01 〜 2028/03/31 |
| 14 | 公募 | 2027年度(予測) | 宮城県 | 大崎市 | - | 大崎市西大崎地区公民館 | 文化センター, 市民館, 地域交流センター | 地域型西大崎地域自治協議会 | 2023/04/01 〜 2028/03/31 |
| 15 | 公募 | 2027年度(予測) | 宮城県 | 大崎市 | - | 大崎市上野目地区公民館 | 市民館, 地域交流センター, 文化センター | 地域型上野目自治協議会 | 2023/04/01 〜 2028/03/31 |
| 16 | 公募 | 2027年度(予測) | 宮城県 | 大崎市 | - | 大崎市鬼首地区公民館(大崎市鬼首基幹集落センター) | 地域交流センター, 文化会館, 市民館 | 地域型鬼首地域づくり委員会 | 2023/04/01 〜 2028/03/31 |
| 17 | 公募 | 2028年度(予測) | 宮城県 | 大崎市 | - | 大崎市三本木下三区地区コミュニティセンター | コミュニティセンター, 地域交流センター, 多目的施設 | 地域型桑折行政区 | 2024/04/01 〜 2029/03/31(予測) |
| 18 | 公募 | 2028年度(予測) | 宮城県 | 大崎市 | - | 大崎市三本木伊賀集会所 | 地域交流センター, 多目的施設, 市民館 | 地域型伊賀行政区 | 2024/04/01 〜 2029/03/31(予測) |
| 19 | 公募 | 2027年度(予測) | 宮城県 | 大崎市 | - | 大崎市松山次橋地区広岡農業集落多目的集会施設 | 多目的施設, 地域交流センター, 市民館 | 地域型広岡行政区 | 2024/04/01 〜 2028/03/31(予測) |
| 20 | 公募 | 2028年度(予測) | 宮城県 | 大崎市 | - | 大崎市三本木新町コミュニティセンター | コミュニティセンター, 地域交流センター, 多目的施設 | 地域型三本木新町行政区 | 2024/04/01 〜 2029/03/31(予測) |
| 21 | 公募 | 2028年度(予測) | 宮城県 | 大崎市 | - | 大崎市三本木上三区コミュニティセンター | コミュニティセンター, 地域交流センター, 多目的施設 | 地域型坂本行政区 | 2024/04/01 〜 2029/03/31(予測) |
| 22 | 公募 | 2028年度(予測) | 宮城県 | 大崎市 | - | 大崎市三本木北町地区コミュニティセンター | コミュニティセンター, 地域交流センター, 多目的施設 | 地域型三本木北町行政区 | 2024/04/01 〜 2029/03/31(予測) |
| 23 | 公募 | 2028年度(予測) | 宮城県 | 大崎市 | - | 大崎市三本木南町地区コミュニティセンター | コミュニティセンター, 地域交流センター, 多目的施設 | 地域型三本木南町地区行政区 | 2024/04/01 〜 2029/03/31(予測) |
| 24 | 公募 | 2027年度(予測) | 宮城県 | 大崎市 | - | 大崎市松山駅前中区集会所 | 市民館, 地域交流センター, 多目的施設 | 地域型駅前中行政区 | 2024/04/01 〜 2028/03/31(予測) |
| 25 | 公募 | 2028年度(予測) | 宮城県 | 大崎市 | - | 大崎市鹿島台三ツ屋上地コミュニティセンター | コミュニティセンター, 地域交流センター, 多目的施設 | 地域型三ツ屋,上地行政区 | 2024/04/01 〜 2029/03/31(予測) |
| 26 | 公募 | 2028年度(予測) | 宮城県 | 大崎市 | - | 大崎市三本木南新町コミュニティセンター | コミュニティセンター, 文化センター, 地域交流センター | 地域型三本木南新町行政区 | 2024/04/01 〜 2029/03/31(予測) |
| 27 | 公募 | 2028年度(予測) | 宮城県 | 大崎市 | - | 大崎市三本木仲町地区コミュニティセンター | コミュニティセンター, 地域交流センター, 多目的施設 | 地域型仲町行政区 | 2024/04/01 〜 2029/03/31(予測) |
| 28 | 公募 | 2028年度(予測) | 宮城県 | 大崎市 | - | 大崎市三本木新沼地区コミュニティセンター | コミュニティセンター, 地域交流センター, 多目的施設 | 地域型下沖行政区 | 2024/04/01 〜 2029/03/31(予測) |
| 29 | 公募 | 2028年度(予測) | 宮城県 | 大崎市 | - | 大崎市三本木伊場野地区コミュニティセンター | コミュニティセンター, 地域交流センター, 多目的施設 | 地域型鉄炮町行政区 | 2024/04/01 〜 2029/03/31(予測) |
| 30 | 公募 | 2027年度(予測) | 宮城県 | 大崎市 | - | 大崎市田尻北小塩集落センター | 地域交流センター, 多目的施設, コミュニティセンター | 地域型北小塩自治振興会 | 2024/04/01 〜 2028/03/31(予測) |
指定管理者制度 募集速報
最新の募集情報をAIエージェントが収集読み込み中...
【DL可能】指定管理者制度のAI提案書
もっとみる →AIでここまで作れる?!AI時代の指定管理者制度提案書実例

指定管理の「運営理念・経営方針」が書けない人へ。AIで"一本の旗"を立てるマスタープロンプトを無料配布します
指定管理者・PFI事業者向けに、事業計画書の「運営理念・経営方針」をAIで設計するマスタープロンプトを無料配布。自治体の上位計画×施設の設置目的×自社の強みの交点から、理念→経営方針→具体策→KPIまで一気通貫で設計する方法を、山梨市の体育施設公募の実例つきで解説します。

【実物公開】AIで作った指定管理者事業計画書|まちなかリビング北千里(吹田市)編
AIで指定管理者事業計画書はどこまで書ける?吹田市の複合施設「まちなかリビング北千里」を題材に、NotebookLM・Canva・画像生成AIで2日で作成した実物を無料公開。指定管理者・PFI事業者必見の「事業計画書 AI活用」の現在地。

AI+Canvaで福祉施設の事業計画書を作ってみた【ケアハウス市立船橋長寿園】
ケアハウス市立船橋長寿園(軽費老人ホーム)の指定管理事業計画書を、AI+Canvaで作成しました。今回はCanvaを採用してデザイン品質が大きく向上。総作業時間は約7時間、ほぼ1日で完成。全26ページの完成版サンプルを無料ダウンロード公開中。指定管理者・PFI事業者必見の実践事例です。
【AI x 指定管理者制度】AI提案書作成のコツ
もっとみる →「AIで作った文章って薄っぺらい」そう思いませんか?AIを使いこなすことで薄っぺらさは解消できます!

【図解シリーズ③】「なんか違う」をやめたら、AIは最強のデザイナーになった話|再指示で修正編
AIで作ったチラシ画像が「なんか違う」まま直らない指定管理者・PFI事業者向けに、修正指示の基本5原則とコピペで使える場面別フレーズ集を解説。3回直らないときの切り札「プロンプト編集で再送信」まで、施設広報の画像づくりが今日から変わります。

【図解シリーズ②Napkin AI編】事業計画書の文章が、3分で「審査員に伝わる図解」に変わる話
事業計画書の図解づくりに悩む指定管理者・PFI事業者向けに、無料ツール「Napkin AI」の使い方を画面写真つき全7ステップで解説。文章を貼って雷マークを押すだけで、緊急時対応フローが審査員に伝わる図解に。特別なスキルも高額な外注も不要です。

まちなかリビング北千里の事業計画書、AIでどう作った? NotebookLM×Canva×GPTの「2026年標準フロー」全公開
指定管理者・PFI事業者向けに、NotebookLM×Gemini×Canva×ChatGPTで事業計画書を1日で作る実践フローを解説。Deep Research・理念の壁打ち・本文執筆・図解生成まで、実際に使ったプロンプト全文をコピペできる形で公開します。

指定管理者制度AIは発見から応募までを強力にサポートします

指定管理施設DB
全国の指定管理対象施設を簡単に検索。 次の期の候補施設を時短で把握。 網羅的な情報収集を実現します。
指定管理募集速報
最新の募集情報をいち早くキャッチ。 毎日のメール配信で見逃しゼロ。 応募漏れチェックを習慣化できます。
指定管理AI活用
AIを活用し、質の高い提案を。 指定管理に特化した活用方法を伝授。 他社と差がつく提案書作成をサポート。
