| # | 募集 | 公募年 | 都道府県 | 市区町村 | 連合等 | 施設名 | カテゴリ | 運営団体 | 契約期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 不明 | 2026年度(予測) | 神奈川県 | 横須賀市 | - | 文化会館、はまゆう会館 | 文化会館, 文化センター, 市民ホール | 地域型よこすか文化パートナーズ((株)不二テクノ、(株)神奈川共立) | 2022/03/31 〜 2027/03/30 |
| 2 | 不明 | 2026年度(予測) | 神奈川県 | 横須賀市 | - | 市民活動サポートセンター | 市民活動センター, 地域活動支援センター, コミュニティセンター | 県内型特定非営利活動法人YMCAコミュニティサポート | 2022/03/31 〜 2027/03/30 |
| 3 | 不明 | 2026年度(予測) | 神奈川県 | 横須賀市 | - | 総合医療センター病児・病後児保育センター | 病院, 医療施設, 児童発達支援センター | 全国型公益社団法人地域医療振興協会 | 2022/03/31 〜 2027/03/30 |
| 4 | 不明 | 2028年度(予測) | 神奈川県 | 横須賀市 | - | 池上コミュニティセンター | コミュニティセンター, 地域交流センター, 多目的施設 | 地域型シティサポートよこすか | 2024/03/31 〜 2029/03/30 |
| 5 | 不明 | 2028年度(予測) | 神奈川県 | 横須賀市 | - | 田浦保育園 | 幼稚園・保育園, 教育施設, 児童館 | 広域型株式会社ベネッセスタイルケア | 2026/03/31 〜 2028/04/30(予測) |
| 6 | 不明 | 2030年度(予測) | 神奈川県 | 横須賀市 | - | 福祉援護センター(かがみ田苑) | 福祉センター, 障害者福祉施設, 高齢者福祉施設 | 地域型社会福祉法人 横須賀市社会福祉事業団 | 2025/03/31 〜 2030/04/30(予測) |
| 7 | 不明 | 2033年度(予測) | 神奈川県 | 横須賀市 | - | 療育相談センター | 発達支援センター, 児童発達支援センター, 福祉センター | 県内型社会福祉法人青い鳥 | 2024/03/31 〜 2034/03/30 |
| 8 | 不明 | 2026年度(予測) | 神奈川県 | 横須賀市 | - | 総合体育会館、北体育会館、南体育会館、西体育会館 | 体育館・スポーツセンター, スポーツ施設, 運動公園 | 地域型スポーツコミュニティよこすか((一財)シティサポートよこすか、京急サービス(株)、新生ビルテクノ(株)) | 2022/03/31 〜 2027/03/30 |
| 9 | 不明 | 2031年度(予測) | 神奈川県 | 横須賀市 | - | 芸術劇場、ベイスクエア・パーキング | 劇場, 文化センター, 芸術センター | 地域型公益財団法人横須賀芸術文化財団 | 2024/03/31 〜 2032/03/30 |
| 10 | 不明 | 2026年度(予測) | 神奈川県 | 横須賀市 | - | 中央こども園病児・病後児保育センター | 幼稚園・保育園, 児童発達支援センター, 病院・医療施設 | 地域型ル・アンジェ株式会社 | 2022/03/31 〜 2027/03/30 |
| 11 | 不明 | 2031年度(予測) | 神奈川県 | 横須賀市 | - | 公園水泳プール | プール, レクリエーション施設, 運動公園 | 地域型CSY・新生ビルテクノ共同事業体((一財)シティサポートよこすか、新生ビルテクノ(株)) | 2025/03/31 〜 2031/04/30(予測) |
| 12 | 不明 | 2028年度(予測) | 神奈川県 | 横須賀市 | - | 産業交流プラザ | 産業振興センター, 複合文化施設, 地域交流センター | 全国型株式会社コンベンションリンケージ | 2024/03/31 〜 2029/03/30 |
| 13 | 不明 | 2033年度(予測) | 神奈川県 | 横須賀市 | - | 救急医療センター | 病院, 医療施設 | 地域型一般社団法人横須賀市医師会 | 2025/03/31 〜 2033/04/30(予測) |
| 14 | 不明 | 2031年度(予測) | 神奈川県 | 横須賀市 | - | 自転車等駐車場 | 自転車駐車場, 公共駐輪場, 駐車場・駐輪場 | 地域型パーキングコミュニティよこすか((一財)シティサポートよこすか、京急サービス(株)) | 2025/03/31 〜 2031/04/30(予測) |
| 15 | 不明 | 2026年度(予測) | 神奈川県 | 横須賀市 | - | 勤労福祉会館(ヴェルクよこすか) | 勤労者施設, 文化会館, 市民ホール | 地域型カルチャーコミュニティよこすか((一財)シティサポートよこすか、京急サービス(株)) | 2022/03/31 〜 2027/03/30 |
| 16 | 不明 | 2031年度(予測) | 神奈川県 | 横須賀市 | - | 市民病院 | 病院, 医療施設 | 全国型公益社団法人地域医療振興協会 | 2022/03/31 〜 2032/03/30 |
| 17 | 不明 | 2026年度(予測) | 神奈川県 | 横須賀市 | - | 健康増進センター | ウェルネスセンター, リハビリテーションセンター | 広域型㈱セントラルスポーツプラザ | 2022/03/31 〜 2027/03/30 |
| 18 | 不明 | 2029年度(予測) | 神奈川県 | 横須賀市 | - | 北下浦コミュニティセンター分館 | コミュニティセンター, 地域交流センター, 多目的施設 | 広域型株式会社セイウン | 2025/03/31 〜 2030/03/30 |
| 19 | 不明 | 2031年度(予測) | 神奈川県 | 横須賀市 | - | 総合医療センター | 病院, 医療施設, リハビリテーションセンター | 全国型公益社団法人地域医療振興協会 | 2022/03/31 〜 2032/03/30 |
| 20 | 不明 | 2026年度(予測) | 神奈川県 | 横須賀市 | - | 市営住宅 | 公共住宅, 住宅, 賃貸住宅 | 県内型一般社団法人かながわ土地建物保全協会 | 2022/03/31 〜 2027/03/30 |
| 21 | 不明 | 2026年度(予測) | 神奈川県 | 横須賀市 | - | 猿島公園 | 公園, 自然公園, レクリエーション施設 | 地域型パークコミュニティよこすか((一財)シティサポートよこすか、(株)トライアングル、横須賀緑化造園協同組合) | 2022/03/31 〜 2027/03/30 |
| 22 | 不明 | 2026年度(予測) | 神奈川県 | 横須賀市 | - | 三笠公園、ヴェルニー公園(よこすか近代遺産ミュージアムティボディエ邸)、平和中央公園、うみかぜ公園、海辺つり公園 | 公園, 自然公園, 海浜公園 | 地域型よこすかseasideパートナーズ | 2022/03/31 〜 2027/03/30 |
| 23 | 不明 | 2034年度(予測) | 神奈川県 | 横須賀市 | - | くりはま花の国、ペリー公園 | 公園, 自然公園, 花公園 | 地域型横須賀花の国・西武パートナーズ | 2026/03/31 〜 2034/04/30(予測) |
| 24 | 不明 | 2026年度(予測) | 神奈川県 | 横須賀市 | - | 追浜公園、夏島都市緑地、夏島グラウンド | 公園, 運動公園, レクリエーション施設 | 地域型シティサポートよこすか・横浜DeNAベイスターズ共同事業体 | 2022/03/31 〜 2027/03/30 |
| 25 | 不明 | 2026年度(予測) | 神奈川県 | 横須賀市 | - | 不入斗公園、衣笠公園、光の丘公園、西公園、湘南国際村西公園、佐原2丁目公園、大津公園、はまゆう公園、根岸公園 | 公園, 運動公園, レクリエーション施設 | 地域型シティサポートよこすか | 2022/03/31 〜 2027/03/30 |
| 26 | 不明 | 2041年度(予測) | 神奈川県 | 横須賀市 | - | 長井海の手公園(ソレイユの丘)、荒崎公園 | 自然公園, 海浜公園, レクリエーション施設 | 地域型エリアマネジメント横須賀共同事業体 | 2023/03/31 〜 2042/03/30 |
| 27 | 不明 | 2026年度(予測) | 神奈川県 | 横須賀市 | - | 田浦梅の里、衣笠山公園、光の丘水辺公園、太田和つつじの丘、しょうぶ園、野比かがみ田緑地、走水水源地公園、旗山崎公園、浦郷みなと緑地、西浦賀みなと緑地、久里浜みなと緑地 | 公園, 自然公園, 運動公園 | 地域型よこすかグリーンパーク共同事業体(横須賀緑化造園協同組合、(一財)シティサポートよこすか、(特非)グリーンクラブ) | 2022/03/31 〜 2027/03/30 |
| 28 | 不明 | 2030年度(予測) | 神奈川県 | 横須賀市 | - | 深浦・浦賀ボートパーク | ボート施設, レクリエーション施設, スポーツ施設 | 地域型Maris&KMBP共同事業体((公財)マリンスポーツ財団、(有)協立マリン) | 2025/03/31 〜 2030/04/30(予測) |
| 29 | 不明 | 2026年度(予測) | 神奈川県 | 横須賀市 | - | 公園墓地 | 霊園, 公園 | 地域型横須賀公園墓地管理グループ(西武造園(株)、福利園建設(株)、(株)不二テクノ) | 2022/03/31 〜 2027/03/30 |
| 30 | 不明 | 2028年度(予測) | 神奈川県 | 横須賀市 | - | 漁港区域内駐車場 | 駐車場・駐輪場, 公共駐車場 | 地域型野比海岸ジハングンチーム((株)ブルースカイ、(株)エンジョイワークス) | 2024/03/31 〜 2029/03/30 |
指定管理者制度 募集速報
最新の募集情報をAIエージェントが収集読み込み中...
【DL可能】指定管理者制度のAI提案書
もっとみる →AIでここまで作れる?!AI時代の指定管理者制度提案書実例

指定管理の「運営理念・経営方針」が書けない人へ。AIで"一本の旗"を立てるマスタープロンプトを無料配布します
指定管理者・PFI事業者向けに、事業計画書の「運営理念・経営方針」をAIで設計するマスタープロンプトを無料配布。自治体の上位計画×施設の設置目的×自社の強みの交点から、理念→経営方針→具体策→KPIまで一気通貫で設計する方法を、山梨市の体育施設公募の実例つきで解説します。

【実物公開】AIで作った指定管理者事業計画書|まちなかリビング北千里(吹田市)編
AIで指定管理者事業計画書はどこまで書ける?吹田市の複合施設「まちなかリビング北千里」を題材に、NotebookLM・Canva・画像生成AIで2日で作成した実物を無料公開。指定管理者・PFI事業者必見の「事業計画書 AI活用」の現在地。

AI+Canvaで福祉施設の事業計画書を作ってみた【ケアハウス市立船橋長寿園】
ケアハウス市立船橋長寿園(軽費老人ホーム)の指定管理事業計画書を、AI+Canvaで作成しました。今回はCanvaを採用してデザイン品質が大きく向上。総作業時間は約7時間、ほぼ1日で完成。全26ページの完成版サンプルを無料ダウンロード公開中。指定管理者・PFI事業者必見の実践事例です。
【AI x 指定管理者制度】AI提案書作成のコツ
もっとみる →「AIで作った文章って薄っぺらい」そう思いませんか?AIを使いこなすことで薄っぺらさは解消できます!

【図解シリーズ③】「なんか違う」をやめたら、AIは最強のデザイナーになった話|再指示で修正編
AIで作ったチラシ画像が「なんか違う」まま直らない指定管理者・PFI事業者向けに、修正指示の基本5原則とコピペで使える場面別フレーズ集を解説。3回直らないときの切り札「プロンプト編集で再送信」まで、施設広報の画像づくりが今日から変わります。

【図解シリーズ②Napkin AI編】事業計画書の文章が、3分で「審査員に伝わる図解」に変わる話
事業計画書の図解づくりに悩む指定管理者・PFI事業者向けに、無料ツール「Napkin AI」の使い方を画面写真つき全7ステップで解説。文章を貼って雷マークを押すだけで、緊急時対応フローが審査員に伝わる図解に。特別なスキルも高額な外注も不要です。

まちなかリビング北千里の事業計画書、AIでどう作った? NotebookLM×Canva×GPTの「2026年標準フロー」全公開
指定管理者・PFI事業者向けに、NotebookLM×Gemini×Canva×ChatGPTで事業計画書を1日で作る実践フローを解説。Deep Research・理念の壁打ち・本文執筆・図解生成まで、実際に使ったプロンプト全文をコピペできる形で公開します。

指定管理者制度AIは発見から応募までを強力にサポートします

指定管理施設DB
全国の指定管理対象施設を簡単に検索。 次の期の候補施設を時短で把握。 網羅的な情報収集を実現します。
指定管理募集速報
最新の募集情報をいち早くキャッチ。 毎日のメール配信で見逃しゼロ。 応募漏れチェックを習慣化できます。
指定管理AI活用
AIを活用し、質の高い提案を。 指定管理に特化した活用方法を伝授。 他社と差がつく提案書作成をサポート。
