| # | 募集 | 公募年 | 都道府県 | 市区町村 | 連合等 | 施設名 | カテゴリ | 運営団体 | 契約期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 非公募 | 2031年度(予測) | 愛知県 | 一宮市 | - | 一宮市立萩原児童館 | 児童館 | 社会福祉法人一宮市社会福祉事業団 | 2026/04/01 〜 2031/04/30(予測) |
| 2 | 非公募 | 2031年度(予測) | 愛知県 | 一宮市 | - | 一宮市立浅井児童館 | 児童館 | 社会福祉法人一宮市社会福祉事業団 | 2026/04/01 〜 2031/04/30(予測) |
| 3 | 非公募 | 2031年度(予測) | 愛知県 | 一宮市 | - | 一宮市立奥児童館 | 児童館 | 社会福祉法人一宮市社会福祉事業団 | 2026/04/01 〜 2031/04/30(予測) |
| 4 | 非公募 | 2031年度(予測) | 愛知県 | 一宮市 | - | 一宮市立大志児童館 | 児童館 | 社会福祉法人一宮市社会福祉事業団 | 2026/04/01 〜 2031/04/30(予測) |
| 5 | 非公募 | 2031年度(予測) | 愛知県 | 一宮市 | - | 一宮市立今伊勢児童館 | 児童館 | 社会福祉法人一宮市社会福祉事業団 | 2026/04/01 〜 2031/04/30(予測) |
| 6 | 非公募 | 2031年度(予測) | 愛知県 | 一宮市 | - | 一宮市立千秋児童館 | 児童館 | 社会福祉法人一宮市社会福祉事業団 | 2026/04/01 〜 2031/04/30(予測) |
| 7 | 非公募 | 2031年度(予測) | 愛知県 | 一宮市 | - | 一宮市立西成児童館 | 児童館 | 社会福祉法人一宮市社会福祉事業団 | 2026/04/01 〜 2031/04/30(予測) |
| 8 | 非公募 | 2031年度(予測) | 愛知県 | 一宮市 | - | 一宮市立宮西児童館 | 児童館 | 社会福祉法人一宮市社会福祉事業団 | 2026/04/01 〜 2031/04/30(予測) |
| 9 | 非公募 | 2031年度(予測) | 愛知県 | 一宮市 | - | 一宮市立葉栗児童館 | 児童館 | 社会福祉法人一宮市社会福祉事業団 | 2026/04/01 〜 2031/04/30(予測) |
| 10 | 非公募 | 2031年度(予測) | 愛知県 | 一宮市 | - | 一宮市立貴船児童館 | 児童館 | 社会福祉法人一宮市社会福祉事業団 | 2026/04/01 〜 2031/04/30(予測) |
| 11 | 非公募 | 2031年度(予測) | 愛知県 | 一宮市 | - | 一宮市立丹陽児童館 | 児童館 | 社会福祉法人一宮市社会福祉事業団 | 2026/04/01 〜 2031/04/30(予測) |
| 12 | 非公募 | 2031年度(予測) | 愛知県 | 一宮市 | - | 一宮市立神山児童館 | 児童館 | 社会福祉法人一宮市社会福祉事業団 | 2026/04/01 〜 2031/04/30(予測) |
| 13 | 非公募 | 2031年度(予測) | 愛知県 | 一宮市 | - | 一宮市立大和児童館 | 児童館 | 社会福祉法人一宮市社会福祉事業団 | 2026/04/01 〜 2031/04/30(予測) |
| 14 | 非公募 | 2031年度(予測) | 愛知県 | 一宮市 | - | 一宮市立向山児童館 | 児童館 | 社会福祉法人一宮市社会福祉事業団 | 2026/04/01 〜 2031/04/30(予測) |
| 15 | 非公募 | 2031年度(予測) | 愛知県 | 一宮市 | - | 一宮市立富士児童館 | 児童館 | 社会福祉法人一宮市社会福祉事業団 | 2026/04/01 〜 2031/04/30(予測) |
| 16 | 非公募 | 2031年度(予測) | 愛知県 | 一宮市 | - | 一宮市立北方児童館 | 児童館 | 社会福祉法人一宮市社会福祉事業団 | 2026/04/01 〜 2031/04/30(予測) |
| 17 | 非公募 | 2031年度(予測) | 愛知県 | 一宮市 | - | 一宮市立起児童館 | 児童館 | 社会福祉法人一宮市社会福祉事業団 | 2026/04/01 〜 2031/04/30(予測) |
| 18 | 非公募 | 2031年度(予測) | 愛知県 | 一宮市 | - | 一宮市立小信中島児童館 | 児童館 | 社会福祉法人一宮市社会福祉事業団 | 2026/04/01 〜 2031/04/30(予測) |
| 19 | 非公募 | 2031年度(予測) | 愛知県 | 一宮市 | - | 一宮市立三条児童館 | 児童館 | 社会福祉法人一宮市社会福祉事業団 | 2026/04/01 〜 2031/04/30(予測) |
| 20 | 非公募 | 2031年度(予測) | 愛知県 | 一宮市 | - | 一宮市立朝日東児童館 | 児童館 | 社会福祉法人一宮市社会福祉事業団 | 2026/04/01 〜 2031/04/30(予測) |
| 21 | 非公募 | 2031年度(予測) | 愛知県 | 一宮市 | - | 一宮市立開明児童館 | 児童館 | 社会福祉法人一宮市社会福祉事業団 | 2026/04/01 〜 2031/04/30(予測) |
| 22 | 非公募 | 2031年度(予測) | 愛知県 | 一宮市 | - | 一宮市立大徳児童館 | 児童館 | 社会福祉法人一宮市社会福祉事業団 | 2026/04/01 〜 2031/04/30(予測) |
| 23 | 非公募 | 2031年度(予測) | 愛知県 | 一宮市 | - | 一宮市立黒田南児童館 | 児童館 | 社会福祉法人一宮市社会福祉事業団 | 2026/04/01 〜 2031/04/30(予測) |
| 24 | 非公募 | 2031年度(予測) | 愛知県 | 一宮市 | - | 一宮市立黒田児童館 | 児童館 | 社会福祉法人一宮市社会福祉事業団 | 2026/04/01 〜 2031/04/30(予測) |
| 25 | 非公募 | 2031年度(予測) | 愛知県 | 一宮市 | - | 一宮市立外割田児童館 | 児童館 | 社会福祉法人一宮市社会福祉事業団 | 2026/04/01 〜 2031/04/30(予測) |
指定管理者制度 募集速報
最新の募集情報をAIエージェントが収集読み込み中...
【AI x 指定管理者制度】AI提案書作成のコツ
もっとみる →「AIで作った文章って薄っぺらい」そう思いませんか?AIを使いこなすことで薄っぺらさは解消できます!

まもなく4月1日!新施設立ち上げ担当者必読! NotebookLMで「施設の脳みそ」を作れ——引き継ぎ地獄を終わらせる最強ブレーンの作り方
指定管理事業者のみなさん!4月1日の新施設立ち上げ前に必読!NotebookLMに事業計画書・備品台帳・鍵の引き渡し台帳・年次報告書を読み込ませれば、何を聞いても答えてくれる「施設専任ブレーン」が爆誕。「○○さんしかわからない」問題を撲滅。指定管理現場で即使えるAI活用術を解説します。

「霞が関曼荼羅」を一発で作る時代が来た。指定管理の提案書が、永遠に変わる話。
Google Gemini Proのプロンプト一発で、霞が関スタイルのポンチ絵が作れる方法を解説。指定管理の事業計画書・提案書の冒頭と締めに使えるサマリー図解の作り方を、実例プロンプト付きで紹介します。

指定管理者のみなさん、AIを使いこなすなら「スクショ&画像コピー」を使い倒せ!
指定管理の現場に溢れる手書きメモ、FAX、画像PDF。「AIに読ませたいけど打ち込むのが面倒」で諦めていませんか?実はこれらの「アナログ資料」こそAI活用の宝の山。スクショ&コピーをワンアクション化すれば、手書きもFAXも秒でAIに投げられます。Windows/Mac別の設定方法から、募集要項分析・アンケート集計など実務での活用シーンまで、ライバルに差をつける習慣術を徹底解説。

指定管理者制度AIは発見から応募までを強力にサポートします

指定管理施設DB
全国の指定管理対象施設を簡単に検索。 次の期の候補施設を時短で把握。 網羅的な情報収集を実現します。
指定管理募集速報
最新の募集情報をいち早くキャッチ。 毎日のメール配信で見逃しゼロ。 応募漏れチェックを習慣化できます。
指定管理AI活用
AIを活用し、質の高い提案を。 指定管理に特化した活用方法を伝授。 他社と差がつく提案書作成をサポート。
