| # | 募集 | 公募年 | 都道府県 | 市区町村 | 連合等 | 施設名 | カテゴリ | 次期運営団体 | 運営団体 | 契約期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 不明 | - | 石川県 | (県直轄) | - | 西部緑地公園テニスコート | テニスコート, スポーツ施設, 運動公園 | - | 全国型三幸株式会社 | - |
| 2 | 不明 | - | 石川県 | (県直轄) | - | 健康の森 | 運動公園, レクリエーション施設 | - | 地域型能登森林組合 | - |
| 3 | 不明 | - | 石川県 | (県直轄) | - | 森林公園 | 自然公園, 森林公園, レクリエーション施設 | - | 地域型森林公園地域振興会・金沢森林組合エコグループ | - |
| 4 | 不明 | - | 石川県 | (県直轄) | - | 湖南運動公園 | 運動公園, レクリエーション施設, スポーツ施設 | - | 地域型(一財)石川県県民ふれあい公社 | - |
| 5 | 不明 | - | 石川県 | (県直轄) | - | 金沢港クルーズターミナル | 観光施設, 港湾施設, 旅客ターミナル | - | 地域型KCSコンソーシアム | - |
| 6 | 不明 | - | 石川県 | (県直轄) | - | 輪島エコロジーキャンプ場 | キャンプ場, レクリエーション施設, 自然公園 | - | 地域型(株)上田組 | - |
| 7 | 不明 | - | 石川県 | (県直轄) | - | 県民の森 | 自然公園, 森林公園, レクリエーション施設 | - | 地域型県民の森地域振興会 | - |
| 8 | 不明 | - | 石川県 | (県直轄) | - | 錦城学園 | 学校, 高等学校, 教育施設 | - | 地域型(社福)松原愛育会 | - |
| 9 | 不明 | - | 石川県 | (県直轄) | - | 青少年総合研修センター | 青少年センター, 研修センター, 社会教育センター | - | 地域型(株)アイ・イー・パートナーズ | - |
| 10 | 不明 | - | 石川県 | (県直轄) | - | 精育園 | 育成園, 児童発達支援センター, 幼稚園・保育園 | - | 地域型(社福)徳充会 | - |
| 11 | 不明 | - | 石川県 | (県直轄) | - | 白山ろくテーマパーク | レクリエーション施設, 遊び場, 自然公園 | - | 県内型(株)岸グリーンサービス | - |
| 12 | 不明 | - | 石川県 | (県直轄) | - | 県営住宅(55団地) | 公共住宅, 住宅, 賃貸住宅 | - | 県内型ヒューマンネット・若草ホーム産業共同企業体 | - |
| 13 | 不明 | - | 石川県 | (県直轄) | - | 安全運転研修所 | 研修センター, 教育施設, 社会教育センター | - | 地域型(一財)石川県交通安全協会 | - |
| 14 | 不明 | - | 石川県 | (県直轄) | - | 木場潟公園(東園地) | 公園, 自然公園, 運動公園 | - | 県内型(株)岸グリーンサービス | - |
| 15 | 不明 | - | 石川県 | (県直轄) | - | 粟津公園 | 公園, 自然公園, 運動公園 | - | 地域型駒谷造園株式会社 | - |
| 16 | 不明 | - | 石川県 | (県直轄) | - | 滝港マリーナ | マリーナ, ボート施設, 観光施設 | - | 県内型有限会社 プロジェクトドゥ | - |
| 17 | 不明 | - | 石川県 | (県直轄) | - | 健民海浜公園 | 海浜公園, レクリエーション施設, 自然公園 | - | 地域型T&A有限責任事業組合 | - |
| 18 | 不明 | - | 石川県 | (県直轄) | - | しいのき迎賓館 | 文化交流センター, 複合文化施設, 市民ホール | - | - | - |
| 19 | 不明 | - | 石川県 | (県直轄) | - | 生活工芸ミュージアム(伝統産業工芸館) | 博物館, 文化館, 歴史文化館 | - | - | - |
| 20 | 不明 | - | 石川県 | (県直轄) | - | 加賀沿岸流域下水道(梯川処理区) | - | - | - | - |
| 21 | 非公募 | 2027年度(予測) | 石川県 | (県直轄) | - | 石川県立音楽堂 | - | - | 地域型(公財)石川県音楽文化振興事業団 | 2023/04/02 〜 2028/04/01(予測) |
| 22 | 公募 | 2026年度(予測) | 石川県 | (県直轄) | - | 石川県卯辰山相撲場 | - | - | 地域型石川県体育協会グループ | 2022/04/02 〜 2027/04/01(予測) |
| 23 | 公募 | 2026年度(予測) | 石川県 | (県直轄) | - | 石川県立武道館 | - | - | 地域型石川県体育協会グループ | 2022/04/02 〜 2027/04/01(予測) |
| 24 | 非公募 | 2027年度(予測) | 石川県 | (県直轄) | - | 石川県サッカー・ラグビー競技場 | - | - | 地域型能美市 | 2023/04/02 〜 2028/04/01(予測) |
| 25 | 非公募 | 2027年度(予測) | 石川県 | (県直轄) | - | 石川県立野球場 | - | - | 地域型(一財)石川県県民ふれあい公社 | 2023/04/02 〜 2028/04/01(予測) |
| 26 | 非公募 | 2027年度(予測) | 石川県 | (県直轄) | - | 石川県立自転車競技場 | - | - | 県内型一般財団法人 内灘町公共施設管理公社 | 2023/04/02 〜 2028/04/01(予測) |
| 27 | 非公募 | 2027年度(予測) | 石川県 | (県直轄) | - | 石川県白山一里野シャンツェ | - | - | 県内型(株)スノーエリアマネジメント白山 | 2023/04/02 〜 2028/04/01(予測) |
| 28 | 非公募 | 2027年度(予測) | 石川県 | (県直轄) | - | 石川県西部緑地公園陸上競技場 | - | - | 地域型(一財)石川県県民ふれあい公社 | 2023/04/02 〜 2028/04/01(予測) |
| 29 | 公募 | 2026年度(予測) | 石川県 | (県直轄) | - | いしかわ総合スポーツセンター | 体育館・スポーツセンター | - | 地域型石川県体育協会グループ | 2022/04/02 〜 2027/04/01(予測) |
| 30 | 非公募 | 2027年度(予測) | 石川県 | (県直轄) | - | 石川県女性センター | - | - | 地域型(一財)石川県女性センター | 2023/04/02 〜 2028/04/01(予測) |
指定管理者制度 募集速報
最新の募集情報をAIエージェントが収集読み込み中...
【DL可能】指定管理者制度のAI提案書
もっとみる →AIでここまで作れる?!AI時代の指定管理者制度提案書実例

指定管理の「運営理念・経営方針」が書けない人へ。AIで"一本の旗"を立てるマスタープロンプトを無料配布します
指定管理者・PFI事業者向けに、事業計画書の「運営理念・経営方針」をAIで設計するマスタープロンプトを無料配布。自治体の上位計画×施設の設置目的×自社の強みの交点から、理念→経営方針→具体策→KPIまで一気通貫で設計する方法を、山梨市の体育施設公募の実例つきで解説します。

【実物公開】AIで作った指定管理者事業計画書|まちなかリビング北千里(吹田市)編
AIで指定管理者事業計画書はどこまで書ける?吹田市の複合施設「まちなかリビング北千里」を題材に、NotebookLM・Canva・画像生成AIで2日で作成した実物を無料公開。指定管理者・PFI事業者必見の「事業計画書 AI活用」の現在地。

AI+Canvaで福祉施設の事業計画書を作ってみた【ケアハウス市立船橋長寿園】
ケアハウス市立船橋長寿園(軽費老人ホーム)の指定管理事業計画書を、AI+Canvaで作成しました。今回はCanvaを採用してデザイン品質が大きく向上。総作業時間は約7時間、ほぼ1日で完成。全26ページの完成版サンプルを無料ダウンロード公開中。指定管理者・PFI事業者必見の実践事例です。
【AI x 指定管理者制度】AI提案書作成のコツ
もっとみる →「AIで作った文章って薄っぺらい」そう思いませんか?AIを使いこなすことで薄っぺらさは解消できます!

【失敗共有】ChatGPT×Canvaなら、指定管理者の事業計画書を「ポン出し」できるのか?
ChatGPTとCanvaを連携させ、指定管理者・PFIの事業計画書を文章からA4縦デザインまで一気通貫でポン出しできるか実験。山梨市社会体育施設を題材に、収支予算書・事業計画書の文章作成に続く第3弾。結果は「惜しい、でもまだ早かった」。AIがプレゼン資料と取り違えた事件、章ごとのズレ、資料にない現場を書けない壁の3つと、事業計画書をAIが作れる単位に分解するという最大の学びを、失敗ログとともに正直に公開します。

【図解シリーズ③】「なんか違う」をやめたら、AIは最強のデザイナーになった話|再指示で修正編
AIで作ったチラシ画像が「なんか違う」まま直らない指定管理者・PFI事業者向けに、修正指示の基本5原則とコピペで使える場面別フレーズ集を解説。3回直らないときの切り札「プロンプト編集で再送信」まで、施設広報の画像づくりが今日から変わります。

【図解シリーズ②Napkin AI編】事業計画書の文章が、3分で「審査員に伝わる図解」に変わる話
事業計画書の図解づくりに悩む指定管理者・PFI事業者向けに、無料ツール「Napkin AI」の使い方を画面写真つき全7ステップで解説。文章を貼って雷マークを押すだけで、緊急時対応フローが審査員に伝わる図解に。特別なスキルも高額な外注も不要です。

指定管理者制度AIは発見から応募までを強力にサポートします

指定管理施設DB
全国の指定管理対象施設を簡単に検索。 次の期の候補施設を時短で把握。 網羅的な情報収集を実現します。
指定管理募集速報
最新の募集情報をいち早くキャッチ。 毎日のメール配信で見逃しゼロ。 応募漏れチェックを習慣化できます。
指定管理AI活用
AIを活用し、質の高い提案を。 指定管理に特化した活用方法を伝授。 他社と差がつく提案書作成をサポート。
