| # | 募集 | 公募年 | 都道府県 | 市区町村 | 連合等 | 施設名 | カテゴリ | 運営団体 | 契約期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 不明 | 2028年度(予測) | 福島県 | (県直轄) | - | 福島県文化センター | 文化センター, 市民ホール, 複合文化施設 | 地域型(公財)福島県文化振興財団 | 2024/03/31 〜 2029/03/30 |
| 2 | 不明 | 2028年度(予測) | 福島県 | (県直轄) | - | 福島県男女共生センター | 男女共同参画センター, 女性センター | 地域型(公財)福島県青少年育成・男女共生推進機構 | 2024/03/31 〜 2029/03/30 |
| 3 | 不明 | 2027年度(予測) | 福島県 | (県直轄) | - | 越後三山只見国定公園奥会津ビジターセンター | ビジターセンター, 観光施設, 自然公園 | 県内型一般財団法人やないづ振興公社 | 2026/03/31 〜 2028/03/30(予測) |
| 4 | 不明 | 2027年度(予測) | 福島県 | (県直轄) | - | Jヴィレッジ全天候型練習場 | サッカー場, スポーツ施設, 運動公園 | 県内型株式会社Jヴィレッジ | 2023/03/31 〜 2028/03/30 |
| 5 | 不明 | 2028年度(予測) | 福島県 | (県直轄) | - | ふくしま海洋科学館 | 博物館, 科学センター, レクリエーション施設 | 県内型(公財)ふくしま海洋科学館 | 2024/03/31 〜 2029/03/30 |
| 6 | 不明 | 2030年度(予測) | 福島県 | (県直轄) | - | 太陽の国(かえで荘) | レクリエーション施設, 運動公園, 多目的施設 | 地域型(社福)福島県社会福祉事業団 | 2026/03/31 〜 2031/03/30(予測) |
| 7 | 不明 | 2030年度(予測) | 福島県 | (県直轄) | - | 太陽の国(けやき荘) | レクリエーション施設, 運動公園, 多目的施設 | 地域型(社福)福島県社会福祉事業団 | 2026/03/31 〜 2031/03/30(予測) |
| 8 | 不明 | 2028年度(予測) | 福島県 | (県直轄) | - | 福島県点字図書館 | 図書館 | 地域型(公社)福島県視覚障がい者福祉協会 | 2024/03/31 〜 2029/03/30 |
| 9 | 不明 | 2029年度(予測) | 福島県 | (県直轄) | - | 東日本大震災・原子力災害伝承館 | 震災ミュージアム, 歴史資料館, 災害資料伝承館 | 地域型(公財)福島イノベーション・コースト構想推進機構 | 2025/03/31 〜 2030/03/30 |
| 10 | 不明 | 2028年度(予測) | 福島県 | (県直轄) | - | あづま総合運動公園(クライミングウォール) | 運動公園, スポーツ施設, レクリエーション施設 | 広域型(公財)福島県都市公園・緑化協会 | 2024/03/31 〜 2029/03/30 |
| 11 | 不明 | 2028年度(予測) | 福島県 | (県直轄) | - | 福島県中小企業振興館(起業支援室) | 創業支援施設, 振興センター, 産業振興センター | 地域型福島県コワーキングスペース協同組合 | 2024/03/31 〜 2029/03/30 |
| 12 | 不明 | 2026年度(予測) | 福島県 | (県直轄) | - | 福島県ハイテクプラザ(郡山:一部) | 体育館・スポーツセンター, スポーツ施設, レクリエーション施設 | 広域型(公財)福島県産業振興センター | 2022/03/31 〜 2027/03/30 |
| 13 | 不明 | 2028年度(予測) | 福島県 | (県直轄) | - | 豊間漁港豊間泊地 | ボート施設, 漁業センター, 港湾施設 | 地域型いわき小名浜遊漁船業協同組合 | 2024/03/31 〜 2029/03/30 |
| 14 | 不明 | 2028年度(予測) | 福島県 | (県直轄) | - | 福島県中小企業振興館(起業支援室を除く) | 振興センター, 産業振興センター, 創業支援施設 | 広域型(公財)福島県産業振興センター | 2024/03/31 〜 2029/03/30 |
| 15 | 不明 | 2027年度(予測) | 福島県 | (県直轄) | - | 四倉漁港四倉泊地 | ボート施設, 漁業センター, 港湾施設 | 地域型いわき市漁業協同組合 | 2023/03/31 〜 2028/03/30 |
| 16 | 不明 | 2029年度(予測) | 福島県 | (県直轄) | - | 福島県立乳児院 | 児童養護施設, 育成園, 子ども家庭支援センター | 県内型公益財団法人星総合病院 | 2025/03/31 〜 2030/03/30 |
| 17 | 不明 | 2028年度(予測) | 福島県 | (県直轄) | - | 勿来漁港勿来泊地 | ボート施設, 漁業センター, 港湾施設 | 地域型いわき小名浜遊漁船業協同組合 | 2024/03/31 〜 2029/03/30 |
| 18 | 不明 | 2027年度(予測) | 福島県 | (県直轄) | - | 久之浜港久之浜プレジャーボート用指定泊地 | ボート施設, 港湾施設, マリーナ | 地域型いわき市漁業協同組合 | 2023/03/31 〜 2028/03/30 |
| 19 | 不明 | 2030年度(予測) | 福島県 | (県直轄) | - | ふくしま医療機器開発支援センター | 医療施設, 病院, リハビリテーションセンター | 地域型(一財)ふくしま医療機器産業推進機構 | 2026/03/31 〜 2031/03/30(予測) |
| 20 | 不明 | 2028年度(予測) | 福島県 | (県直轄) | - | 江名港江名プレジャーボート用指定泊地 | ボート施設, マリーナ, 港湾施設 | 地域型いわき小名浜遊漁船業協同組合 | 2024/03/31 〜 2029/03/30 |
| 21 | 不明 | 2029年度(予測) | 福島県 | (県直轄) | - | 県営住宅(いわき) | 公共住宅, 住宅, 賃貸住宅 | 地域型(特非)循環型社会推進センター | 2025/03/31 〜 2030/03/30 |
| 22 | 不明 | 2030年度(予測) | 福島県 | (県直轄) | - | 県営住宅(相双) | 公共住宅, 住宅, 賃貸住宅 | 地域型太平ビルサービス(株)郡山支店 | 2026/03/31 〜 2031/03/30(予測) |
| 23 | 不明 | 2030年度(予測) | 福島県 | (県直轄) | - | 小名浜港小名浜プレジャーボート用指定泊地 | ボート施設, 港湾施設 | 地域型いわき小名浜遊漁船業協同組合 | 2024/03/31 〜 2031/03/30 |
| 24 | 不明 | 2030年度(予測) | 福島県 | (県直轄) | - | 太陽の国(交流センター) | 文化交流センター, 地域交流センター, 多目的施設 | 地域型(社福)福島県社会福祉事業団 | 2026/03/31 〜 2031/03/02(予測) |
| 25 | 不明 | 2030年度(予測) | 福島県 | (県直轄) | - | 勤労身体障がい者体育館 | 体育館・スポーツセンター, 障害者福祉施設, スポーツ施設 | 地域型(社福)福島県社会福祉事業団 | 2026/03/31 〜 2031/03/02(予測) |
| 26 | 不明 | 2030年度(予測) | 福島県 | (県直轄) | - | 太陽の国(クリニック) | 医療施設 | 地域型(社福)福島県社会福祉事業団 | 2026/03/31 〜 2031/03/02(予測) |
| 27 | 不明 | 2030年度(予測) | 福島県 | (県直轄) | - | 太陽の国(ひばり寮) | 児童養護施設, 子ども家庭支援センター, 高齢者福祉施設 | 地域型(社福)福島県社会福祉事業団 | 2026/03/31 〜 2031/03/02(予測) |
| 28 | 不明 | 2030年度(予測) | 福島県 | (県直轄) | - | ばんだい荘あおば | 宿泊施設, 観光・宿泊施設 | 地域型(社福)福島県社会福祉事業団 | 2026/03/31 〜 2031/03/02(予測) |
| 29 | 不明 | 2030年度(予測) | 福島県 | (県直轄) | - | ばんだい荘わかば | 宿泊施設, 観光・宿泊施設 | 地域型(社福)福島県社会福祉事業団 | 2026/03/31 〜 2031/03/02(予測) |
| 30 | 不明 | 2030年度(予測) | 福島県 | (県直轄) | - | 太陽の国(かしわ荘) | レクリエーション施設, 運動公園, 多目的施設 | 地域型(社福)福島県社会福祉事業団 | 2026/03/31 〜 2031/03/02(予測) |
指定管理者制度 募集速報
最新の募集情報をAIエージェントが収集読み込み中...
【DL可能】指定管理者制度のAI提案書
もっとみる →AIでここまで作れる?!AI時代の指定管理者制度提案書実例

【実物公開】AIで作った指定管理者事業計画書|まちなかリビング北千里(吹田市)編
AIで指定管理者事業計画書はどこまで書ける?吹田市の複合施設「まちなかリビング北千里」を題材に、NotebookLM・Canva・画像生成AIで2日で作成した実物を無料公開。指定管理者・PFI事業者必見の「事業計画書 AI活用」の現在地。

AI+Canvaで福祉施設の事業計画書を作ってみた【ケアハウス市立船橋長寿園】
ケアハウス市立船橋長寿園(軽費老人ホーム)の指定管理事業計画書を、AI+Canvaで作成しました。今回はCanvaを採用してデザイン品質が大きく向上。総作業時間は約7時間、ほぼ1日で完成。全26ページの完成版サンプルを無料ダウンロード公開中。指定管理者・PFI事業者必見の実践事例です。

その事業計画書、「ダサい」まま出してませんか?|指定管理者・PFI事業者のCanva術
その事業計画書、なんとなくダサいまま出していませんか。指定管理者・PFI事業者の多くがデザインで損をしています。外注せず、社員の手でオシャレに。Canvaでデザインの悩みを解決する方法を実践解説します。
【AI x 指定管理者制度】AI提案書作成のコツ
もっとみる →「AIで作った文章って薄っぺらい」そう思いませんか?AIを使いこなすことで薄っぺらさは解消できます!

【図解シリーズ③】「なんか違う」をやめたら、AIは最強のデザイナーになった話|再指示で修正編
AIで作ったチラシ画像が「なんか違う」まま直らない指定管理者・PFI事業者向けに、修正指示の基本5原則とコピペで使える場面別フレーズ集を解説。3回直らないときの切り札「プロンプト編集で再送信」まで、施設広報の画像づくりが今日から変わります。

【図解シリーズ②Napkin AI編】事業計画書の文章が、3分で「審査員に伝わる図解」に変わる話
事業計画書の図解づくりに悩む指定管理者・PFI事業者向けに、無料ツール「Napkin AI」の使い方を画面写真つき全7ステップで解説。文章を貼って雷マークを押すだけで、緊急時対応フローが審査員に伝わる図解に。特別なスキルも高額な外注も不要です。

まちなかリビング北千里の事業計画書、AIでどう作った? NotebookLM×Canva×GPTの「2026年標準フロー」全公開
指定管理者・PFI事業者向けに、NotebookLM×Gemini×Canva×ChatGPTで事業計画書を1日で作る実践フローを解説。Deep Research・理念の壁打ち・本文執筆・図解生成まで、実際に使ったプロンプト全文をコピペできる形で公開します。

指定管理者制度AIは発見から応募までを強力にサポートします

指定管理施設DB
全国の指定管理対象施設を簡単に検索。 次の期の候補施設を時短で把握。 網羅的な情報収集を実現します。
指定管理募集速報
最新の募集情報をいち早くキャッチ。 毎日のメール配信で見逃しゼロ。 応募漏れチェックを習慣化できます。
指定管理AI活用
AIを活用し、質の高い提案を。 指定管理に特化した活用方法を伝授。 他社と差がつく提案書作成をサポート。
